双色球AC值走势图

开机号 试机号 开奖结果双色球预测
设置期号
18001
18002
18003
18004
18005
18006
18007
18008
18009
18010
18011
18012
18013
18014
18015
18016
18017
18018
18019
18020
18021
18022
18023
18024
18025
18026
18027
18028
18029
18030
18031
18032
18033
18034
18035
18036
18037
18038
18039
18040
18041
18042
18043
18044
18045
18046
18047
18048
18049
18050
18051
18052
18053
18054
18055
18056
18057
18058
18059
18060
18061
18062
18063
18064
18065
18066
18067
18068
18069
18070
18071
18072
18073
18074
18075
18076
18077
18078
18079
18080
18081
18082
18083
18084
18085
18086
18087
18088
18089
18090
18091
18092
18093
18094
18095
18096
18097
18098
18099
18100
18101
18102
18103
18104
18105
18106
18107
18108
18109
18110
18111
18112
18113
18114
18115
18116
18117
18118
18119
18120
18121
18122
18123
18124
18125
18126
18127
18128
18129
18130
18131
18132
18133
18134
18135
18136
18137
18138
18139
18140
18141
18142
18143
18144
18145
18146
18147
18148
18149
18150
18151
18152
18153
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
AC走势AC值分析红球分析
012345678910 奇偶质合012
和值连号
对数
三区
奇偶
AC值
1 1 1 1 1 1 1 18 1 121050 1:2:03:38
2 2 2 2 2 2 2 28 2 221420 0:1:14:28
3 3 3 3 3 3 3 38 3 32991 1:0:33:38
4 4 4 4 45 4 4 1 4 421382 0:0:22:45
5 5 5 5 5 1 5 5 2 51011351 1:0:03:310
6 6 6 6 6 2 6 6 39 10722 1:3:14:29
7 7 7 7 7 3 77 4 1 211301 0:0:24:27
8 8 8 8 8 46 1 5 2 30721 1:3:14:26
9 9 9 9 9 5 1 28 3 421130 1:1:13:38
10 10 10 10 10 6 2 3 19 50892 1:1:13:39
11 11 11 11 11 7 3 4 29 601170 1:1:05:19
12 12 12 12 12 86 5 3 1 701092 0:2:13:36
13 13 13 13 13 96 6 4 2 80970 1:1:23:36
14 14 14 14 145 1 7 5 3 921240 0:2:02:45
15 15 15 15 15 1 2 88 4 1021261 0:1:14:28
16 16 16 16 16 2 3 9 19 110941 1:2:14:29
17 17 17 17 17 3 4 10 2 11011080 2:1:02:410
18 18 18 18 18 4 5 11 3 2101971 1:1:23:310
19 19 19 19 19 5 6 128 3 12861 1:2:14:28
20 20 20 20 20 6 7 13 19 20971 1:2:11:59
21 21 21 21 21 7 8 148 1 32751 3:1:03:38
22 22 22 22 22 8 97 1 2 411062 0:1:14:27
23 23 23 23 23 9 107 2 3 511191 0:1:23:37
24 24 24 24 24 10 11 1 3 41011411 0:1:03:310
25 25 25 25 25 116 2 4 5 10980 1:0:24:26
26 26 26 26 26 12 1 3 5 6101950 1:2:11:510
27 27 27 27 27 13 2 48 7 12780 1:2:22:48
28 28 28 28 28 14 37 1 8 21770 1:2:23:37
29 29 29 29 29 15 4 18 9 32731 2:1:13:38
30 30 30 30 30 166 2 1 10 401262 0:0:24:26
31 31 31 31 31 17 17 2 11 511121 1:0:22:47
32 32 32 324 18 2 1 3 12 611474 0:0:03:34
33 33 33 33 1 19 3 2 4 131011261 1:0:02:410
34 34 34 34 2 20 4 38 14 12881 2:1:04:28
35 35 35 35 3 21 5 4 19 20961 0:3:14:29
36 36 36 36 45 6 5 2 1 321360 0:1:12:45
37 37 37 37 5 1 7 6 39 40792 2:2:03:39
38 38 38 38 6 26 7 4 1 501443 0:0:14:26
39 39 39 39 7 3 1 88 2 621121 0:2:12:48
40 40 40 404 4 2 9 1 3 71660 2:1:24:24
41 41 41 41 1 5 37 2 4 811142 0:2:02:47
42 42 42 42 2 6 4 1 3 51011251 1:1:03:310
43 43 43 43 3 7 57 4 6 11640 3:1:02:47
44 44 44 44 4 8 6 18 7 221000 1:2:14:28
45 45 45 45 5 9 7 28 8 32942 3:0:02:48
46 46 46 46 6 10 8 3 19 401061 0:1:32:49
47 47 47 47 7 11 97 2 1 51881 1:2:12:47
48 48 48 48 8 12 107 3 2 611191 1:1:03:37
49 49 49 49 9 13 11 1 49 70611 3:1:05:19
50 50 50 50 10 146 2 5 1 80542 3:1:12:46
51 51 51 51 11 15 1 3 69 901130 1:1:05:19
52 52 52 52 12 16 2 48 1 102701 3:1:14:28
53 53 53 53 13 17 37 1 2 111671 2:2:13:37
54 54 54 54 14 18 4 1 2 31011080 2:0:12:410
55 55 55 55 15 19 5 28 4 12861 0:4:02:48
56 56 56 56 16 20 6 38 5 22771 3:0:03:38
57 57 57 57 17 21 77 1 6 311061 1:0:24:27
58 58 58 58 18 22 8 18 7 421051 0:2:23:38
59 59 59 59 19 23 9 28 8 52850 2:1:11:58
60 60 60 60 20 24 10 38 9 621111 1:1:13:38
61 61 61 61 21 25 117 1 10 71833 0:4:13:37
62 62 62 62 22 26 12 18 11 821212 1:0:13:38
63 63 63 63 23 276 2 1 12 90821 2:1:12:46
64 64 64 64 24 28 1 3 29 100661 2:2:14:29
65 65 65 65 25 29 2 48 1 112860 3:0:12:48
66 66 66 66 26 30 37 1 2 1211091 0:1:23:37
67 67 673 27 31 4 1 2 3 130590 2:2:23:33
68 68 68 1 28 326 2 3 4 1401120 0:2:12:46
69 69 69 2 29 33 1 38 5 1521090 1:0:25:18
70 70 70 3 30 34 2 48 6 162901 1:1:24:28
71 71 71 4 31 356 5 1 7 170611 3:0:23:36
72 72 723 32 36 1 6 2 8 1801230 0:1:13:33
73 73 73 1 33 376 7 3 9 190792 1:1:33:36
74 74 74 2 34 38 1 88 10 2021110 0:2:13:38
75 75 75 3 35 39 2 98 11 212871 0:3:13:38
76 76 76 4 36 40 3 108 12 222922 1:2:14:28
77 77 77 5 37 41 4 118 13 232750 2:1:13:38
78 78 78 6 38 42 5 128 14 242921 1:1:32:48
79 79 79 7 39 436 13 1 15 2501211 0:0:33:36
80 80 80 8 40 44 17 2 16 2611060 1:1:14:27
81 81 81 9 41 45 27 3 17 271771 2:1:11:57
82 82 82 104 46 3 1 4 18 281980 1:1:10:64
83 83 83 11 1 47 4 28 19 2921171 1:1:13:38
84 84 84 12 2 48 5 38 20 302771 2:2:01:58
85 85 85 13 3 49 6 4 1 211011281 1:1:02:410
86 86 86 14 4 50 7 58 22 12960 1:1:14:28
87 87 87 15 5 51 8 68 23 22810 2:1:23:38
88 88 88 16 6 52 9 78 24 321111 2:1:03:38
89 89 89 17 7 53 107 1 25 41860 1:2:22:47
90 90 90 18 8 54 11 18 26 52541 3:1:12:48
91 91 91 19 9 55 12 28 27 621040 1:1:24:28
92 92 92 20 10 56 13 38 28 721080 1:1:12:48
93 93 93 21 11 57 14 4 1 291011251 1:0:13:310
94 94 94 22 12 58 15 5 29 101010 1:1:11:59
95 95 95 23 13 59 16 6 39 201132 0:3:03:39
96 96 96 244 60 17 7 4 1 31950 2:1:03:34
97 97 97 25 1 61 18 88 2 42931 2:0:13:38
98 98 98 26 2 62 19 9 19 501081 1:2:02:49
99 99 99 27 3 63 207 2 1 61891 1:2:13:37
100 100 100 28 4 64 21 18 2 721041 1:1:24:28
101 101 101 29 5 65 22 2 1 31011060 2:0:14:210
102 102 102 30 6 66 23 38 4 12870 2:1:03:38
103 103 103 31 7 67 247 1 5 21952 1:1:13:37
104 104 104 32 8 68 25 18 6 32841 3:0:04:28
105 105 105 33 9 69 267 1 7 41842 2:0:24:27
106 106 106 34 10 706 1 2 8 501163 1:0:12:46
107 107 107 35 11 71 1 2 39 60621 3:1:02:49
108 108 108 36 12 726 3 4 1 701130 1:0:23:36
109 109 109 37 13 73 1 48 2 821261 0:2:14:28
110 110 110 38 14 746 5 1 3 901062 0:1:24:26
111 111 111 39 15 75 1 6 2 4101991 1:1:13:310
112 112 112 40 16 76 2 7 39 101131 1:1:13:39
113 113 113 41 17 77 3 8 49 20831 2:1:13:39
114 114 114 42 18 78 4 9 5 1101861 1:1:24:210
115 115 115 43 19 79 5 10 69 101120 1:0:14:29
116 116 116 44 20 80 67 7 1 211091 1:0:23:37
117 117 117 45 21 81 77 8 2 31990 0:2:25:17
118 118 118 46 22 826 1 9 3 401211 0:2:03:36
119 119 119 47 23 836 2 10 4 50981 1:0:34:26
120 120 120 48 24 84 17 11 5 611112 2:0:13:37
121 121 121 49 25 856 1 12 6 70950 1:1:13:36
122 122 122 50 265 1 2 13 7 821160 1:1:02:45
123 123 123 51 27 1 27 14 8 911481 0:0:14:27
124 124 124 52 28 2 37 15 9 1011021 0:1:24:27
125 125 125 53 29 3 4 18 10 112852 1:2:23:38
126 126 126 54 30 46 2 1 11 120601 2:2:12:46
127 127 127 55 315 1 3 2 12 132462 3:2:14:25
128 128 128 56 32 16 4 3 13 140853 1:2:03:36
129 129 129 57 33 26 5 4 14 150651 3:0:21:56
130 130 130 58 34 3 17 5 15 1611041 1:1:22:47
131 131 131 594 4 2 1 6 16 1711633 0:0:03:34
132 132 132 60 1 56 2 7 17 180592 2:2:13:36
133 133 133 61 2 6 1 38 18 192791 2:2:11:58
134 134 134 62 35 2 4 1 19 2021332 1:0:23:35
135 135 135 63 4 1 3 5 29 210601 3:2:04:29
136 136 136 64 5 2 47 3 1 2211152 0:2:13:37
137 137 137 65 6 3 5 18 2 232770 2:1:15:18
138 138 138 66 7 4 6 28 3 2421250 1:1:03:38
139 139 139 67 8 5 7 38 4 2521351 0:1:13:38
140 140 140 68 9 6 8 48 5 2621110 1:0:13:38
141 141 141 69 10 7 9 5 19 2701160 0:1:32:49
142 142 142 70 11 8 107 2 1 281892 1:3:03:37
143 143 143 71 12 9 11 1 3 21011181 2:0:12:410
144 144 144 72 13 106 2 4 3 101031 0:1:33:36
145 145 145 73 14 11 1 3 59 20951 1:1:15:19
146 146 146 74 15 12 27 6 1 31872 1:2:23:37
147 147 147 75 16 13 3 1 79 401150 1:0:25:19
148 148 148 76 17 146 2 8 1 50981 2:0:14:26
149 149 149 77 18 15 1 3 99 60621 1:4:02:49
150 150 150 78 19 16 2 48 1 72991 1:1:13:38
151 151 151 79 20 176 5 1 2 801191 1:0:15:16
152 152 152 80 21 18 1 6 29 901141 1:0:22:49
153 153 153 81 225 2 7 3 1 1021040 1:1:16:05
012345678910
012345678910
012345678910
0008141852614152930
153153153763021542510
0
0
0
2
5
7
25
28
48
24
14
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水