双色球AC值走势图

开机号 试机号 开奖结果双色球预测
设置期号
08001
08002
08003
08004
08005
08006
08007
08008
08009
08010
08011
08012
08013
08014
08015
08016
08017
08018
08019
08020
08021
08022
08023
08024
08025
08026
08027
08028
08029
08030
08031
08032
08033
08034
08035
08036
08037
08038
08039
08040
08041
08042
08043
08044
08045
08046
08047
08048
08049
08050
08051
08052
08053
08054
08055
08056
08057
08058
08059
08060
08061
08062
08063
08064
08065
08066
08067
08068
08069
08070
08071
08072
08073
08074
08075
08076
08077
08078
08079
08080
08081
08082
08083
08084
08085
08086
08087
08088
08089
08090
08091
08092
08093
08094
08095
08096
08097
08098
08099
08100
08101
08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08109
08110
08111
08112
08113
08114
08115
08116
08117
08118
08119
08120
08121
08122
08123
08124
08125
08126
08127
08128
08129
08130
08131
08132
08133
08134
08135
08136
08137
08138
08139
08140
08141
08142
08143
08144
08145
08146
08147
08148
08149
08150
08151
08152
08153
08154
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
AC走势AC值分析红球分析
012345678910 奇偶质合012
和值连号
对数
三区
奇偶
AC值
1 1 1 1 1 16 1 1 1 10650 2:2:13:36
2 2 2 2 2 2 1 28 2 221010 2:0:13:38
3 3 3 3 35 2 3 1 3 32740 1:2:24:25
4 4 4 4 4 1 3 48 4 421131 1:1:03:38
5 5 5 5 5 2 47 1 5 51941 2:0:14:27
6 6 6 6 6 3 57 2 6 61980 1:0:32:47
7 7 7 7 7 4 6 1 3 71011061 1:0:24:210
8 8 8 8 8 5 7 28 8 121092 1:0:23:38
9 9 9 9 9 6 87 1 9 211523 0:1:04:27
10 10 10 10 10 7 9 18 10 32870 1:2:15:18
11 11 11 11 11 8 10 2 19 401160 1:0:22:49
12 12 12 12 12 9 11 3 29 50782 3:0:12:49
13 13 13 134 10 12 4 3 1 61911 1:1:21:54
14 14 14 14 1 116 5 4 2 70920 1:2:16:06
15 15 15 15 2 12 1 6 59 801030 1:2:13:39
16 16 16 16 3 13 2 7 69 901120 1:1:14:29
17 17 17 17 45 3 8 7 1 102730 2:1:13:35
18 18 18 18 5 1 4 98 2 112951 3:0:03:38
19 19 19 19 6 2 5 10 1 3101970 1:2:15:110
20 20 20 20 7 3 6 118 4 12990 1:1:23:38
21 21 21 21 8 4 7 128 5 221141 0:2:02:48
22 22 22 224 5 8 13 1 6 311340 0:1:10:64
23 23 23 23 1 6 97 2 7 411251 0:1:21:57
24 24 24 24 2 7 107 3 8 511361 0:1:02:47
25 25 25 25 35 11 1 4 9 62993 0:1:33:35
26 26 26 26 4 1 127 5 10 711290 1:0:15:17
27 27 27 27 55 13 1 6 11 821252 0:0:23:35
28 28 28 28 6 1 14 28 12 921220 1:0:14:28
29 29 29 29 7 2 15 38 13 1021070 1:1:13:38
30 30 30 30 8 3 167 1 14 1111062 1:0:22:47
31 31 31 31 9 4 17 1 29 120870 2:1:15:19
32 32 32 32 105 18 2 3 1 1321070 1:0:23:35
33 33 33 33 11 1 19 38 2 1421412 0:1:23:38
34 34 34 34 12 26 4 1 3 150780 2:2:06:06
35 35 35 35 13 36 5 2 4 160961 0:2:34:26
36 36 36 36 14 4 17 3 5 171900 2:0:22:47
37 37 37 37 15 5 2 1 4 61011180 1:1:02:410
38 38 38 38 16 66 2 5 7 10672 1:3:15:16
39 39 39 39 17 76 3 6 8 20820 1:2:14:26
40 40 40 40 18 8 1 4 79 301211 1:0:13:39
41 41 41 41 19 9 2 58 1 421111 0:2:03:38
42 42 42 42 20 10 3 68 2 52632 2:3:03:38
43 43 43 43 21 116 7 1 3 601110 1:1:13:36
44 44 44 44 22 12 1 8 29 70960 1:2:04:29
45 45 45 45 23 136 9 3 1 801060 1:1:14:26
46 46 46 46 24 14 1 10 49 901341 0:0:32:49
47 47 47 47 25 15 27 5 1 101902 0:2:22:47
48 48 48 48 26 16 3 18 2 1121390 0:1:13:38
49 49 49 49 27 17 47 1 3 121821 1:2:14:27
50 50 50 50 28 18 5 1 29 1301081 1:1:04:29
51 51 51 51 29 19 6 28 1 142690 2:2:13:38
52 52 52 52 30 20 77 1 2 1511120 1:1:14:27
53 53 53 53 315 8 1 2 3 1621052 1:1:03:35
54 54 54 54 32 1 9 28 4 172861 2:0:22:48
55 55 55 554 2 10 3 1 5 1811260 0:1:14:24
56 56 56 56 1 3 11 48 6 1921211 0:1:13:38
57 57 57 57 25 12 5 1 7 2021442 0:0:02:45
58 58 58 58 3 1 13 6 29 2101210 1:1:05:19
59 59 59 59 4 2 14 7 3 11011151 2:0:13:310
60 60 60 60 5 3 157 4 2 111002 1:2:12:47
61 61 61 61 6 4 16 1 5 3101771 3:1:03:310
62 62 62 62 7 5 17 28 4 12950 1:1:23:38
63 63 63 63 8 66 3 1 5 20721 1:2:34:26
64 64 64 64 9 7 17 2 6 31491 2:3:13:37
65 65 65 65 10 8 2 1 3 71011131 1:0:25:110
66 66 66 66 11 9 37 4 8 111212 0:2:03:37
67 67 67 67 12 10 4 18 9 221141 0:2:14:28
68 68 68 68 135 5 2 1 10 321080 1:1:16:05
69 69 69 69 14 1 67 2 11 411060 1:1:12:47
70 70 70 70 15 2 7 18 12 52891 2:1:23:38
71 71 71 71 16 3 87 1 13 611092 2:0:03:37
72 72 72 72 17 46 1 2 14 70860 2:1:12:46
73 73 73 73 18 5 1 2 3 151011060 1:1:14:210
74 74 74 74 19 66 3 4 16 10901 1:1:14:26
75 75 75 75 20 7 1 48 17 22930 1:1:21:58
76 76 76 76 21 86 5 1 18 30560 2:2:24:26
77 77 77 77 22 9 17 2 19 411270 1:1:01:57
78 78 78 78 235 2 1 3 20 521240 1:0:22:45
79 79 79 79 24 1 3 2 49 60742 3:1:02:49
80 80 80 80 25 26 3 5 1 701260 1:0:12:46
81 81 81 81 26 3 1 48 2 821011 1:1:23:38
82 82 82 82 27 4 2 58 3 92810 1:3:01:58
83 83 83 83 28 5 3 68 4 1021032 0:3:13:38
84 84 84 84 29 6 4 78 5 1121031 1:1:13:38
85 85 85 85 30 7 5 8 19 120900 2:1:02:49
86 86 86 86 31 8 6 98 1 1321022 2:1:02:48
87 87 87 87 32 9 7 10 19 1401242 1:1:04:29
88 88 88 88 33 10 8 118 1 152711 2:1:23:38
89 89 89 89 34 116 12 1 2 160850 2:1:13:36
90 90 90 90 35 126 13 2 3 170841 1:1:22:46
91 91 91 91 36 136 14 3 4 1801151 1:1:13:36
92 92 92 92 37 14 1 158 5 1921071 2:0:13:38
93 93 93 93 38 156 16 1 6 200960 1:2:10:66
94 94 94 94 39 16 1 17 29 210871 2:0:23:39
95 95 95 95 40 17 2 18 39 2201031 1:1:13:39
96 96 96 96 41 18 3 198 1 2321080 1:2:02:48
97 97 97 97 42 19 47 1 2 241592 2:2:23:37
98 98 98 98 43 206 1 2 3 250792 1:3:13:36
99 99 99 99 445 1 2 3 4 2621103 0:1:22:45
100 100 100 100 45 1 27 4 5 2711151 0:1:23:37
101 101 101 101 46 2 37 5 6 2811310 0:1:13:37
102 102 102 102 47 3 47 6 7 2911000 1:2:04:27
103 103 103 1034 4 5 1 7 8 3011020 1:1:22:44
104 104 104 104 1 5 6 28 9 312890 2:1:13:38
105 105 105 105 2 6 7 3 1 101011281 1:0:14:210
106 106 106 106 3 7 87 2 11 111441 0:0:14:27
107 107 107 107 4 86 1 3 12 201180 1:0:22:46
108 108 108 108 5 96 2 4 13 301041 0:2:24:26
109 109 109 109 6 106 3 5 14 40850 1:2:13:36
110 110 110 110 7 116 4 6 15 501311 0:1:13:36
111 111 111 111 8 126 5 7 16 601442 0:0:24:26
112 112 112 112 9 136 6 8 17 70962 1:0:24:26
113 113 113 113 10 14 1 78 18 82761 1:3:12:48
114 114 114 114 11 15 27 1 19 911131 1:1:03:37
115 115 115 115 12 166 1 2 20 100763 1:1:42:46
116 116 116 116 13 17 1 2 3 211011061 1:1:04:210
117 117 117 117 14 18 27 4 22 11720 2:2:14:27
118 118 118 118 15 19 3 1 5 231011200 1:1:14:210
119 119 119 119 16 20 4 2 69 10890 1:2:15:19
120 120 120 120 17 21 5 38 1 221261 0:2:02:48
121 121 121 121 18 226 4 1 2 301372 1:0:03:36
122 122 122 122 19 23 17 2 3 41800 1:2:12:47
123 123 123 123 20 246 1 3 4 501062 0:2:24:26
124 124 124 124 21 256 2 4 5 60741 1:2:14:26
125 125 125 125 22 26 17 5 6 711032 0:3:13:37
126 126 126 126 23 27 27 6 7 81911 1:2:11:57
127 127 127 1274 28 3 1 7 8 911110 1:1:03:34
128 128 128 128 1 29 4 2 89 1001051 2:0:05:19
129 129 129 129 2 30 5 3 99 1101031 2:0:13:39
130 130 130 130 3 31 6 4 109 1201210 1:1:11:59
131 131 131 131 4 326 5 11 1 1301010 1:1:21:56
132 132 132 132 5 33 1 6 12 21011230 0:1:25:110
133 133 133 133 6 346 7 13 3 101040 0:2:12:46
134 134 134 134 7 356 8 14 4 201241 0:1:12:46
135 135 135 135 8 36 17 15 5 31902 1:0:34:27
136 136 136 136 9 37 2 1 16 6101821 1:3:12:410
137 137 137 137 10 38 3 28 7 121191 2:0:03:38
138 138 138 138 11 39 47 1 8 211200 0:1:14:27
139 139 139 139 12 40 5 18 9 321102 0:2:04:28
140 140 140 140 13 41 67 1 10 411272 0:1:23:37
141 141 141 141 14 42 7 1 29 501230 1:0:15:19
142 142 142 142 15 43 87 3 1 61791 2:1:23:37
143 143 143 143 165 9 1 4 2 721193 0:1:23:35
144 144 144 144 17 1 10 2 5 31011060 2:1:04:210
145 145 145 145 18 2 11 38 4 121150 0:1:23:38
146 146 146 146 19 3 127 1 5 211142 0:2:14:27
147 147 147 147 20 4 13 18 6 321101 0:2:12:48
148 148 148 1484 5 14 2 1 7 41930 2:1:03:34
149 149 149 149 1 6 15 38 8 521361 0:1:12:48
150 150 150 150 2 7 167 1 9 611300 1:0:02:47
151 151 151 151 35 17 1 2 10 72740 1:2:22:45
152 152 152 152 4 1 18 2 39 80890 3:0:01:59
153 153 153 153 55 19 3 4 1 92980 2:0:12:45
154 154 154 154 6 1 20 48 2 102831 2:1:03:38
012345678910
012345678910
012345678910
000047432019162331
1541541541542511443611
0
0
0
0
6
13
31
33
37
21
13
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水