双色球AC值走势图

开机号 试机号 开奖结果双色球预测
设置期号
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
11059
11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11067
11068
11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089
11090
11091
11092
11093
11094
11095
11096
11097
11098
11099
11100
11101
11102
11103
11104
11105
11106
11107
11108
11109
11110
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11136
11137
11138
11139
11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148
11149
11150
11151
11152
11153
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
AC走势AC值分析红球分析
012345678910 奇偶质合012
和值连号
对数
三区
奇偶
AC值
1 1 1 1 1 16 1 1 1 101140 1:1:02:46
2 2 2 2 2 2 17 2 2 211040 1:2:12:47
3 3 3 3 3 36 1 3 3 301203 0:0:24:26
4 4 4 4 4 4 17 4 4 41670 2:2:11:57
5 5 5 5 55 2 1 5 5 52830 1:2:11:55
6 6 6 6 6 16 2 6 6 60560 3:0:34:26
7 7 7 7 7 2 1 38 7 721080 1:1:14:28
8 8 8 8 8 3 27 1 8 811071 0:2:23:37
9 9 93 9 4 3 1 2 9 901334 0:0:23:33
10 10 10 1 10 56 2 3 10 100531 3:1:15:16
11 11 11 2 11 6 1 38 11 112951 1:1:13:38
12 12 12 3 12 7 2 48 12 122801 0:3:24:28
13 13 13 4 13 8 3 5 1 13101761 2:0:24:210
14 14 14 5 14 9 4 68 14 12821 1:3:04:28
15 15 15 6 15 10 5 78 15 221041 2:0:14:28
16 16 16 7 16 116 8 1 16 30912 2:0:23:36
17 17 17 8 17 12 1 9 2 171011050 2:0:13:310
18 18 18 9 185 2 10 3 18 121370 0:0:33:35
19 19 19 10 19 1 3 11 4 191011021 2:1:02:410
20 20 20 11 20 2 4 128 20 121181 0:1:22:48
21 21 21 12 21 3 5 138 21 22911 2:0:23:38
22 22 22 13 22 4 67 1 22 31771 1:1:33:37
23 23 23 14 235 7 1 2 23 42792 3:0:03:35
24 24 24 15 24 1 87 3 24 51980 1:2:04:27
25 25 25 16 25 26 1 4 25 601553 0:1:03:36
26 26 26 17 26 3 1 28 26 72981 0:2:14:28
27 27 27 184 4 2 3 1 27 811252 0:0:23:34
28 28 28 19 1 56 4 2 28 90572 3:0:33:36
29 29 29 20 2 6 1 5 39 100751 2:2:03:39
30 30 30 21 3 7 2 6 4 11011121 1:1:04:210
31 31 31 22 4 86 7 5 2 101462 0:0:22:46
32 32 32 23 55 1 8 6 3 22572 2:1:35:15
33 33 33 24 6 16 9 7 4 30831 1:2:13:36
34 34 34 25 7 2 1 108 5 421181 0:0:34:28
35 35 35 26 8 3 27 1 6 511231 0:0:33:37
36 36 36 27 95 3 1 2 7 621100 1:1:02:45
37 37 37 28 10 1 4 28 8 72561 4:0:14:28
38 38 38 29 11 26 3 1 9 80972 1:0:23:36
39 39 39 30 12 3 1 4 29 90890 1:2:13:39
40 40 40 31 13 4 2 5 39 1001080 1:1:12:49
41 41 41 32 14 5 3 68 1 1121011 1:2:11:58
42 42 423 15 6 4 7 1 2 120900 1:0:36:03
43 43 43 1 16 7 5 8 2 31011041 1:0:34:210
44 44 44 2 17 8 6 98 4 121171 1:0:23:38
45 45 45 3 18 9 7 108 5 221131 1:0:21:58
46 46 46 4 19 106 11 1 6 301292 0:1:23:36
47 47 47 5 20 11 1 128 7 421250 1:0:15:18
48 48 48 6 21 12 27 1 8 511202 0:1:22:47
49 49 49 7 22 13 3 18 9 621051 1:1:25:18
50 50 50 8 23 14 4 28 10 721072 2:0:03:38
51 51 51 9 24 15 5 38 11 82642 1:2:34:28
52 52 52 10 25 16 6 48 12 92912 2:1:03:38
53 53 53 11 26 17 7 5 1 13101830 2:2:01:510
54 54 54 12 27 18 87 2 14 111071 0:2:23:37
55 55 55 13 28 19 9 18 15 221151 0:1:33:38
56 56 56 14 295 10 2 1 16 321161 0:0:24:25
57 57 57 15 30 1 11 3 2 171011101 2:0:02:410
58 58 58 16 31 2 12 48 18 121421 0:1:12:48
59 59 593 32 3 13 5 1 19 201701 0:0:04:23
60 60 60 1 33 4 14 6 29 301131 0:2:15:19
61 61 61 2 34 5 157 3 1 41661 2:1:14:27
62 62 62 3 35 66 1 4 2 50903 1:3:02:46
63 63 63 4 36 7 1 28 3 62751 2:0:33:38
64 64 64 54 8 2 3 1 4 711082 2:1:04:24
65 65 65 6 1 9 37 2 5 811240 1:0:14:27
66 66 66 7 2 10 47 3 6 911030 2:0:21:57
67 67 67 84 11 5 1 4 7 1011322 0:0:14:24
68 68 68 9 1 126 2 5 8 110780 1:2:14:26
69 69 69 10 2 13 17 6 9 1211030 1:0:31:57
70 70 70 11 3 146 1 7 10 130700 3:1:04:26
71 71 71 12 4 15 1 2 89 140981 2:0:12:49
72 72 72 13 5 16 27 9 1 151731 2:2:13:37
73 73 73 14 6 17 3 18 2 162622 3:1:14:28
74 74 74 15 7 18 4 2 19 1701381 1:0:02:49
75 75 75 16 8 196 3 2 1 1801012 0:4:03:36
76 76 76 17 9 20 1 48 2 1921371 1:0:03:38
77 77 77 18 10 21 2 58 3 202861 1:2:14:28
78 78 78 19 11 226 6 1 4 210920 2:0:14:26
79 79 79 20 12 23 1 78 5 2221012 1:0:33:38
80 80 80 21 13 24 2 88 6 2321061 1:2:04:28
81 81 81 22 14 25 3 98 7 2421190 1:0:13:38
82 82 82 23 15 266 10 1 8 2501112 0:1:23:36
83 83 83 24 16 27 1 11 29 2601221 0:1:22:49
84 84 84 25 17 28 2 128 1 272971 0:3:21:58
85 85 85 26 18 29 37 1 2 281960 2:1:04:27
86 86 86 27 19 30 4 18 3 292751 1:3:13:38
87 87 87 28 20 31 57 1 4 301603 4:0:12:47
88 88 88 29 21 32 6 18 5 312991 1:1:15:18
89 89 89 30 22 33 7 28 6 322972 2:1:03:38
90 90 90 31 23 346 3 1 7 330850 2:0:23:36
91 91 91 32 24 35 17 2 8 3411260 0:1:14:27
92 92 92 33 25 36 2 18 9 3521211 1:1:13:38
93 93 93 34 26 37 3 28 10 362880 1:2:14:28
94 94 94 354 38 4 3 1 11 371863 0:3:24:24
95 95 95 36 1 39 5 48 12 382752 1:3:03:38
96 96 96 37 2 406 5 1 13 390581 2:1:24:26
97 97 97 38 3 41 1 68 14 4021122 0:1:14:28
98 98 98 39 4 42 2 7 19 4101052 1:1:03:39
99 99 99 40 5 43 3 88 1 4221092 0:2:13:38
100 100 100 41 6 44 4 9 19 4301251 0:2:05:19
101 101 101 42 7 45 5 108 1 4421180 1:1:04:28
102 102 102 43 8 46 67 1 2 451980 2:0:16:07
103 103 103 44 95 7 1 2 3 462632 2:1:33:35
104 104 104 45 10 1 8 28 4 4721091 0:2:13:38
105 105 105 46 11 26 3 1 5 4801131 2:0:03:36
106 106 106 47 12 3 1 48 6 492951 1:2:11:58
107 107 107 48 135 2 5 1 7 502971 1:1:23:35
108 108 108 49 14 1 3 68 8 5121290 1:0:13:38
109 109 109 50 15 2 4 7 19 520771 2:1:25:19
110 110 110 514 3 5 8 2 1 5311340 0:1:12:44
111 111 111 52 1 46 9 3 2 540810 3:0:05:16
112 112 112 53 2 5 1 108 3 552891 2:0:23:38
113 113 113 54 3 6 2 118 4 5621172 1:2:03:38
114 114 114 55 45 3 12 1 5 5721082 1:0:32:45
115 115 115 56 5 1 4 138 6 582862 0:4:14:28
116 116 116 57 65 5 14 1 7 592751 1:3:15:15
117 117 117 584 1 6 15 2 8 6011210 0:2:01:54
118 118 118 59 1 26 16 3 9 610772 2:1:13:36
119 119 119 60 2 3 1 17 49 6201140 0:2:12:49
120 120 120 61 3 4 27 5 1 6311260 1:0:22:47
121 121 121 62 4 56 1 6 2 6401301 1:0:12:46
122 122 122 63 5 6 1 2 79 6501241 0:2:12:49
123 123 123 64 6 7 2 38 1 662711 3:0:13:38
124 124 124 65 7 8 3 48 2 6721352 0:1:13:38
125 125 125 66 8 9 47 1 3 6811110 1:1:13:37
126 126 126 67 9 10 5 18 4 692900 1:1:24:28
127 127 127 68 10 116 2 1 5 7001361 0:0:14:26
128 128 128 69 115 1 3 2 6 712930 0:2:25:15
129 129 129 70 12 1 2 48 7 722981 0:3:04:28
130 130 130 71 135 3 5 1 8 7321190 0:1:23:35
131 131 131 72 14 1 4 68 9 742810 1:2:15:18
132 132 132 73 15 2 5 78 10 752901 2:1:14:28
133 133 133 74 16 3 6 88 11 7621231 0:1:13:38
134 134 134 75 175 7 9 1 12 772773 3:1:03:35
135 135 135 76 18 16 10 2 13 7801132 0:1:23:36
136 136 136 77 19 26 11 3 14 790850 3:0:01:56
137 137 137 78 20 3 1 128 15 8021170 1:1:13:38
138 138 138 79 21 46 13 1 16 8101050 2:0:13:36
139 139 139 80 22 5 17 2 17 8211401 0:1:02:47
140 140 140 81 23 66 1 3 18 8301200 1:0:12:46
141 141 141 82 24 7 1 28 19 842840 3:0:02:48
142 142 142 83 25 8 2 38 20 8521291 0:1:23:38
143 143 143 84 26 9 3 48 21 862862 0:3:22:48
144 144 144 854 10 4 5 1 22 871622 2:2:12:44
145 145 145 86 1 11 5 68 23 882911 2:0:21:58
146 146 146 87 2 12 6 7 19 8901531 0:1:03:39
147 147 147 88 3 13 7 88 1 902891 1:2:21:58
148 148 148 89 4 14 87 1 2 9111152 1:0:13:37
149 149 149 90 5 15 97 2 3 921763 3:1:04:27
150 150 150 91 6 166 1 3 4 930940 0:3:12:46
151 151 151 92 7 17 1 2 49 9401170 0:2:15:19
152 152 152 93 8 18 2 3 59 950842 1:3:02:49
153 153 153 94 9 19 37 6 1 961772 1:3:03:37
012345678910
012345678910
012345678910
000943646151792396
153153153502111462921
0
0
0
3
7
13
29
23
56
15
7
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水