双色球AC值走势图

开机号 试机号 开奖结果双色球预测
设置期号
23151
24001
24002
24003
24004
24005
24006
24007
24008
24009
24010
24011
24012
24013
24014
24015
24016
24017
24018
24019
24020
24021
24022
24023
24024
24025
24026
24027
24028
24029
24030
24031
24032
24033
24034
24035
24036
24037
24038
24039
24040
24041
24042
24043
24044
24045
24046
24047
24048
24049
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
AC走势AC值分析红球分析
012345678910 奇偶质合012
和值连号
对数
三区
奇偶
AC值
501 501 501 60 9 6 8 1 109 401041 1:0:24:29
502 502 502 61 10 7 9 2 11 11011111 1:1:13:310
503 503 503 62 11 8 10 38 2 12792 1:2:13:38
504 504 504 63 12 9 11 4 1 3101921 2:1:14:210
505 505 505 64 13 106 5 2 4 101051 0:1:35:16
506 506 506 65 14 11 1 6 3 51011111 2:0:03:310
507 507 507 66 15 12 27 4 6 111241 0:1:12:47
508 508 508 674 13 3 1 5 7 21643 3:1:02:44
509 509 509 68 1 14 4 28 8 321291 0:1:03:38
510 510 510 694 15 5 3 1 9 41620 2:2:14:24
511 511 511 70 1 166 4 2 10 501152 0:1:13:36
512 512 5123 2 17 1 5 3 11 601140 0:2:12:43
513 513 513 1 3 186 6 4 12 70790 2:1:13:36
514 514 514 2 4 19 17 5 13 81780 1:2:14:27
515 515 515 3 5 20 2 18 14 92842 2:1:02:48
516 516 516 4 6 21 3 28 15 102961 1:1:22:48
517 517 517 5 7 22 47 1 16 1111281 0:2:02:47
518 518 518 6 8 23 5 18 17 1221171 1:0:13:38
519 519 519 7 9 24 6 28 18 1321191 1:0:23:38
520 520 520 8 10 256 3 1 19 140812 1:2:23:36
521 521 521 9 11 26 1 48 20 152870 1:2:23:38
522 522 522 10 12 27 2 58 21 162902 2:0:22:48
523 523 523 11 13 28 37 1 22 171800 1:2:22:47
524 524 524 12 14 29 4 1 29 1801180 1:1:02:49
525 525 525 13 15 30 5 28 1 1921110 1:1:03:38
526 526 526 14 16 31 6 3 19 2001241 0:1:14:29
527 527 527 15 17 32 7 4 29 210932 1:1:13:39
528 528 528 16 18 33 8 58 1 2221081 2:0:12:48
529 529 529 17 19 346 6 1 2 230662 1:3:14:26
530 530 530 18 20 35 17 2 3 2411390 0:1:13:37
531 531 531 19 21 36 27 3 4 2511180 1:1:04:27
532 532 532 20 22 37 3 1 4 51011191 0:2:13:310
533 533 533 21 23 386 2 5 6 10522 3:2:04:26
534 534 534 22 24 39 1 38 7 22971 1:2:11:58
535 535 535 23 255 2 4 1 8 32940 1:2:04:25
536 536 536 24 26 1 3 58 9 42970 1:1:23:38
537 537 537 25 27 2 4 68 10 52831 1:3:03:38
538 538 538 26 28 3 57 1 11 61422 4:1:12:47
539 539 539 27 29 4 67 2 12 711170 0:2:13:37
540 540 540 28 30 5 7 1 39 801102 2:1:02:49
541 541 541 294 6 8 2 4 1 911111 0:1:23:34
542 542 542 30 1 7 97 5 2 1011030 1:2:03:37
543 543 543 31 2 8 10 1 69 110831 3:0:11:59
544 544 544 32 3 96 2 7 1 120702 2:1:22:46
545 545 545 33 4 10 1 38 2 1321151 2:0:13:38
546 546 546 34 5 11 2 4 1 31011021 1:1:02:410
547 547 547 35 6 12 3 5 29 10751 2:2:13:39
548 548 548 36 7 13 4 68 1 221212 0:2:03:38
549 549 549 37 8 14 57 1 2 31990 1:1:13:37
550 550 550 38 9 156 1 2 3 401250 0:1:23:36
012345678910
012345678910
012345678910
000703039116112225
50505049164954269
0
0
0
1
3
1
8
10
15
7
5
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水