双色球AC值走势图

开机号 试机号 开奖结果双色球预测
设置期号
25053
25054
25055
25056
25057
25058
25059
25060
25061
25062
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
25079
25080
25081
25082
25083
25084
25085
25086
25087
25088
25089
25090
25091
25092
25093
25094
25095
25096
25097
25098
25099
25100
25101
25102
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
AC走势AC值分析红球分析
012345678910 奇偶质合012
和值连号
对数
三区
奇偶
AC值
501 501 501 193 115 5 2 1 7 421011 1:2:13:35
502 502 502 194 125 6 3 2 8 521011 1:2:13:35
503 503 503 195 13 1 7 4 3 91011180 2:0:04:210
504 504 504 196 14 2 8 5 4 10101861 2:1:12:410
505 505 505 197 15 3 9 68 11 12991 1:1:23:38
506 506 506 198 16 4 107 1 12 21542 2:3:02:47
507 507 507 199 17 5 117 2 13 31743 1:3:12:47
508 508 508 200 18 6 12 1 39 401210 1:0:21:59
509 509 509 201 195 13 2 4 1 52753 1:4:03:35
510 510 510 202 20 1 14 3 5 2101921 1:2:14:210
511 511 511 203 21 2 15 48 3 121221 1:0:02:48
512 512 512 204 22 3 16 58 4 221090 1:1:13:38
513 513 513 205 23 46 6 1 5 30782 1:1:32:46
514 514 514 206 24 5 17 2 6 411371 1:0:01:57
515 515 515 207 25 6 2 18 7 52750 2:1:13:38
516 516 516 208 26 76 2 1 8 60902 1:2:04:26
517 517 517 209 27 8 1 3 29 701050 2:0:03:39
518 518 518 210 28 96 4 3 1 80962 2:0:14:26
519 519 519 211 29 10 1 58 2 921070 1:1:13:38
520 520 520 212 30 11 27 1 3 1011140 1:0:24:27
521 521 521 213 31 126 1 2 4 1101090 1:2:03:36
522 522 522 214 32 13 17 3 5 1211042 2:1:02:47
523 523 523 215 335 2 1 4 6 132962 0:2:12:45
524 524 524 216 34 1 3 2 59 140730 2:2:11:59
525 525 525 217 35 2 4 38 1 152752 1:2:13:38
526 526 526 218 36 3 5 48 2 1621331 1:0:23:38
527 527 527 219 37 4 6 5 19 1701101 0:2:22:49
528 528 528 220 38 5 7 68 1 182631 1:3:13:38
529 529 529 221 39 6 87 1 2 191980 2:0:12:47
530 530 530 222 40 7 9 1 29 200981 2:1:12:49
531 531 531 223 41 8 107 3 1 2111142 0:1:34:27
532 532 532 224 42 9 11 18 2 222950 1:2:11:58
533 533 5333 43 10 12 2 1 3 2301031 0:1:33:33
534 534 534 1 44 11 137 2 4 241670 2:2:11:57
535 535 535 2 45 12 14 18 5 252871 2:0:21:58
536 536 536 3 46 13 15 2 19 260810 2:0:25:19
537 537 537 4 47 146 3 2 1 2701000 2:1:12:46
538 538 538 5 48 156 4 3 2 2801052 1:2:03:36
539 539 539 6 49 16 1 58 3 292951 2:0:15:18
540 540 540 7 50 176 6 1 4 300911 1:1:23:36
541 541 541 84 18 1 7 2 5 3111073 0:3:03:34
542 542 5423 1 19 2 8 3 6 3201120 0:1:26:03
543 543 543 1 2 206 9 4 7 3301342 0:0:22:46
544 544 544 2 3 21 17 5 8 341841 0:4:14:27
545 545 545 3 4 22 2 1 6 91011040 2:0:14:210
546 546 546 4 5 23 3 28 10 12901 1:1:34:28
547 547 547 5 6 246 3 1 11 201000 0:2:24:26
548 548 548 6 7 256 4 2 12 301312 0:1:23:36
549 549 549 7 8 26 17 3 13 41692 1:3:13:37
550 550 550 8 9 27 27 4 14 51952 1:1:33:37
012345678910
012345678910
012345678910
000224502716961434
505050244912443712
0
0
0
2
1
4
10
11
12
6
4
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水