双色球AC值走势图

开机号 试机号 开奖结果双色球预测
设置期号
25112
25113
25114
25115
25116
25117
25118
25119
25120
25121
25122
25123
25124
25125
25126
25127
25128
25129
25130
25131
25132
25133
25134
25135
25136
25137
25138
25139
25140
25141
25142
25143
25144
25145
25146
25147
25148
25149
25150
25151
26001
26002
26003
26004
26005
26006
26007
26008
26009
26010
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
AC走势AC值分析红球分析
012345678910 奇偶质合012
和值连号
对数
三区
奇偶
AC值
501 501 501 18 19 4 9 3 19 150880 1:2:14:29
502 502 502 19 20 56 4 2 1 1601010 0:2:23:36
503 503 503 20 21 66 5 3 2 1701203 1:0:04:26
504 504 504 21 225 1 6 4 3 182861 2:1:02:45
505 505 505 22 23 1 2 78 4 192970 2:1:01:58
506 506 506 23 24 2 3 8 19 2001090 1:1:13:39
507 507 507 24 25 3 4 98 1 212881 1:2:12:48
508 508 508 25 26 4 5 108 2 2221240 1:1:02:48
509 509 509 26 27 5 6 118 3 232591 3:1:13:38
510 510 510 27 28 6 77 1 4 2411081 1:2:02:47
511 511 511 28 29 7 87 2 5 2511292 0:0:23:37
512 512 512 294 8 9 1 3 6 2611143 0:2:04:24
513 513 513 30 1 9 10 28 7 272942 2:0:14:28
514 514 514 31 2 10 11 38 8 282951 1:2:13:38
515 515 515 32 3 11 12 48 9 292871 1:1:23:38
516 516 516 33 4 12 13 58 10 302910 1:1:25:18
517 517 517 34 5 136 6 1 11 3101001 1:1:12:46
518 518 518 35 6 14 1 78 12 322771 2:1:13:38
519 519 519 36 7 15 27 1 13 331700 2:1:14:27
520 520 520 37 8 16 3 18 14 3421031 1:0:33:38
521 521 521 38 9 17 47 1 15 351980 1:2:02:47
522 522 522 39 10 18 5 18 16 3621081 1:0:24:28
523 523 523 40 11 19 6 2 19 370850 2:1:15:19
524 524 524 41 12 20 77 2 1 381741 3:1:04:27
525 525 525 42 13 21 87 3 2 3911150 0:2:11:57
526 526 526 43 14 22 9 18 3 4021000 1:2:04:28
527 527 527 444 23 10 2 1 4 4111112 0:1:23:34
528 528 528 45 1 24 11 38 5 4221090 2:0:13:38
529 529 529 46 2 25 12 4 19 430621 3:1:12:49
530 530 530 47 35 13 5 2 1 442462 3:2:12:45
531 531 531 48 4 1 14 68 2 4521110 1:0:25:18
532 532 532 49 5 2 15 78 3 462751 1:2:23:38
533 533 533 50 6 36 8 1 4 4701030 1:1:13:36
534 534 534 51 7 46 9 2 5 4801131 0:2:23:36
535 535 535 52 8 56 10 3 6 4901020 1:2:02:46
536 536 536 53 9 6 1 11 49 500720 3:1:04:29
537 537 537 544 7 2 12 5 1 511632 2:2:13:34
538 538 538 55 1 8 3 13 69 520651 4:0:01:59
539 539 539 56 2 96 14 7 1 5301100 1:0:24:26
540 540 540 57 3 10 17 8 2 5411111 0:2:11:57
541 541 541 58 4 11 2 1 99 550952 1:2:13:39
542 542 542 59 5 12 3 28 1 562930 2:1:13:38
543 543 543 60 6 13 4 3 1 2101991 2:1:03:310
544 544 544 61 7 14 5 4 29 10772 1:3:13:39
545 545 545 62 8 15 6 5 39 201330 1:0:03:39
546 546 546 63 9 16 77 4 1 311052 2:0:01:57
547 547 547 64 10 17 8 1 59 401271 0:1:15:19
548 548 548 65 11 18 9 2 6 11011220 1:1:14:210
549 549 549 66 12 19 10 38 2 12890 2:0:15:18
550 550 550 67 13 20 117 1 3 21831 1:2:13:37
012345678910
012345678910
012345678910
000672925151491656
505050501624652424
0
0
0
0
3
2
7
9
17
10
2
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水