双色球AC值走势图

开机号 试机号 开奖结果双色球预测
设置期号
25027
25028
25029
25030
25031
25032
25033
25034
25035
25036
25037
25038
25039
25040
25041
25042
25043
25044
25045
25046
25047
25048
25049
25050
25051
25052
25053
25054
25055
25056
25057
25058
25059
25060
25061
25062
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25076
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
AC走势AC值分析红球分析
012345678910 奇偶质合012
和值连号
对数
三区
奇偶
AC值
501 501 501 167 63 166 10 1 3 70742 1:2:24:26
502 502 502 168 64 17 17 2 4 81851 1:1:33:37
503 503 503 169 65 18 2 1 39 901241 1:0:24:29
504 504 504 1704 19 3 2 4 1 1011112 2:1:03:34
505 505 505 171 1 20 4 38 2 112711 3:1:03:38
506 506 506 1724 21 5 4 1 3 121720 1:2:22:44
507 507 507 173 1 22 67 2 4 1311101 2:0:14:27
508 508 508 174 2 23 7 1 3 5101901 1:1:22:410
509 509 509 175 3 24 87 4 6 11990 1:1:23:37
510 510 510 176 4 25 97 5 7 21960 1:1:24:27
511 511 511 177 5 26 10 1 69 30921 2:1:04:29
512 512 512 178 6 276 2 7 1 401271 1:0:03:36
513 513 513 179 7 286 3 8 2 50850 0:3:23:36
514 514 514 180 8 29 17 9 3 61592 2:3:01:57
515 515 515 181 9 30 2 1 109 701080 1:1:14:29
516 516 516 1824 31 3 2 11 1 811220 0:1:16:04
517 517 517 183 1 32 47 12 2 911021 1:1:12:47
518 518 518 184 2 33 57 13 3 101622 2:2:12:47
519 519 519 185 3 34 67 14 4 1111210 1:0:13:37
520 520 520 186 4 35 7 1 159 120931 2:1:13:39
521 521 521 187 5 36 87 16 1 1311122 1:0:14:27
522 522 522 188 6 376 1 17 2 1401402 0:0:14:26
523 523 523 189 7 38 1 2 18 31011170 2:0:05:110
524 524 524 190 8 39 27 19 4 111090 0:2:23:37
525 525 525 191 9 40 37 20 5 21493 4:0:13:37
526 526 526 192 10 41 4 18 6 32861 1:2:12:48
527 527 527 193 115 5 2 1 7 421011 1:2:13:35
528 528 528 194 125 6 3 2 8 521011 1:2:13:35
529 529 529 195 13 1 7 4 3 91011180 2:0:04:210
530 530 530 196 14 2 8 5 4 10101861 2:1:12:410
531 531 531 197 15 3 9 68 11 12991 1:1:23:38
532 532 532 198 16 4 107 1 12 21542 2:3:02:47
533 533 533 199 17 5 117 2 13 31743 1:3:12:47
534 534 534 200 18 6 12 1 39 401210 1:0:21:59
535 535 535 201 195 13 2 4 1 52753 1:4:03:35
536 536 536 202 20 1 14 3 5 2101921 1:2:14:210
537 537 537 203 21 2 15 48 3 121221 1:0:02:48
538 538 538 204 22 3 16 58 4 221090 1:1:13:38
539 539 539 205 23 46 6 1 5 30782 1:1:32:46
540 540 540 206 24 5 17 2 6 411371 1:0:01:57
541 541 541 207 25 6 2 18 7 52750 2:1:13:38
542 542 542 208 26 76 2 1 8 60902 1:2:04:26
543 543 543 209 27 8 1 3 29 701050 2:0:03:39
544 544 544 210 28 96 4 3 1 80962 2:0:14:26
545 545 545 211 29 10 1 58 2 921070 1:1:13:38
546 546 546 212 30 11 27 1 3 1011140 1:0:24:27
547 547 547 213 31 126 1 2 4 1101090 1:2:03:36
548 548 548 214 32 13 17 3 5 1211042 2:1:02:47
549 549 549 215 335 2 1 4 6 132962 0:2:12:45
550 550 550 216 34 1 3 2 59 140730 2:2:11:59
012345678910
012345678910
012345678910
00021665411610201314
50505050161252669
0
0
0
0
3
4
8
16
7
7
5
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水