双色球AC值走势图

开机号 试机号 开奖结果双色球预测
设置期号
15001
15002
15003
15004
15005
15006
15007
15008
15009
15010
15011
15012
15013
15014
15015
15016
15017
15018
15019
15020
15021
15022
15023
15024
15025
15026
15027
15028
15029
15030
15031
15032
15033
15034
15035
15036
15037
15038
15039
15040
15041
15042
15043
15044
15045
15046
15047
15048
15049
15050
15051
15052
15053
15054
15055
15056
15057
15058
15059
15060
15061
15062
15063
15064
15065
15066
15067
15068
15069
15070
15071
15072
15073
15074
15075
15076
15077
15078
15079
15080
15081
15082
15083
15084
15085
15086
15087
15088
15089
15090
15091
15092
15093
15094
15095
15096
15097
15098
15099
15100
15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107
15108
15109
15110
15111
15112
15113
15114
15115
15116
15117
15118
15119
15120
15121
15122
15123
15124
15125
15126
15127
15128
15129
15130
15131
15132
15133
15134
15135
15136
15137
15138
15139
15140
15141
15142
15143
15144
15145
15146
15147
15148
15149
15150
15151
15152
15153
15154
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
AC走势AC值分析红球分析
012345678910 奇偶质合012
和值连号
对数
三区
奇偶
AC值
1 1 1 1 1 1 1 1 19 10760 1:2:14:29
2 2 2 2 2 2 2 2 29 201230 0:1:23:39
3 3 3 3 3 3 3 38 1 321231 0:1:13:38
4 4 4 4 4 46 4 1 2 40943 1:0:32:46
5 5 5 5 5 5 1 5 29 501002 0:2:32:49
6 6 6 6 6 6 2 6 39 601151 1:2:05:19
7 7 7 7 7 7 37 4 1 71870 1:2:15:17
8 8 8 8 8 86 1 5 2 80790 1:2:11:56
9 9 9 9 9 96 2 6 3 90880 1:1:24:26
10 10 10 10 10 10 1 3 79 100662 3:1:04:29
11 11 11 11 11 116 4 8 1 110882 1:0:42:46
12 12 12 12 12 12 1 58 2 1221131 2:0:05:18
13 13 13 13 13 136 6 1 3 1301213 0:2:03:36
14 14 14 14 14 14 17 2 4 1411060 1:1:12:47
15 15 15 15 15 15 2 1 39 1501101 1:1:04:29
16 16 16 16 16 16 3 2 49 160810 2:1:23:39
17 17 17 17 17 176 3 5 1 1701360 0:0:24:26
18 18 18 18 18 18 1 4 69 180981 1:2:12:49
19 19 19 19 19 19 2 5 7 1101891 2:1:03:310
20 20 20 20 20 206 6 8 2 10761 2:1:04:26
21 21 213 21 21 1 7 9 3 201174 0:0:43:33
22 22 22 1 22 22 27 10 4 31850 1:2:13:37
23 23 23 2 23 236 1 11 5 40993 0:3:13:36
24 24 24 3 24 246 2 12 6 501011 0:2:23:36
25 25 25 4 25 25 17 13 7 611072 0:3:13:37
26 26 26 5 26 26 27 14 8 711081 1:0:24:27
27 27 27 6 27 27 3 1 159 80920 1:2:14:29
28 28 28 7 28 28 4 28 1 921022 1:2:02:48
29 29 29 8 29 29 57 1 2 1011041 0:1:24:27
30 30 30 9 30 30 6 18 3 112902 0:2:32:48
31 31 31 10 31 316 2 1 4 120930 2:1:03:36
32 32 32 11 32 32 17 2 5 1311200 0:1:32:47
33 33 33 12 33 33 2 18 6 1421221 2:0:04:28
34 34 34 13 34 34 37 1 7 1511072 0:1:33:37
35 35 35 14 35 35 4 1 2 8101971 1:2:03:310
36 36 36 15 36 36 5 2 39 101021 2:0:22:49
37 37 37 16 37 37 6 3 49 201010 1:2:13:39
38 38 38 17 38 38 7 48 1 32812 2:2:13:38
39 39 39 18 39 39 8 5 19 401141 1:0:24:29
40 40 40 19 405 9 6 2 1 521360 0:0:32:45
41 41 41 20 41 1 10 78 2 62870 1:2:15:18
42 42 42 21 42 26 8 1 3 701141 0:2:04:26
43 43 43 22 43 36 9 2 4 801152 0:2:13:36
44 44 44 234 4 1 10 3 5 91523 3:0:32:44
45 45 45 24 1 5 27 4 6 1011021 2:0:14:27
46 46 46 25 2 6 3 1 59 110900 1:2:14:29
47 47 47 26 3 7 4 28 1 1221022 2:0:02:48
48 48 48 27 4 8 57 1 2 1311201 0:0:34:27
49 49 49 28 5 96 1 2 3 140930 0:2:23:36
50 50 50 29 6 10 1 2 39 150881 1:2:24:29
51 51 51 30 7 116 3 4 1 1601240 1:1:00:66
52 52 52 31 8 12 1 48 2 172841 2:1:12:48
53 53 53 32 9 13 2 58 3 1821141 1:1:14:28
54 54 54 33 10 14 3 6 1 4101681 2:2:02:410
55 55 55 34 11 15 47 2 5 11911 1:1:23:37
56 56 56 35 12 16 5 1 39 20701 1:2:22:49
57 57 57 36 13 17 6 28 1 321362 0:1:02:48
58 58 58 37 145 7 3 1 2 42783 1:2:12:45
59 59 59 38 15 16 4 2 3 50900 2:1:12:46
60 60 60 39 16 2 1 5 3 41011121 2:0:14:210
61 61 61 40 17 3 2 6 49 101371 1:0:11:59
62 62 62 41 18 46 7 5 1 201031 0:1:33:36
63 63 63 42 19 5 1 88 2 32870 1:2:13:38
64 64 64 43 20 6 2 98 3 421041 0:2:24:28
65 65 65 44 21 7 3 10 1 41011060 0:2:12:410
66 66 66 45 22 8 4 118 5 12930 1:2:13:38
67 67 67 46 23 9 57 1 6 21951 2:1:03:37
68 68 68 47 24 106 1 2 7 301131 1:0:23:36
69 69 69 48 25 11 17 3 8 411021 1:0:34:27
70 70 70 49 26 126 1 4 9 50900 1:1:16:06
71 71 71 50 27 13 17 5 10 611341 0:1:12:47
72 72 72 51 28 14 2 1 69 70811 3:0:05:19
73 73 73 52 29 15 37 7 1 81952 2:0:13:37
74 74 74 53 30 16 47 8 2 911121 1:1:04:27
75 75 75 54 31 17 57 9 3 1011020 1:1:14:27
76 76 76 55 32 186 1 10 4 110891 1:2:05:16
77 77 77 56 33 19 17 11 5 121650 2:2:13:37
78 78 78 57 34 20 2 18 6 1321070 1:1:03:38
79 79 793 35 21 3 2 1 7 1401161 0:1:22:43
80 80 80 1 365 4 3 2 8 1521411 0:0:23:35
81 81 81 2 37 1 57 3 9 1611400 0:0:12:47
82 82 82 3 38 2 6 1 49 170911 1:2:11:59
83 83 83 4 39 3 7 2 59 1801081 1:1:22:49
84 84 84 5 40 4 8 38 1 1921321 0:0:22:48
85 85 85 6 41 5 9 48 2 2021192 1:1:03:38
86 86 86 7 42 6 10 58 3 212751 2:1:21:58
87 87 87 8 43 7 11 68 4 2221072 0:1:23:38
88 88 88 9 44 8 12 7 1 51011180 1:1:02:410
89 89 89 10 45 9 137 2 6 111292 0:1:13:37
90 90 90 11 46 10 147 3 7 211160 0:2:12:47
91 91 91 12 47 116 1 4 8 301010 1:1:15:16
92 92 92 13 48 12 17 5 9 411171 0:1:15:17
93 93 93 14 49 13 27 6 10 51940 2:0:16:07
94 94 94 15 50 14 3 18 11 62571 3:0:33:38
95 95 95 16 51 15 4 2 1 121011291 1:0:13:310
96 96 96 17 52 166 3 2 13 101172 1:0:23:36
97 97 97 18 53 17 1 4 39 201081 0:2:12:49
98 98 98 19 54 18 2 58 1 321141 1:1:14:28
99 99 99 20 555 3 6 1 2 42702 1:3:12:45
100 100 100 21 56 1 4 78 3 52731 2:1:15:18
101 101 101 22 57 2 5 88 4 621271 0:1:11:58
102 102 102 234 3 6 9 1 5 71860 0:3:14:24
103 103 103 24 1 4 7 108 6 821150 1:1:11:58
104 104 104 25 2 5 87 1 7 911221 0:1:14:27
105 105 105 26 35 9 1 2 8 1021002 0:2:12:45
106 106 106 27 4 1 10 28 9 112942 3:0:04:28
107 107 107 284 2 11 3 1 10 1211010 0:1:33:34
108 108 108 29 1 3 127 2 11 1311060 1:1:02:47
109 109 109 30 2 46 1 3 12 140992 1:2:13:36
110 110 110 31 3 5 1 28 13 152902 1:1:24:28
111 111 111 324 6 2 3 1 14 1611060 0:1:30:64
112 112 112 33 1 7 37 2 15 171801 2:1:04:27
113 113 113 34 2 8 4 1 3 16101671 2:2:05:110
114 114 114 35 3 9 5 28 17 12800 1:2:14:28
115 115 115 36 4 10 6 38 18 22861 1:2:12:48
116 116 116 37 5 11 77 1 19 311020 2:0:12:47
117 117 117 38 65 8 1 2 20 421031 1:2:11:55
118 118 118 39 7 1 97 3 21 51910 2:1:05:17
119 119 119 40 8 26 1 4 22 60920 1:2:12:46
120 120 120 414 3 1 2 5 23 711431 0:0:13:34
121 121 121 42 1 4 2 38 24 821022 2:0:04:28
122 122 122 43 2 5 37 1 25 91860 1:2:14:27
123 123 123 44 3 6 4 18 26 102841 1:3:02:48
124 124 124 45 4 7 5 28 27 112671 3:1:13:38
125 125 125 46 5 8 67 1 28 1211300 1:0:14:27
126 126 126 47 6 9 7 18 29 1321081 0:2:14:28
127 127 127 48 7 10 8 28 30 1421180 0:2:04:28
128 128 128 49 8 11 9 3 1 31101730 2:2:03:310
129 129 129 50 9 12 10 48 32 12850 1:2:23:38
130 130 130 51 10 136 5 1 33 20903 1:0:42:46
131 131 131 52 11 14 17 2 34 311021 0:2:12:47
132 132 132 53 12 15 2 18 35 421100 2:1:04:28
133 133 133 54 13 16 3 28 36 52841 2:0:12:48
134 134 134 55 14 17 4 38 37 62980 2:0:14:28
135 135 135 56 15 18 5 48 38 721030 1:1:21:58
136 136 136 57 16 19 6 5 1 39101991 2:1:03:310
137 137 137 58 175 7 6 2 40 121452 0:0:13:35
138 138 138 59 18 1 8 7 39 20701 2:1:12:49
139 139 139 60 19 2 97 4 1 31940 1:1:24:27
140 140 140 61 20 3 107 5 2 411443 1:0:02:47
141 141 141 62 21 4 11 1 6 31011101 1:1:04:210
142 142 142 63 225 12 2 7 4 121161 0:0:24:25
143 143 143 64 23 1 137 8 5 211202 0:0:24:27
144 144 144 65 24 2 14 1 99 30870 2:1:13:39
145 145 145 66 25 36 2 10 1 40932 0:2:13:36
146 146 146 67 26 4 17 11 2 511441 0:0:22:47
147 147 147 684 5 2 1 12 3 611102 0:2:12:44
148 148 148 69 15 3 2 13 4 721112 0:1:23:35
149 149 1493 2 1 4 3 14 5 801153 0:2:03:33
150 150 150 1 3 2 5 48 6 92830 2:2:05:18
151 151 151 2 4 3 6 58 7 1021052 2:1:03:38
152 152 152 3 5 46 6 1 8 1101301 0:1:14:26
153 153 153 4 6 5 17 2 9 1211120 0:2:14:27
154 154 154 5 7 6 27 3 10 131850 0:3:25:17
012345678910
012345678910
012345678910
0006957211411154022
154154154502516533613
0
0
0
3
6
9
26
37
40
22
11
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水