排列三质合走势图

开机号 试机号 开奖结果排列三预测
设置期号
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119
10120
10121
10122
10123
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145
10146
10147
10148
10149
10150
10151
10152
10153
10154
10155
10156
10157
10158
10159
10160
10161
10162
10163
10164
10165
10166
10167
10168
10169
10170
10171
10172
10173
10174
10175
10176
10177
10178
10179
10180
10181
10182
10183
10184
10185
10186
10187
10188
10189
10190
10191
10192
10193
10194
10195
10196
10197
10198
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
10230
10231
10232
10233
10234
10235
10236
10237
10238
10239
10240
10241
10242
10243
10244
10245
10246
10247
10248
10249
10250
10251
10252
10253
10254
10255
10256
10257
10258
10259
10260
10261
10262
10263
10264
10265
10266
10267
10268
10269
10270
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
10278
10279
10280
10281
10282
10283
10284
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10292
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10300
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
10308
10309
10310
10311
10312
10313
10314
10315
10316
10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324
10325
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10334
10335
10336
10337
10338
10339
10340
10341
10342
10343
10344
10345
10346
10347
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10356
10357
10358
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


出号质合走势和值跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
634327 质质质 1 1 1 1 1 1 11251:22:13:0质质质
146981 1 2 2 2 2 2 合合质 21882:12:11:2合合质
403915 2 3 3 3 合质质 3 1 31582:13:02:1合质质
786232 质质质 4 4 4 1 4 2 4710:31:23:0质质质
596387 1 5 质合质 5 2 5 3 51852:12:12:1质合质
427527 质质质 6 1 6 3 6 4 61452:12:13:0质质质
316425 1 7 2 7 合质质 7 5 71131:21:22:1合质质
746645 2 8 3 8 1 8 合合质 81522:11:21:2合合质
518037 3 9 4 9 合质质 9 1 91071:22:12:1合质质
542929 4 10 5 10 1 合质合 2 102072:12:11:2合质合
619420 5 11 6 11 2 合质合 3 11640:30:31:2合质合
863080 6 12 7 12 3 1 4 合合合881:20:30:3合合合
751937 7 13 8 13 合质质 2 5 11962:13:02:1合质质
418394 8 14 9 质合合 1 3 6 21661:22:11:2质合合
652956 9 15 10 1 2 合质合 7 32043:02:11:2合质合
511108 10 16 11 质合合 3 1 8 4981:21:21:2质合合
488383 11 17 质合质 1 4 2 9 51451:22:12:1质合质
294436 12 18 1 2 5 合质合 10 61331:21:21:2合质合
765184 13 19 2 质合合 6 1 11 71371:21:21:2质合合
061170 14 质质合 3 1 7 2 12 8871:22:12:1质质合
384084 15 1 4 2 8 3 13 合合合1281:20:30:3合合合
926570 16 质质合 5 3 9 4 14 11272:12:12:1质质合
659451 17 1 6 4 合质质 5 15 21041:22:12:1合质质
646837 18 2 7 5 合质质 6 16 31852:12:12:1合质质
296746 19 3 8 质合合 1 7 17 41732:11:21:2质合合
812685 20 4 9 1 2 8 合合质 51933:01:21:2合合质
307500 21 5 10 质合合 3 9 1 6551:21:21:2质合合
932894 22 6 11 1 4 10 2 合合合2152:11:20:3合合合
581550 23 质质合 12 2 5 11 3 11052:12:12:1质质合
634802 24 1 13 3 6 12 合合质 21081:20:31:2合合质
492015 25 2 14 4 合质质 13 1 3651:22:12:1合质质
562093 26 3 15 5 1 14 合合质 41291:22:11:2合合质
638668 27 4 16 6 2 15 1 合合合2023:00:30:3合合合
175569 28 5 17 质合合 3 16 2 12043:02:11:2质合合
746349 29 6 18 质合合 4 17 3 21661:22:11:2质合合
171568 30 7 19 质合合 5 18 4 31933:01:21:2质合合
345778 31 质质合 20 1 6 19 5 42213:02:12:1质质合
229596 32 1 21 质合合 7 20 6 52043:02:11:2质合合
716511 质质质 2 22 1 8 21 7 6741:23:03:0质质质
257401 1 3 23 2 9 22 合合质 7540:31:21:2合合质
582236 2 质质合 24 3 10 23 1 81141:21:22:1质质合
354601 3 1 25 4 11 24 合合质 9761:21:21:2合合质
348408 4 2 26 5 12 25 1 合合合1281:20:30:3合合合
730415 5 3 27 6 合质质 26 2 11041:22:12:1合质质
225368 6 4 28 质合合 1 27 3 21752:11:21:2质合合
725961 7 5 29 1 2 28 合合质 31682:12:11:2合合质
614400 8 6 30 2 3 29 1 合合合440:30:30:3合合合
283121 质质质 7 31 3 4 30 2 1410:32:13:0质质质
514259 1 质质合 32 4 5 31 3 21672:12:12:1质质合
839735 质质质 1 33 5 6 32 4 31542:13:03:0质质质
271734 1 质质合 34 6 7 33 5 41441:22:12:1质质合
400204 2 1 35 质合合 8 34 6 5640:30:31:2质合合
891548 3 2 36 质合合 9 35 7 61742:11:21:2质合合
627796 4 3 37 质合合 10 36 8 72233:02:11:2质合合
480230 5 质质合 38 1 11 37 9 8530:31:22:1质质合
927534 6 质质合 39 2 12 38 10 91221:22:12:1质质合
741374 7 质质合 40 3 13 39 11 101441:22:12:1质质合
893411 8 1 41 4 合质质 40 12 11630:32:12:1合质质
260627 9 2 42 5 合质质 41 13 121552:11:22:1合质质
915570 10 质质合 43 6 1 42 14 131272:12:12:1质质合
287609 11 1 44 7 2 43 15 合合合1592:11:20:3合合合
825146 12 2 45 质合合 3 44 16 11151:21:21:2质合合
638844 13 3 46 1 4 45 17 合合合1641:20:30:3合合合
716268 14 4 47 质合合 5 46 18 11662:10:31:2质合合
293208 15 5 48 质合合 6 47 19 21081:20:31:2质合合
361360 16 6 49 质合合 7 48 20 3961:21:21:2质合合
497588 17 7 50 质合合 8 49 21 42133:01:21:2质合合
952597 18 8 质合质 1 9 50 22 52143:03:02:1质合质
348851 19 9 1 2 合质质 51 23 61472:12:12:1合质质
163669 20 10 2 3 1 52 24 合合合2133:01:20:3合合合
519578 21 质质合 3 4 2 53 25 12033:02:12:1质质合
032970 22 1 4 5 3 合质合 26 21692:12:11:2合质合
612555 质质质 2 5 6 4 1 27 31503:03:03:0质质质
384349 1 3 6 质合合 5 2 28 41661:22:11:2质合合
513854 2 4 7 1 6 合质合 29 51742:11:21:2合质合
296271 质质质 5 8 2 7 1 30 61061:22:13:0质质质
148992 1 6 9 3 8 2 合合质 72072:12:11:2合合质
736049 2 7 10 4 9 3 1 合合合1391:21:20:3合合合
511957 3 8 11 5 合质质 4 2 12143:03:02:1合质质
253264 4 9 12 质合合 1 5 3 21241:20:31:2质合合
361598 5 10 13 质合合 2 6 4 32243:02:11:2质合合
854508 6 11 14 质合合 3 7 5 41382:11:21:2质合合
902468 7 12 15 1 4 8 6 合合合1842:10:30:3合合合
851922 8 13 16 2 合质质 9 7 11371:21:22:1合质质
460296 9 14 17 质合合 1 10 8 21772:11:21:2质合合
574968 10 15 18 1 2 11 9 合合合2333:01:20:3合合合
713814 11 16 19 2 3 合质合 10 11371:21:21:2合质合
340608 12 17 20 3 4 1 11 合合合1482:10:30:3合合合
592241 13 18 质合质 4 5 2 12 1730:31:22:1质合质
385590 14 19 1 质合合 6 3 13 21492:12:11:2质合合
371070 15 20 2 1 7 合质合 14 3771:21:21:2合质合
265305 16 21 质合质 2 8 1 15 4851:22:12:1质合质
472974 17 22 1 3 9 合质合 16 52052:12:11:2合质合
613958 18 23 2 4 10 合质合 17 62243:02:11:2合质合
541470 19 24 3 5 11 合质合 18 71171:21:21:2合质合
387059 20 25 4 6 12 合质合 19 81492:12:11:2合质合
469146 21 26 5 质合合 13 1 20 91151:21:21:2质合合
271936 22 27 6 1 14 合质合 21 101862:12:11:2合质合
629168 23 28 7 质合合 15 1 22 111572:11:21:2质合合
145718 24 质质合 8 1 16 2 23 121672:12:12:1质质合
245143 25 1 质合质 2 17 3 24 13830:32:12:1质合质
681888 26 2 1 3 18 4 25 合合合2403:00:30:3合合合
279812 27 3 2 4 合质质 5 26 11171:21:22:1合质质
073244 28 4 3 质合合 1 6 27 21020:30:31:2质合合
581284 29 5 4 质合合 2 7 28 31461:20:31:2质合合
691697 30 6 5 1 3 8 合合质 42233:02:11:2合合质
382053 31 7 6 2 合质质 9 1 5851:22:12:1合质质
672130 32 质质合 7 3 1 10 2 6430:32:12:1质质合
396776 33 质质合 8 4 2 11 3 72013:02:12:1质质合
527813 34 1 9 5 合质质 12 4 81271:22:12:1合质质
694871 35 2 10 6 合质质 13 5 91672:12:12:1合质质
452377 质质质 3 11 7 1 14 6 101742:13:03:0质质质
318342 1 4 质合质 8 2 15 7 11920:31:22:1质合质
409130 2 质质合 1 9 3 16 8 12430:32:12:1质质合
495221 质质质 1 2 10 4 17 9 13510:31:23:0质质质
767503 1 2 质合质 11 5 18 10 14851:22:12:1质合质
692565 2 3 质合质 12 6 19 11 151613:02:12:1质合质
874968 3 4 1 13 7 20 12 合合合2333:01:20:3合合合
742332 质质质 5 2 14 8 21 13 1810:32:13:0质质质
614219 1 质质合 3 15 9 22 14 21281:22:12:1质质合
593829 2 1 4 16 10 合质合 15 31972:11:21:2合质合
457832 3 2 5 17 合质质 1 16 41361:21:22:1合质质
367261 4 3 质合质 18 1 2 17 5951:21:22:1质合质
291473 5 4 1 19 合质质 3 18 61441:22:12:1合质质
360488 6 5 2 20 1 4 19 合合合2042:10:30:3合合合
627483 7 6 3 21 2 5 合合质 11551:21:21:2合合质
952277 质质质 7 4 22 3 6 1 21652:12:13:0质质质
458913 1 8 5 23 合质质 7 2 31381:23:02:1合质质
506101 2 9 质合质 24 1 8 3 4210:32:12:1质合质
872395 3 10 质合质 25 2 9 4 51762:13:02:1质合质
108336 4 质质合 1 26 3 10 5 61231:22:12:1质质合
436545 5 1 质合质 27 4 11 6 71412:12:12:1质合质
271343 6 2 质合质 28 5 12 7 81010:32:12:1质合质
584358 7 质质合 1 29 6 13 8 91652:12:12:1质质合
736409 8 1 2 30 7 14 9 合合合1391:21:20:3合合合
217926 9 2 3 31 8 合质合 10 11772:11:21:2合质合
394776 10 质质合 4 32 9 1 11 22013:02:12:1质质合
526728 11 质质合 5 33 10 2 12 31762:11:22:1质质合
804045 12 1 6 34 11 3 合合质 4951:21:21:2合合质
583634 13 2 7 35 12 合质合 1 51331:21:21:2合质合
761831 14 3 8 36 合质质 1 2 61271:22:12:1合质质
528261 15 4 质合质 37 1 2 3 7951:21:22:1质合质
517370 16 质质合 1 38 2 3 4 81071:22:12:1质质合
380866 17 1 2 39 3 4 5 合合合2023:00:30:3合合合
417934 18 2 3 40 4 合质合 6 11661:22:11:2合质合
392814 19 3 4 41 5 合质合 7 21371:21:21:2合质合
621006 20 4 5 42 6 1 8 合合合661:20:30:3合合合
586278 21 质质合 6 43 7 2 9 11762:11:22:1质质合
175964 22 1 7 44 8 3 10 合合合1952:11:20:3合合合
531101 23 2 质合质 45 9 4 11 1210:32:12:1质合质
605309 24 3 1 质合合 10 5 12 21291:22:11:2质合合
491997 25 4 2 1 11 6 合合质 32523:03:01:2合合质
348006 26 5 3 2 12 7 1 合合合661:20:30:3合合合
934069 27 6 4 3 13 8 2 合合合1592:11:20:3合合合
854331 质质质 7 5 4 14 9 3 1720:33:03:0质质质
623138 1 质质合 6 5 15 10 4 21271:22:12:1质质合
902708 2 1 7 质合合 16 11 5 31582:11:21:2质合合
429480 3 2 8 1 17 12 6 合合合1281:20:30:3合合合
170644 4 3 9 2 18 13 7 合合合1421:20:30:3合合合
529878 5 4 10 3 19 合质合 8 12313:01:21:2合质合
694637 6 5 11 4 合质质 1 9 21642:12:12:1合质质
375013 7 6 12 5 合质质 2 10 3430:32:12:1合质质
370134 8 质质合 13 6 1 3 11 4830:32:12:1质质合
519684 9 1 14 7 2 4 12 合合合1842:10:30:3合合合
494842 10 2 15 8 3 5 合合质 11461:20:31:2合合质
813786 11 3 16 质合合 4 6 1 22123:01:21:2质合合
724094 12 4 17 1 5 7 2 合合合1391:21:20:3合合合
073677 13 5 18 2 合质质 8 3 12013:02:12:1合质质
265844 14 6 19 3 1 9 4 合合合1641:20:30:3合合合
214739 15 质质合 20 4 2 10 5 11962:13:02:1质质合
316808 16 1 21 5 3 11 6 合合合1682:10:30:3合合合
896239 17 质质合 22 6 4 12 7 11471:22:12:1质质合
162406 18 1 23 7 5 13 8 合合合1061:20:30:3合合合
209841 19 2 24 8 6 14 合合质 11371:21:21:2合合质
143569 20 3 25 质合合 7 15 1 22043:02:11:2质合合
705770 21 质质合 26 1 8 16 2 31472:12:12:1质质合
416194 22 1 27 质合合 9 17 3 41481:22:11:2质合合
507356 23 质质合 28 1 10 18 4 51432:12:12:1质质合
638519 24 质质合 29 2 11 19 5 61582:13:02:1质质合
283088 25 1 30 3 12 20 6 合合合1682:10:30:3合合合
798806 26 2 31 4 13 21 7 合合合1482:10:30:3合合合
692947 27 3 32 5 14 22 合合质 12052:12:11:2合合质
047337 质质质 4 33 6 15 23 1 21341:23:03:0质质质
251820 1 5 34 7 16 合质合 2 31081:20:31:2合质合
196135 质质质 6 35 8 17 1 3 4941:23:03:0质质质
572284 1 7 36 质合合 18 2 4 51461:20:31:2质合合
871415 2 8 37 1 合质质 3 5 61041:22:12:1合质质
356681 3 9 38 2 1 4 合合质 71572:11:21:2合合质
916918 4 10 39 3 2 合质合 1 81882:12:11:2合质合
246757 质质质 11 40 4 3 1 2 91923:03:03:0质质质
356353 质质质 12 41 5 4 2 3 101121:23:03:0质质质
068613 1 13 42 6 合质质 3 4 111051:22:12:1合质质
258111 质质质 14 43 7 1 4 5 12300:33:03:0质质质
541148 1 15 44 质合合 2 5 6 131371:21:21:2质合合
358804 2 16 45 1 3 6 7 合合合1281:20:30:3合合合
592052 3 17 46 2 合质质 7 8 1751:21:22:1合质质
184778 4 质质合 47 3 1 8 9 22213:02:12:1质质合
639466 5 1 48 4 2 9 10 合合合1622:10:30:3合合合
409988 6 2 49 5 3 10 11 合合合2513:01:20:3合合合
650206 7 3 50 质合合 4 11 12 1861:20:31:2质合合
472180 8 4 51 质合合 5 12 13 2981:21:21:2质合合
156053 9 5 52 1 合质质 13 14 3851:22:12:1合质质
364106 10 6 53 质合合 1 14 15 4761:21:21:2质合合
167036 11 7 54 1 2 合质合 16 5961:21:21:2合质合
891047 12 8 55 2 3 1 合合质 61171:21:21:2合合质
716353 质质质 9 56 3 4 2 1 71121:23:03:0质质质
296828 1 10 57 4 5 合质合 2 81862:10:31:2合质合
821467 2 11 58 5 6 1 合合质 91732:11:21:2合合质
743081 3 12 59 6 7 2 合合质 10981:21:21:2合合质
328809 4 13 60 7 8 3 1 合合合1792:11:20:3合合合
974932 5 14 61 8 合质质 4 2 11471:22:12:1合质质
237785 6 15 质合质 9 1 5 3 22033:02:12:1质合质
536391 7 16 质合质 10 2 6 4 31381:23:02:1质合质
481124 8 质质合 1 11 3 7 5 4730:31:22:1质质合
219667 9 1 2 12 4 8 合合质 51913:01:21:2合合质
594824 10 2 3 13 5 合质合 1 61461:20:31:2合质合
753893 11 3 4 14 6 1 合合质 72062:12:11:2合合质
058245 12 4 质合质 15 7 2 1 81131:21:22:1质合质
647685 13 5 1 16 8 3 合合质 91933:01:21:2合合质
183295 14 6 质合质 17 9 4 1 101672:12:12:1质合质
465683 15 7 1 18 10 5 合合质 111752:11:21:2合合质
304140 16 8 2 质合合 11 6 1 12540:31:21:2质合合
781574 17 质质合 3 1 12 7 2 131632:12:12:1质质合
564674 18 1 4 2 13 合质合 3 141732:11:21:2合质合
718997 19 2 5 3 14 1 合合质 152523:03:01:2合合质
136504 20 3 6 质合合 15 2 1 16951:21:21:2质合合
372239 21 质质合 7 1 16 3 2 171471:22:12:1质质合
174947 22 1 8 2 17 4 合合质 182052:12:11:2合合质
825676 23 2 9 3 18 合质合 1 191913:01:21:2合质合
297854 24 3 10 4 19 合质合 2 201742:11:21:2合质合
476066 25 4 11 5 20 1 3 合合合1262:10:30:3合合合
049195 26 5 质合质 6 21 2 4 11582:13:02:1质合质
279534 27 质质合 1 7 22 3 5 21221:22:12:1质质合
396379 28 质质合 2 8 23 4 6 31962:13:02:1质质合
764300 29 1 3 质合合 24 5 7 4330:31:21:2质合合
625173 质质质 2 4 1 25 6 8 51161:23:03:0质质质
854903 1 3 5 2 26 7 合合质 61291:22:11:2合合质
153687 2 4 6 3 27 8 合合质 72123:01:21:2合合质
526414 3 5 7 4 28 合质合 1 8930:31:21:2合质合
466331 质质质 6 8 5 29 1 2 9720:33:03:0质质质
961251 质质质 7 9 6 30 2 3 10841:22:13:0质质质
265095 1 8 10 7 31 3 合合质 111492:12:11:2合合质
631488 2 9 11 8 32 4 1 合合合2042:10:30:3合合合
415482 3 10 12 9 33 5 合合质 11461:20:31:2合合质
539484 4 11 13 10 34 6 1 合合合1641:20:30:3合合合
932530 5 质质合 14 11 35 7 2 1851:22:12:1质质合
240885 6 1 15 12 36 8 合合质 22133:01:21:2合合质
723204 7 2 16 质合合 37 9 1 3640:30:31:2质合合
283695 8 3 17 1 38 10 合合质 42043:02:11:2合合质
276082 9 4 18 2 39 11 合合质 51081:20:31:2合合质
569698 10 5 19 3 40 12 1 合合合2333:01:20:3合合合
851299 11 6 20 质合合 41 13 2 12072:12:11:2质合合
059675 12 7 21 1 合质质 14 3 21823:02:12:1合质质
668358 13 质质合 22 2 1 15 4 31652:12:12:1质质合
694971 14 1 23 3 合质质 16 5 41782:13:02:1合质质
405179 15 质质合 24 4 1 17 6 51782:13:02:1质质合
128969 16 1 25 5 2 18 7 合合合2433:02:10:3合合合
420958 17 2 26 6 3 合质合 8 12243:02:11:2合质合
466243 18 3 质合质 7 4 1 9 2920:31:22:1质合质
367881 19 4 1 8 5 2 合合质 31772:11:21:2合合质
106333 质质质 5 2 9 6 3 1 4900:33:03:0质质质
568185 1 6 质合质 10 7 4 2 51472:12:12:1质合质
627425 2 7 1 11 合质质 5 3 61131:21:22:1合质质
371445 3 8 2 12 1 6 合合质 71311:21:21:2合合质
279846 4 9 3 13 2 7 1 合合合1842:10:30:3合合合
258235 质质质 10 4 14 3 8 2 11031:22:13:0质质质
148703 1 11 质合质 15 4 9 3 21071:22:12:1质合质
825593 2 12 质合质 16 5 10 4 31762:13:02:1质合质
617163 3 13 质合质 17 6 11 5 41051:22:12:1质合质
325117 质质质 14 1 18 7 12 6 5961:23:03:0质质质
956521 质质质 15 2 19 8 13 7 6841:22:13:0质质质
623670 1 16 3 20 9 合质合 8 71372:11:21:2合质合
456772 质质质 17 4 21 10 1 9 81652:12:13:0质质质
294411 1 18 5 22 合质质 2 10 9630:32:12:1合质质
528680 2 19 6 23 1 3 11 合合合1482:10:30:3合合合
160280 3 20 7 质合合 2 4 12 11081:20:31:2质合合
925623 4 21 8 1 合质质 5 13 21141:21:22:1合质质
358188 5 22 9 质合合 1 6 14 31772:11:21:2质合合
473685 6 23 10 1 2 7 合合质 41933:01:21:2合合质
870152 质质质 24 11 2 3 8 1 5841:22:13:0质质质
297273 质质质 25 12 3 4 9 2 61251:22:13:0质质质
682538 1 质质合 13 4 5 10 3 71652:12:12:1质质合
327047 2 1 14 5 6 11 合合质 81171:21:21:2合合质
958210 3 质质合 15 6 7 12 1 9320:31:22:1质质合
690747 4 1 质合质 7 8 13 2 101832:12:12:1质合质
401960 5 2 1 8 9 14 3 合合合1592:11:20:3合合合
647167 6 3 质合质 9 10 15 4 11462:12:12:1质合质
924460 7 4 1 10 11 16 5 合合合1061:20:30:3合合合
164134 8 质质合 2 11 12 17 6 1830:32:12:1质质合
506399 9 1 3 质合合 13 18 7 22162:13:01:2质合合
608150 10 质质合 4 1 14 19 8 3651:22:12:1质质合
319122 质质质 1 5 2 15 20 9 4510:31:23:0质质质
730129 1 质质合 6 3 16 21 10 51281:22:12:1质质合
493040 2 1 7 4 17 22 11 合合合440:30:30:3合合合
382238 3 质质合 8 5 18 23 12 11361:21:22:1质质合
944448 4 1 9 6 19 24 13 合合合1641:20:30:3合合合
072520 5 质质合 10 7 20 25 14 1751:21:22:1质质合
163786 6 1 11 质合合 21 26 15 22123:01:21:2质合合
348225 质质质 2 12 1 22 27 16 3931:21:23:0质质质
157596 1 3 13 质合合 23 28 17 42043:02:11:2质合合
647356 2 质质合 14 1 24 29 18 51432:12:12:1质质合
490091 3 1 15 2 25 30 合合质 61091:22:11:2合合质
627070 4 2 16 3 26 合质合 1 7771:21:21:2合质合
574332 质质质 3 17 4 27 1 2 8810:32:13:0质质质
841937 1 4 18 5 合质质 2 3 91962:13:02:1合质质
064405 2 5 19 6 1 3 合合质 10951:21:21:2合合质
726219 3 质质合 20 7 2 4 1 111281:22:12:1质质合
168232 质质质 1 21 8 3 5 2 12710:31:23:0质质质
485026 1 2 22 9 4 合质合 3 13861:20:31:2合质合
852387 2 3 质合质 10 5 1 4 141852:12:12:1质合质
206598 3 4 1 质合合 6 2 5 152243:02:11:2质合合
643138 4 质质合 2 1 7 3 6 161271:22:12:1质质合
845878 5 1 3 2 8 合质合 7 172313:01:21:2合质合
084675 6 2 4 3 合质质 1 8 181823:02:12:1合质质
583055 7 3 5 4 合质质 2 9 191052:12:12:1合质质
329329 8 质质合 6 5 1 3 10 201471:22:12:1质质合
340182 9 1 质合质 6 2 4 11 211171:21:22:1质合质
461454 10 2 1 7 3 合质合 12 221311:21:21:2合质合
629733 质质质 3 2 8 4 1 13 231341:23:03:0质质质
591283 1 4 质合质 9 5 2 14 241361:21:22:1质合质
604027 2 5 1 10 合质质 3 15 25971:21:22:1合质质
419840 3 6 2 11 1 4 16 合合合1281:20:30:3合合合
316474 4 7 3 12 2 合质合 17 11531:21:21:2合质合
307127 质质质 8 4 13 3 1 18 21061:22:13:0质质质
053846 1 9 5 14 4 2 19 合合合1842:10:30:3合合合
218159 2 质质合 6 15 5 3 20 11582:13:02:1质质合
847376 3 质质合 7 16 6 4 21 21642:12:12:1质质合
694853 4 1 8 17 合质质 5 22 31652:12:12:1合质质
501366 5 2 9 质合合 1 6 23 41532:11:21:2质合合
492681 6 3 10 1 2 7 合合质 51572:11:21:2合合质
560443 7 4 11 2 3 8 合合质 61110:31:21:2合合质
274424 8 5 12 3 4 合质合 1 71020:30:31:2合质合
637867 9 6 13 4 5 1 合合质 82123:01:21:2合合质
518354 10 质质合 14 5 6 2 1 91221:22:12:1质质合
809655 11 1 15 6 合质质 3 2 101613:02:12:1合质质
184878 12 2 16 7 1 合质合 3 112313:01:21:2合质合
364895 13 3 17 8 2 1 合合质 122243:02:11:2合合质
273754 14 质质合 18 9 3 2 1 131632:12:12:1质质合
316599 15 1 19 质合合 4 3 2 142343:03:01:2质合合
207094 16 2 20 1 5 4 3 合合合1391:21:20:3合合合
831943 17 3 21 2 6 5 合合质 11661:22:11:2合合质
257376 18 质质合 22 3 7 6 1 21642:12:12:1质质合
518168 19 1 23 质合合 8 7 2 31572:11:21:2质合合
924332 质质质 2 24 1 9 8 3 4810:32:13:0质质质
427741 1 3 质合质 2 10 9 4 51261:22:12:1质合质
396383 2 4 质合质 3 11 10 5 61451:22:12:1质合质
680322 质质质 5 1 4 12 11 6 7710:31:23:0质质质
705484 1 6 2 5 13 12 7 合合合1641:20:30:3合合合
083670 2 7 3 6 14 合质合 8 11372:11:21:2合质合
275890 3 8 4 7 15 1 9 合合合1792:11:20:3合合合
417572 质质质 9 5 8 16 2 10 11452:12:13:0质质质
371112 质质质 10 6 9 17 3 11 2410:32:13:0质质质
738169 1 11 7 质合合 18 4 12 31682:12:11:2质合合
186167 2 12 质合质 1 19 5 13 41462:12:12:1质合质
938545 3 13 质合质 2 20 6 14 51412:12:12:1质合质
743868 4 14 1 3 21 7 15 合合合2223:00:30:3合合合
425171 质质质 15 2 4 22 8 16 1961:23:03:0质质质
812311 质质质 16 3 5 23 9 17 2520:33:03:0质质质
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
3528614541533025
86968876
41
55
35
53
40
38
44
52
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水