排列三质合走势图

开机号 试机号 开奖结果排列三预测
设置期号
24243
24244
24245
24246
24247
24248
24249
24250
24251
24252
24253
24254
24255
24256
24257
24258
24259
24260
24261
24262
24263
24264
24265
24266
24267
24268
24269
24270
24271
24272
24273
24274
24275
24276
24277
24278
24279
24280
24281
24282
24283
24284
24285
24286
24287
24288
24289
24290
24291
24292
24293
24294
24295
24296
24297
24298
24299
24300
24301
24302
24303
24304
24305
24306
24307
24308
24309
24310
24311
24312
24313
24314
24315
24316
24317
24318
24319
24320
24321
24322
24323
24324
24325
24326
24327
24328
24329
24330
24331
24332
24333
24334
24335
24336
24337
24338
24339
24340
24341
24342
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


出号质合走势和值跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
813916 9 6 11 1 3 合质合 2 101682:12:11:2合质合
597368 10 7 12 质合合 4 1 3 111752:11:21:2质合合
812184 11 8 13 质合合 5 2 4 121371:21:21:2质合合
594816 12 9 14 1 6 合质合 5 131572:11:21:2合质合
572434 13 10 15 2 7 合质合 6 141110:31:21:2合质合
640954 14 11 16 3 8 合质合 7 151852:12:11:2合质合
613198 15 12 17 质合合 9 1 8 161882:12:11:2质合合
849606 16 13 18 1 10 2 9 合合合1262:10:30:3合合合
875356 17 质质合 19 2 11 3 10 11432:12:12:1质质合
578700 18 1 20 质合合 12 4 11 2771:21:21:2质合合
245148 19 2 21 质合合 13 5 12 31371:21:21:2质合合
839423 20 3 22 1 合质质 6 13 4920:31:22:1合质质
435155 质质质 4 23 2 1 7 14 51142:13:03:0质质质
165549 1 5 24 质合合 2 8 15 61852:12:11:2质合合
614008 2 6 25 1 3 9 16 合合合881:20:30:3合合合
107690 3 7 26 2 4 10 17 合合合1592:11:20:3合合合
415444 4 8 27 3 5 11 18 合合合1200:30:30:3合合合
397523 质质质 9 28 4 6 12 19 11031:22:13:0质质质
904195 1 10 质合质 5 7 13 20 21582:13:02:1质合质
520216 2 质质合 1 6 8 14 21 3951:21:22:1质质合
906404 3 1 2 7 9 15 22 合合合840:30:30:3合合合
254347 4 2 质合质 8 10 16 23 11441:22:12:1质合质
725701 5 3 质合质 9 11 17 24 2871:22:12:1质合质
958143 6 4 质合质 10 12 18 25 3830:32:12:1质合质
741841 7 5 1 11 13 19 合合质 41371:21:21:2合合质
610831 8 6 2 12 合质质 20 1 51271:22:12:1合质质
953324 9 质质合 3 13 1 21 2 6920:31:22:1质质合
675801 10 1 4 14 2 22 合合质 7981:21:21:2合合质
579395 11 2 质合质 15 3 23 1 81762:13:02:1质合质
751436 12 3 1 16 4 合质合 2 91331:21:21:2合质合
839812 13 4 2 17 合质质 1 3 101171:21:22:1合质质
954274 14 质质合 3 18 1 2 4 111351:21:22:1质质合
391681 15 1 4 19 2 3 合合质 121572:11:21:2合合质
502088 16 2 5 20 3 4 1 合合合1682:10:30:3合合合
429623 17 3 6 21 合质质 5 2 11141:21:22:1合质质
724134 18 质质合 7 22 1 6 3 2830:32:12:1质质合
597886 19 1 8 23 2 7 4 合合合2223:00:30:3合合合
172859 20 2 9 24 3 合质合 5 12243:02:11:2合质合
215465 21 3 10 25 4 1 合合质 21522:11:21:2合合质
985905 22 4 11 26 5 2 合合质 31492:12:11:2合合质
531285 23 5 质合质 27 6 3 1 41562:11:22:1质合质
168034 24 6 1 28 7 合质合 2 5740:31:21:2合质合
305347 25 7 质合质 29 8 1 3 61441:22:12:1质合质
975156 26 质质合 1 30 9 2 4 71252:12:12:1质质合
756945 27 1 2 31 10 3 合合质 81852:12:11:2合合质
674810 28 2 3 32 11 合质合 1 9981:21:21:2合质合
726006 29 3 4 33 12 1 2 合合合661:20:30:3合合合
824004 30 4 5 34 13 2 3 合合合440:30:30:3合合合
810340 31 5 6 质合合 14 3 4 1740:31:21:2质合合
610030 32 6 7 1 15 合质合 5 2330:31:21:2合质合
512044 33 7 8 2 16 1 6 合合合840:30:30:3合合合
961701 34 8 质合质 3 17 2 7 1871:22:12:1质合质
479552 质质质 9 1 4 18 3 8 21232:12:13:0质质质
758898 1 10 2 5 19 4 9 合合合2513:01:20:3合合合
845037 2 11 3 6 合质质 5 10 11071:22:12:1合质质
706680 3 12 4 7 1 6 11 合合合1482:10:30:3合合合
904581 4 13 质合质 8 2 7 12 11472:12:12:1质合质
753933 5 14 1 9 合质质 8 13 21561:23:02:1合质质
582877 6 15 2 10 合质质 9 14 32213:02:12:1合质质
725398 7 16 3 质合合 1 10 15 42062:12:11:2质合合
376201 8 17 质合质 1 2 11 16 5320:31:22:1质合质
925425 9 18 1 2 合质质 12 17 61131:21:22:1合质质
713841 10 19 2 3 1 13 合合质 71371:21:21:2合合质
318508 11 20 3 质合合 2 14 1 81382:11:21:2质合合
521582 12 21 质合质 1 3 15 2 91562:11:22:1质合质
614843 13 22 1 2 4 16 合合质 101551:21:21:2合合质
740483 14 23 2 3 5 17 合合质 111551:21:21:2合合质
102718 15 质质合 3 4 6 18 1 121672:12:12:1质质合
385533 质质质 1 4 5 7 19 2 131121:23:03:0质质质
508413 1 2 5 6 合质质 20 3 14830:32:12:1合质质
738471 2 3 6 7 合质质 21 4 151261:22:12:1合质质
916080 3 4 7 8 1 22 5 合合合881:20:30:3合合合
278071 4 5 8 9 合质质 23 6 1871:22:12:1合质质
752332 质质质 6 9 10 1 24 7 2810:32:13:0质质质
580355 质质质 7 10 11 2 25 8 31322:13:03:0质质质
730243 1 8 质合质 12 3 26 9 4920:31:22:1质合质
409793 2 9 质合质 13 4 27 10 51962:13:02:1质合质
902863 3 10 1 14 5 28 合合质 61752:11:21:2合合质
827050 4 11 2 15 6 合质合 1 7551:21:21:2合质合
867678 5 12 3 16 7 合质合 2 82123:01:21:2合质合
964914 6 13 4 17 8 合质合 3 91481:22:11:2合质合
218630 7 14 5 18 9 合质合 4 10961:21:21:2合质合
804023 8 15 6 19 合质质 1 5 11530:31:22:1合质质
128257 质质质 16 7 20 1 2 6 121452:12:13:0质质质
658134 1 质质合 8 21 2 3 7 13830:32:12:1质质合
596125 质质质 1 9 22 3 4 8 14841:22:13:0质质质
932147 1 2 质合质 23 4 5 9 151261:22:12:1质合质
057811 2 3 1 24 合质质 6 10 161071:22:12:1合质质
267712 质质质 4 2 25 1 7 11 171061:22:13:0质质质
490679 1 5 3 26 2 合质合 12 182233:02:11:2合质合
762848 2 6 4 27 3 1 13 合合合2042:10:30:3合合合
105746 3 7 5 质合合 4 2 14 11732:11:21:2质合合
985499 4 8 6 1 5 3 15 合合合2252:12:10:3合合合
973249 5 9 7 质合合 6 4 16 11571:21:21:2质合合
826172 质质质 10 8 1 7 5 17 21061:22:13:0质质质
807155 质质质 11 9 2 8 6 18 31142:13:03:0质质质
325918 1 12 10 3 9 合质合 19 41882:12:11:2合质合
703031 2 13 11 4 合质质 1 20 5430:32:12:1合质质
204653 3 14 12 5 合质质 2 21 61432:12:12:1合质质
120084 4 15 13 6 1 3 22 合合合1281:20:30:3合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
3423283419282518
812686695
11
8
14
11
15
15
10
16
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水