排列三质合走势图

开机号 试机号 开奖结果排列三预测
设置期号
24244
24245
24246
24247
24248
24249
24250
24251
24252
24253
24254
24255
24256
24257
24258
24259
24260
24261
24262
24263
24264
24265
24266
24267
24268
24269
24270
24271
24272
24273
24274
24275
24276
24277
24278
24279
24280
24281
24282
24283
24284
24285
24286
24287
24288
24289
24290
24291
24292
24293
24294
24295
24296
24297
24298
24299
24300
24301
24302
24303
24304
24305
24306
24307
24308
24309
24310
24311
24312
24313
24314
24315
24316
24317
24318
24319
24320
24321
24322
24323
24324
24325
24326
24327
24328
24329
24330
24331
24332
24333
24334
24335
24336
24337
24338
24339
24340
24341
24342
24343
24344
24345
24346
24347
24348
24349
24350
24351
24352
25001
25002
25003
25004
25005
25006
25007
25008
25009
25010
25011
25012
25013
25014
25015
25016
25017
25018
25019
25020
25021
25022
25023
25024
25025
25026
25037
25027
25028
25029
25030
25031
25032
25033
25034
25035
25036
25038
25039
25040
25041
25042
25043
25044
25045
25046
25047
25048
25049
25050
25051
25052
25053
25054
25055
25056
25057
25058
25059
25060
25061
25062
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
25079
25080
25081
25082
25083
25084
25085
25086
25087
25088
25089
25090
25091
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


出号质合走势和值跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
597368 10 7 12 质合合 4 1 3 111752:11:21:2质合合
812184 11 8 13 质合合 5 2 4 121371:21:21:2质合合
594816 12 9 14 1 6 合质合 5 131572:11:21:2合质合
572434 13 10 15 2 7 合质合 6 141110:31:21:2合质合
640954 14 11 16 3 8 合质合 7 151852:12:11:2合质合
613198 15 12 17 质合合 9 1 8 161882:12:11:2质合合
849606 16 13 18 1 10 2 9 合合合1262:10:30:3合合合
875356 17 质质合 19 2 11 3 10 11432:12:12:1质质合
578700 18 1 20 质合合 12 4 11 2771:21:21:2质合合
245148 19 2 21 质合合 13 5 12 31371:21:21:2质合合
839423 20 3 22 1 合质质 6 13 4920:31:22:1合质质
435155 质质质 4 23 2 1 7 14 51142:13:03:0质质质
165549 1 5 24 质合合 2 8 15 61852:12:11:2质合合
614008 2 6 25 1 3 9 16 合合合881:20:30:3合合合
107690 3 7 26 2 4 10 17 合合合1592:11:20:3合合合
415444 4 8 27 3 5 11 18 合合合1200:30:30:3合合合
397523 质质质 9 28 4 6 12 19 11031:22:13:0质质质
904195 1 10 质合质 5 7 13 20 21582:13:02:1质合质
520216 2 质质合 1 6 8 14 21 3951:21:22:1质质合
906404 3 1 2 7 9 15 22 合合合840:30:30:3合合合
254347 4 2 质合质 8 10 16 23 11441:22:12:1质合质
725701 5 3 质合质 9 11 17 24 2871:22:12:1质合质
958143 6 4 质合质 10 12 18 25 3830:32:12:1质合质
741841 7 5 1 11 13 19 合合质 41371:21:21:2合合质
610831 8 6 2 12 合质质 20 1 51271:22:12:1合质质
953324 9 质质合 3 13 1 21 2 6920:31:22:1质质合
675801 10 1 4 14 2 22 合合质 7981:21:21:2合合质
579395 11 2 质合质 15 3 23 1 81762:13:02:1质合质
751436 12 3 1 16 4 合质合 2 91331:21:21:2合质合
839812 13 4 2 17 合质质 1 3 101171:21:22:1合质质
954274 14 质质合 3 18 1 2 4 111351:21:22:1质质合
391681 15 1 4 19 2 3 合合质 121572:11:21:2合合质
502088 16 2 5 20 3 4 1 合合合1682:10:30:3合合合
429623 17 3 6 21 合质质 5 2 11141:21:22:1合质质
724134 18 质质合 7 22 1 6 3 2830:32:12:1质质合
597886 19 1 8 23 2 7 4 合合合2223:00:30:3合合合
172859 20 2 9 24 3 合质合 5 12243:02:11:2合质合
215465 21 3 10 25 4 1 合合质 21522:11:21:2合合质
985905 22 4 11 26 5 2 合合质 31492:12:11:2合合质
531285 23 5 质合质 27 6 3 1 41562:11:22:1质合质
168034 24 6 1 28 7 合质合 2 5740:31:21:2合质合
305347 25 7 质合质 29 8 1 3 61441:22:12:1质合质
975156 26 质质合 1 30 9 2 4 71252:12:12:1质质合
756945 27 1 2 31 10 3 合合质 81852:12:11:2合合质
674810 28 2 3 32 11 合质合 1 9981:21:21:2合质合
726006 29 3 4 33 12 1 2 合合合661:20:30:3合合合
824004 30 4 5 34 13 2 3 合合合440:30:30:3合合合
810340 31 5 6 质合合 14 3 4 1740:31:21:2质合合
610030 32 6 7 1 15 合质合 5 2330:31:21:2合质合
512044 33 7 8 2 16 1 6 合合合840:30:30:3合合合
961701 34 8 质合质 3 17 2 7 1871:22:12:1质合质
479552 质质质 9 1 4 18 3 8 21232:12:13:0质质质
758898 1 10 2 5 19 4 9 合合合2513:01:20:3合合合
845037 2 11 3 6 合质质 5 10 11071:22:12:1合质质
706680 3 12 4 7 1 6 11 合合合1482:10:30:3合合合
904581 4 13 质合质 8 2 7 12 11472:12:12:1质合质
753933 5 14 1 9 合质质 8 13 21561:23:02:1合质质
582877 6 15 2 10 合质质 9 14 32213:02:12:1合质质
725398 7 16 3 质合合 1 10 15 42062:12:11:2质合合
376201 8 17 质合质 1 2 11 16 5320:31:22:1质合质
925425 9 18 1 2 合质质 12 17 61131:21:22:1合质质
713841 10 19 2 3 1 13 合合质 71371:21:21:2合合质
318508 11 20 3 质合合 2 14 1 81382:11:21:2质合合
521582 12 21 质合质 1 3 15 2 91562:11:22:1质合质
614843 13 22 1 2 4 16 合合质 101551:21:21:2合合质
740483 14 23 2 3 5 17 合合质 111551:21:21:2合合质
102718 15 质质合 3 4 6 18 1 121672:12:12:1质质合
385533 质质质 1 4 5 7 19 2 131121:23:03:0质质质
508413 1 2 5 6 合质质 20 3 14830:32:12:1合质质
738471 2 3 6 7 合质质 21 4 151261:22:12:1合质质
916080 3 4 7 8 1 22 5 合合合881:20:30:3合合合
278071 4 5 8 9 合质质 23 6 1871:22:12:1合质质
752332 质质质 6 9 10 1 24 7 2810:32:13:0质质质
580355 质质质 7 10 11 2 25 8 31322:13:03:0质质质
730243 1 8 质合质 12 3 26 9 4920:31:22:1质合质
409793 2 9 质合质 13 4 27 10 51962:13:02:1质合质
902863 3 10 1 14 5 28 合合质 61752:11:21:2合合质
827050 4 11 2 15 6 合质合 1 7551:21:21:2合质合
867678 5 12 3 16 7 合质合 2 82123:01:21:2合质合
964914 6 13 4 17 8 合质合 3 91481:22:11:2合质合
218630 7 14 5 18 9 合质合 4 10961:21:21:2合质合
804023 8 15 6 19 合质质 1 5 11530:31:22:1合质质
128257 质质质 16 7 20 1 2 6 121452:12:13:0质质质
658134 1 质质合 8 21 2 3 7 13830:32:12:1质质合
596125 质质质 1 9 22 3 4 8 14841:22:13:0质质质
932147 1 2 质合质 23 4 5 9 151261:22:12:1质合质
057811 2 3 1 24 合质质 6 10 161071:22:12:1合质质
267712 质质质 4 2 25 1 7 11 171061:22:13:0质质质
490679 1 5 3 26 2 合质合 12 182233:02:11:2合质合
762848 2 6 4 27 3 1 13 合合合2042:10:30:3合合合
105746 3 7 5 质合合 4 2 14 11732:11:21:2质合合
985499 4 8 6 1 5 3 15 合合合2252:12:10:3合合合
973249 5 9 7 质合合 6 4 16 11571:21:21:2质合合
826172 质质质 10 8 1 7 5 17 21061:22:13:0质质质
807155 质质质 11 9 2 8 6 18 31142:13:03:0质质质
325918 1 12 10 3 9 合质合 19 41882:12:11:2合质合
703031 2 13 11 4 合质质 1 20 5430:32:12:1合质质
204653 3 14 12 5 合质质 2 21 61432:12:12:1合质质
120084 4 15 13 6 1 3 22 合合合1281:20:30:3合合合
697481 5 16 14 7 2 4 合合质 11371:21:21:2合合质
801546 6 17 15 质合合 3 5 1 21522:11:21:2质合合
712620 7 18 16 1 4 合质合 2 3861:20:31:2合质合
510677 8 19 17 2 合质质 1 3 42013:02:12:1合质质
413893 9 20 18 3 1 2 合合质 52062:12:11:2合合质
358192 10 21 质合质 4 2 3 1 61281:22:12:1质合质
926907 11 22 1 5 3 4 合合质 71692:12:11:2合合质
328220 12 质质合 2 6 4 5 1 8420:30:32:1质质合
173788 13 1 3 质合合 5 6 2 92313:01:21:2质合合
813691 14 2 4 1 6 7 合合质 101682:12:11:2合合质
513123 质质质 3 5 2 7 8 1 11620:32:13:0质质质
341900 1 4 6 3 8 9 2 合合合991:21:20:3合合合
560168 2 5 7 质合合 9 10 3 11572:11:21:2质合合
927351 质质质 6 8 1 10 11 4 2941:23:03:0质质质
726617 1 7 9 2 合质质 12 5 31462:12:12:1合质质
432656 2 8 10 3 1 合质合 6 41713:01:21:2合质合
826362 3 9 质合质 4 2 1 7 51141:21:22:1质合质
325128 4 质质合 1 5 3 2 8 61171:21:22:1质质合
510806 5 1 2 6 4 3 9 合合合1482:10:30:3合合合
648143 6 2 质合质 7 5 4 10 1830:32:12:1质合质
239027 7 3 1 8 合质质 5 11 2971:21:22:1合质质
807471 8 4 2 9 合质质 6 12 31261:22:12:1合质质
439978 9 5 3 10 1 合质合 13 42423:02:11:2合质合
159508 10 6 4 质合合 2 1 14 51382:11:21:2质合合
239398 11 7 5 质合合 3 2 15 62062:12:11:2质合合
549963 12 8 6 1 4 3 合合质 71862:12:11:2合合质
897956 13 9 7 2 5 合质合 1 82043:02:11:2合质合
413292 14 10 质合质 3 6 1 2 91371:21:22:1质合质
501734 15 质质合 1 4 7 2 3 101441:22:12:1质质合
687159 16 质质合 2 5 8 3 4 111582:13:02:1质质合
850346 17 1 3 质合合 9 4 5 121331:21:21:2质合合
917484 18 2 4 1 10 5 6 合合合1641:20:30:3合合合
394788 19 3 5 质合合 11 6 7 12313:01:21:2质合合
703228 20 质质合 6 1 12 7 8 21261:20:32:1质质合
519677 21 1 7 2 合质质 8 9 32013:02:12:1合质质
748346 22 2 8 质合合 1 9 10 41331:21:21:2质合合
513578 23 质质合 9 1 2 10 11 52033:02:12:1质质合
534048 24 1 10 2 3 11 12 合合合1281:20:30:3合合合
357822 25 2 11 3 合质质 12 13 11261:20:32:1合质质
915489 26 3 12 4 1 13 14 合合合2152:11:20:3合合合
601297 27 4 质合质 5 2 14 15 11872:12:12:1质合质
607513 质质质 5 1 6 3 15 16 2941:23:03:0质质质
816392 1 6 质合质 7 4 16 17 31471:22:12:1质合质
580934 2 7 1 8 5 合质合 18 41661:22:11:2合质合
781309 3 8 2 质合合 6 1 19 51291:22:11:2质合合
674849 4 9 3 1 7 2 20 合合合2152:11:20:3合合合
956521 质质质 10 4 2 8 3 21 1841:22:13:0质质质
607366 1 11 5 质合合 9 4 22 21532:11:21:2质合合
264588 2 12 6 质合合 10 5 23 32133:01:21:2质合合
234875 3 13 7 1 合质质 6 24 42033:02:12:1合质质
972916 4 14 8 2 1 合质合 25 51682:12:11:2合质合
641675 5 15 9 3 合质质 1 26 61823:02:12:1合质质
817552 质质质 16 10 4 1 2 27 71232:12:13:0质质质
908805 1 17 11 5 2 3 合合质 81382:11:21:2合合质
629722 质质质 18 12 6 3 4 1 91151:21:23:0质质质
527372 质质质 19 13 7 4 5 2 101251:22:13:0质质质
913806 1 20 14 8 5 6 3 合合合1482:10:30:3合合合
952570 2 质质合 15 9 6 7 4 11272:12:12:1质质合
965037 3 1 16 10 合质质 8 5 21071:22:12:1合质质
815570 4 质质合 17 11 1 9 6 31272:12:12:1质质合
692973 5 1 18 12 合质质 10 7 41962:13:02:1合质质
126337 质质质 2 19 13 1 11 8 51341:23:03:0质质质
617899 1 3 20 14 2 12 9 合合合2613:02:10:3合合合
527384 2 4 21 质合合 3 13 10 11551:21:21:2质合合
578916 3 5 22 1 4 合质合 11 21682:12:11:2合质合
724716 4 质质合 23 2 5 1 12 31462:12:12:1质质合
518765 5 1 质合质 3 6 2 13 41823:02:12:1质合质
438672 6 2 1 4 合质质 3 14 51552:11:22:1合质质
285771 质质质 3 2 5 1 4 15 61562:13:03:0质质质
179793 1 4 质合质 6 2 5 16 71962:13:02:1质合质
762490 2 5 1 7 3 6 17 合合合1391:21:20:3合合合
624257 质质质 6 2 8 4 7 18 11452:12:13:0质质质
489466 1 7 3 9 5 8 19 合合合1622:10:30:3合合合
673656 2 8 4 10 6 合质合 20 11713:01:21:2合质合
189990 3 9 5 11 7 1 21 合合合1892:12:10:3合合合
839184 4 10 6 质合合 8 2 22 11371:21:21:2质合合
519671 5 11 7 1 合质质 3 23 21462:12:12:1合质质
683975 6 12 8 2 合质质 4 24 32143:03:02:1合质质
675934 7 13 9 3 1 合质合 25 41661:22:11:2合质合
598771 质质质 14 10 4 2 1 26 51562:13:03:0质质质
401462 1 15 11 5 3 2 合合质 61241:20:31:2合合质
290935 2 16 12 6 合质质 3 1 71762:13:02:1合质质
804132 质质质 17 13 7 1 4 2 8620:32:13:0质质质
547179 1 质质合 14 8 2 5 3 91782:13:02:1质质合
967743 2 1 质合质 9 3 6 4 101441:22:12:1质合质
934407 3 2 1 10 4 7 合合质 111171:21:21:2合合质
925425 4 3 2 11 合质质 8 1 121131:21:22:1合质质
395113 质质质 4 3 12 1 9 2 13520:33:03:0质质质
108296 1 5 4 质合合 2 10 3 141772:11:21:2质合合
683738 2 质质合 5 1 3 11 4 151852:12:12:1质质合
971766 3 1 6 质合合 4 12 5 161913:01:21:2质合合
647344 4 2 7 质合合 5 13 6 171110:31:21:2质合合
172593 5 3 质合质 1 6 14 7 181762:13:02:1质合质
704304 6 4 1 质合合 7 15 8 19740:31:21:2质合合
215353 质质质 5 2 1 8 16 9 201121:23:03:0质质质
193634 1 6 3 2 9 合质合 10 211331:21:21:2合质合
297845 2 7 4 3 10 1 合合质 221742:11:21:2合合质
874222 质质质 8 5 4 11 2 1 23600:30:33:0质质质
865208 1 9 6 质合合 12 3 2 241081:20:31:2质合合
309993 2 10 7 1 13 4 合合质 252162:13:01:2合合质
581830 3 11 8 2 14 合质合 1 261181:21:21:2合质合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
3423283419282726
710766796
26
19
24
29
30
25
20
27
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水