排列三和值走势图

开机号 试机号 开奖结果排列三预测
设置期号
26275
26276
26277
26278
26279
26280
26281
26282
26283
26284
26285
26286
26287
26288
26289
26290
26291
26292
26293
26294
26295
26296
26297
26298
26299
26300
26301
26302
26303
26304
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
试
机
号
出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627奇偶大小
9682068 500 500 190 7 9 34 28 52 8 8 1 5 13 6 38 19 11 3 10 16 22 35 25 40 54 355 182 5003 偶3 小
31890615 501 501 191 8 10 35 29 53 1 9 2 6 14 7 39 15 12 4 11 17 23 36 26 41 55 356 183 501 奇1 大1
11927817 502 502 192 9 11 36 30 54 2 10 3 7 15 8 40 1 13 17 12 18 24 37 27 42 56 357 184 502 奇2 大2
51758316 503 503 193 10 12 37 31 55 3 11 4 8 16 9 41 2 16 1 13 19 25 38 28 43 57 358 185 5031 偶 大3
41347112 504 504 194 11 13 38 32 56 4 12 5 9 12 10 42 3 1 2 14 20 26 39 29 44 58 359 186 5042 偶1 小
87286418 505 505 195 12 14 39 33 57 5 13 6 10 1 11 43 4 2 3 18 21 27 40 30 45 59 360 187 5053 偶 大1
91898320 506 506 196 13 15 40 34 58 6 14 7 11 2 12 44 5 3 4 1 22 20 41 31 46 60 361 188 5064 偶 大2
97064717 507 507 197 14 16 41 35 59 7 15 8 12 3 13 45 6 4 17 2 23 1 42 32 47 61 362 189 507 奇1 大3
69525815 508 508 198 15 17 42 36 60 8 16 9 13 4 14 46 15 5 1 3 24 2 43 33 48 62 363 190 508 奇2 大4
59067720 509 509 199 16 18 43 37 61 9 17 10 14 5 15 47 1 6 2 4 25 20 44 34 49 63 364 191 5091 偶 大5
13061310 510 510 200 17 19 44 38 62 10 18 10 15 6 16 48 2 7 3 5 26 1 45 35 50 64 365 192 5102 偶1 小
20521811 511 511 201 18 20 45 39 63 11 19 1 11 7 17 49 3 8 4 6 27 2 46 36 51 65 366 193 511 奇12 小
94615410 512 512 202 19 21 46 40 64 12 20 10 1 8 18 50 4 9 5 7 28 3 47 37 52 66 367 194 5121 偶3 小
42541510 513 513 203 20 22 47 41 65 13 21 10 2 9 19 51 5 10 6 8 29 4 48 38 53 67 368 195 5132 偶4 小
54029920 514 514 204 21 23 48 42 66 14 22 1 3 10 20 52 6 11 7 9 30 20 49 39 54 68 369 196 5143 偶 大1
83603912 515 515 205 22 24 49 43 67 15 23 2 4 12 21 53 7 12 8 10 31 1 50 40 55 69 370 197 5154 偶1 小
24227615 516 516 206 23 25 50 44 68 16 24 3 5 1 22 54 15 13 9 11 32 2 51 41 56 70 371 198 516 奇1 大1
08644614 517 517 207 24 26 51 45 69 17 25 4 6 2 23 14 1 14 10 12 33 3 52 42 57 71 372 199 5171 偶 大2
59081110 518 518 208 25 27 52 46 70 18 26 10 7 3 24 1 2 15 11 13 34 4 53 43 58 72 373 200 5182 偶1 小
49132914 519 519 209 26 28 53 47 71 19 27 1 8 4 25 14 3 16 12 14 35 5 54 44 59 73 374 201 5193 偶 大1
76429112 520 520 210 27 29 54 48 72 20 28 2 9 12 26 1 4 17 13 15 36 6 55 45 60 74 375 202 5204 偶1 小
8073205 521 521 211 28 30 5 49 73 21 29 3 10 1 27 2 5 18 14 16 37 7 56 46 61 75 376 203 521 奇12 小
75677721 522 522 212 29 31 1 50 74 22 30 4 11 2 28 3 6 19 15 17 38 8 21 47 62 76 377 204 522 奇2 大1
54559721 523 523 213 30 32 2 51 75 23 31 5 12 3 29 4 7 20 16 18 39 9 21 48 63 77 378 205 523 奇3 大2
9271708 524 524 214 31 33 3 52 76 8 32 6 13 4 30 5 8 21 17 19 40 10 1 49 64 78 379 206 5241 偶1 小
64039820 525 525 215 32 34 4 53 77 1 33 7 14 5 31 6 9 22 18 20 41 20 2 50 65 79 380 207 5252 偶 大1
21354413 526 526 216 33 35 5 54 78 2 34 8 15 6 13 7 10 23 19 21 42 1 3 51 66 80 381 208 526 奇11 小
71598219 527 527 217 34 36 6 55 79 3 35 9 16 7 1 8 11 24 20 22 19 2 4 52 67 81 382 209 527 奇2 大1
64928616 528 528 218 35 37 7 56 80 4 36 10 17 8 2 9 12 16 21 23 1 3 5 53 68 82 383 210 5281 偶 大2
37729011 529 529 219 36 38 8 57 81 5 37 11 11 9 3 10 13 1 22 24 2 4 6 54 69 83 384 211 529 奇11 小
0123456789101112131415161718192021222324252627
0123456789101112131415161718192021222324252627
0123456789101112131415161718192021222324252627
002193638545781233711171631541924222442275654698338421100000
303030303029303014306149291491414292961430303030303030303030
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
4
2
3
1
2
3
2
2
1
1
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水