排列三和值走势图

开机号 试机号 开奖结果排列三预测
设置期号
26224
26225
26226
26227
26228
26229
26230
26231
26232
26233
26234
26235
26236
26237
26238
26239
26240
26241
26242
26243
26244
26245
26246
26247
26248
26249
26250
26251
26252
26253
26254
26255
26256
26257
26258
26259
26260
26261
26262
26263
26264
26265
26266
26267
26268
26269
26270
26271
26272
26273
26274
26275
26276
26277
26278
26279
26280
26281
26282
26283
26284
26285
26286
26287
26288
26289
26290
26291
26292
26293
26294
26295
26296
26297
26298
26299
26300
26301
26302
26303
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
试
机
号
出号和值和值走势和值奇偶和值大小
0123456789101112131415161718192021222324252627奇偶大小
92591212 500 500 139 57 103 10 105 1 25 21 7 11 12 14 4 28 6 8 9 15 12 79 2 93 3 304 131 5001 偶2 小
7281168 501 501 140 58 104 11 106 2 8 22 8 12 1 15 5 29 7 9 10 16 13 80 3 94 4 305 132 5012 偶3 小
4682013 502 502 141 3 105 12 107 3 1 23 9 13 2 16 6 30 8 10 11 17 14 81 4 95 5 306 133 502 奇14 小
8324318 503 503 142 1 106 13 108 4 8 24 10 14 3 17 7 31 9 11 12 18 15 82 5 96 6 307 134 5031 偶5 小
60756011 504 504 143 2 107 14 109 5 1 25 11 11 4 18 8 32 10 12 13 19 16 83 6 97 7 308 135 504 奇16 小
48728010 505 505 144 3 108 15 110 6 2 26 10 1 5 19 9 33 11 13 14 20 17 84 7 98 8 309 136 5051 偶7 小
81594619 506 506 145 4 109 16 111 7 3 27 1 2 6 20 10 34 12 14 15 19 18 85 8 99 9 310 137 506 奇1 大1
59618716 507 507 146 5 110 17 112 8 4 28 2 3 7 21 11 35 16 15 16 1 19 86 9 100 10 311 138 5071 偶 大2
53580210 508 508 147 6 111 18 113 9 5 29 10 4 8 22 12 36 1 16 17 2 20 87 10 101 11 312 139 5082 偶1 小
32016310 509 509 148 7 112 19 114 10 6 30 10 5 9 23 13 37 2 17 18 3 21 88 11 102 12 313 140 5093 偶2 小
2433014 510 510 149 8 4 20 115 11 7 31 1 6 10 24 14 38 3 18 19 4 22 89 12 103 13 314 141 5104 偶3 小
11077923 511 511 150 9 1 21 116 12 8 32 2 7 11 25 15 39 4 19 20 5 23 90 13 23 14 315 142 511 奇1 大1
17617311 512 512 151 10 2 22 117 13 9 33 3 11 12 26 16 40 5 20 21 6 24 91 14 1 15 316 143 512 奇21 小
97695014 513 513 152 11 3 23 118 14 10 34 4 1 13 27 14 41 6 21 22 7 25 92 15 2 16 317 144 5131 偶 大1
25836110 514 514 153 12 4 24 119 15 11 35 10 2 14 28 1 42 7 22 23 8 26 93 16 3 17 318 145 5142 偶1 小
98847011 515 515 154 13 5 25 120 16 12 36 1 11 15 29 2 43 8 23 24 9 27 94 17 4 18 319 146 515 奇12 小
10657921 516 516 155 14 6 26 121 17 13 37 2 1 16 30 3 44 9 24 25 10 28 21 18 5 19 320 147 516 奇2 大1
3910505 517 517 156 15 7 5 122 18 14 38 3 2 17 31 4 45 10 25 26 11 29 1 19 6 20 321 148 517 奇31 小
90524410 518 518 157 16 8 1 123 19 15 39 10 3 18 32 5 46 11 26 27 12 30 2 20 7 21 322 149 5181 偶2 小
58091515 519 519 158 17 9 2 124 20 16 40 1 4 19 33 6 15 12 27 28 13 31 3 21 8 22 323 150 519 奇1 大1
7296208 520 520 159 18 10 3 125 21 8 41 2 5 20 34 7 1 13 28 29 14 32 4 22 9 23 324 151 5201 偶1 小
3071258 521 521 160 19 11 4 126 22 8 42 3 6 21 35 8 2 14 29 30 15 33 5 23 10 24 325 152 5212 偶2 小
60128616 522 522 161 20 12 5 127 23 1 43 4 7 22 36 9 3 16 30 31 16 34 6 24 11 25 326 153 5223 偶 大1
7240516 523 523 162 21 13 6 6 24 2 44 5 8 23 37 10 4 1 31 32 17 35 7 25 12 26 327 154 5234 偶1 小
5131269 524 524 163 22 14 7 1 25 3 9 6 9 24 38 11 5 2 32 33 18 36 8 26 13 27 328 155 524 奇12 小
73287217 525 525 164 23 15 8 2 26 4 1 7 10 25 39 12 6 3 17 34 19 37 9 27 14 28 329 156 525 奇2 大1
69998522 526 526 165 24 16 9 3 27 5 2 8 11 26 40 13 7 4 1 35 20 38 10 22 15 29 330 157 5261 偶 大2
62123712 527 527 166 25 17 10 4 28 6 3 9 12 12 41 14 8 5 2 36 21 39 11 1 16 30 331 158 5272 偶1 小
30119010 528 528 167 26 18 11 5 29 7 4 10 13 1 42 15 9 6 3 37 22 40 12 2 17 31 332 159 5283 偶2 小
40089320 529 529 168 27 19 12 6 30 8 5 1 14 2 43 16 10 7 4 38 23 20 13 3 18 32 333 160 5294 偶 大1
23406915 530 530 169 28 20 13 7 31 9 6 2 15 3 44 17 15 8 5 39 24 1 14 4 19 33 334 161 530 奇1 大2
59176417 531 531 170 29 21 14 8 32 10 7 3 16 4 45 18 1 9 17 40 25 2 15 5 20 34 335 162 531 奇2 大3
24069015 532 532 171 30 22 15 9 33 11 8 4 17 5 46 19 15 10 1 41 26 3 16 6 21 35 336 163 532 奇3 大4
36949316 533 533 172 31 23 16 10 34 12 9 5 18 6 47 20 1 16 2 42 27 4 17 7 22 36 337 164 5331 偶 大5
54913711 534 534 173 32 24 17 11 35 13 10 6 11 7 48 21 2 1 3 43 28 5 18 8 23 37 338 165 534 奇11 小
91737919 535 535 174 33 25 18 12 36 14 11 7 1 8 49 22 3 2 4 44 19 6 19 9 24 38 339 166 535 奇2 大1
15344917 536 536 175 34 26 19 13 37 15 12 8 2 9 50 23 4 3 17 45 1 7 20 10 25 39 340 167 536 奇3 大2
23253816 537 537 176 35 27 20 14 38 16 13 9 3 10 51 24 5 16 1 46 2 8 21 11 26 40 341 168 5371 偶 大3
94227312 538 538 177 36 28 21 15 39 17 14 10 4 12 52 25 6 1 2 47 3 9 22 12 27 41 342 169 5382 偶1 小
6861719 539 539 178 37 29 22 16 40 18 9 11 5 1 53 26 7 2 3 48 4 10 23 13 28 42 343 170 539 奇12 小
46859216 540 540 179 38 30 23 17 41 19 1 12 6 2 54 27 8 16 4 49 5 11 24 14 29 43 344 171 5401 偶 大1
14395418 541 541 180 39 31 24 18 42 20 2 13 7 3 55 28 9 1 5 18 6 12 25 15 30 44 345 172 5412 偶 大2
2771214 542 542 181 40 4 25 19 43 21 3 14 8 4 56 29 10 2 6 1 7 13 26 16 31 45 346 173 5423 偶1 小
3022169 543 543 182 41 1 26 20 44 22 9 15 9 5 57 30 11 3 7 2 8 14 27 17 32 46 347 174 543 奇12 小
4083003 544 544 183 3 2 27 21 45 23 1 16 10 6 58 31 12 4 8 3 9 15 28 18 33 47 348 175 544 奇23 小
71906713 545 545 184 1 3 28 22 46 24 2 17 11 7 13 32 13 5 9 4 10 16 29 19 34 48 349 176 545 奇34 小
30864111 546 546 185 2 4 29 23 47 25 3 18 11 8 1 33 14 6 10 5 11 17 30 20 35 49 350 177 546 奇45 小
82462210 547 547 186 3 5 30 24 48 26 4 10 1 9 2 34 15 7 11 6 12 18 31 21 36 50 351 178 5471 偶6 小
64789017 548 548 187 4 6 31 25 49 27 5 1 2 10 3 35 16 8 17 7 13 19 32 22 37 51 352 179 548 奇1 大1
36670310 549 549 188 5 7 32 26 50 28 6 10 3 11 4 36 17 9 1 8 14 20 33 23 38 52 353 180 5491 偶1 小
78936110 550 550 189 6 8 33 27 51 29 7 10 4 12 5 37 18 10 2 9 15 21 34 24 39 53 354 181 5502 偶2 小
9682068 551 551 190 7 9 34 28 52 8 8 1 5 13 6 38 19 11 3 10 16 22 35 25 40 54 355 182 5513 偶3 小
31890615 552 552 191 8 10 35 29 53 1 9 2 6 14 7 39 15 12 4 11 17 23 36 26 41 55 356 183 552 奇1 大1
11927817 553 553 192 9 11 36 30 54 2 10 3 7 15 8 40 1 13 17 12 18 24 37 27 42 56 357 184 553 奇2 大2
51758316 554 554 193 10 12 37 31 55 3 11 4 8 16 9 41 2 16 1 13 19 25 38 28 43 57 358 185 5541 偶 大3
41347112 555 555 194 11 13 38 32 56 4 12 5 9 12 10 42 3 1 2 14 20 26 39 29 44 58 359 186 5552 偶1 小
87286418 556 556 195 12 14 39 33 57 5 13 6 10 1 11 43 4 2 3 18 21 27 40 30 45 59 360 187 5563 偶 大1
91898320 557 557 196 13 15 40 34 58 6 14 7 11 2 12 44 5 3 4 1 22 20 41 31 46 60 361 188 5574 偶 大2
97064717 558 558 197 14 16 41 35 59 7 15 8 12 3 13 45 6 4 17 2 23 1 42 32 47 61 362 189 558 奇1 大3
69525815 559 559 198 15 17 42 36 60 8 16 9 13 4 14 46 15 5 1 3 24 2 43 33 48 62 363 190 559 奇2 大4
59067720 560 560 199 16 18 43 37 61 9 17 10 14 5 15 47 1 6 2 4 25 20 44 34 49 63 364 191 5601 偶 大5
13061310 561 561 200 17 19 44 38 62 10 18 10 15 6 16 48 2 7 3 5 26 1 45 35 50 64 365 192 5612 偶1 小
20521811 562 562 201 18 20 45 39 63 11 19 1 11 7 17 49 3 8 4 6 27 2 46 36 51 65 366 193 562 奇12 小
94615410 563 563 202 19 21 46 40 64 12 20 10 1 8 18 50 4 9 5 7 28 3 47 37 52 66 367 194 5631 偶3 小
42541510 564 564 203 20 22 47 41 65 13 21 10 2 9 19 51 5 10 6 8 29 4 48 38 53 67 368 195 5642 偶4 小
54029920 565 565 204 21 23 48 42 66 14 22 1 3 10 20 52 6 11 7 9 30 20 49 39 54 68 369 196 5653 偶 大1
83603912 566 566 205 22 24 49 43 67 15 23 2 4 12 21 53 7 12 8 10 31 1 50 40 55 69 370 197 5664 偶1 小
24227615 567 567 206 23 25 50 44 68 16 24 3 5 1 22 54 15 13 9 11 32 2 51 41 56 70 371 198 567 奇1 大1
08644614 568 568 207 24 26 51 45 69 17 25 4 6 2 23 14 1 14 10 12 33 3 52 42 57 71 372 199 5681 偶 大2
59081110 569 569 208 25 27 52 46 70 18 26 10 7 3 24 1 2 15 11 13 34 4 53 43 58 72 373 200 5692 偶1 小
49132914 570 570 209 26 28 53 47 71 19 27 1 8 4 25 14 3 16 12 14 35 5 54 44 59 73 374 201 5703 偶 大1
76429112 571 571 210 27 29 54 48 72 20 28 2 9 12 26 1 4 17 13 15 36 6 55 45 60 74 375 202 5714 偶1 小
8073205 572 572 211 28 30 5 49 73 21 29 3 10 1 27 2 5 18 14 16 37 7 56 46 61 75 376 203 572 奇12 小
75677721 573 573 212 29 31 1 50 74 22 30 4 11 2 28 3 6 19 15 17 38 8 21 47 62 76 377 204 573 奇2 大1
54559721 574 574 213 30 32 2 51 75 23 31 5 12 3 29 4 7 20 16 18 39 9 21 48 63 77 378 205 574 奇3 大2
9271708 575 575 214 31 33 3 52 76 8 32 6 13 4 30 5 8 21 17 19 40 10 1 49 64 78 379 206 5751 偶1 小
64039820 576 576 215 32 34 4 53 77 1 33 7 14 5 31 6 9 22 18 20 41 20 2 50 65 79 380 207 5762 偶 大1
21354413 577 577 216 33 35 5 54 78 2 34 8 15 6 13 7 10 23 19 21 42 1 3 51 66 80 381 208 577 奇11 小
71598219 578 578 217 34 36 6 55 79 3 35 9 16 7 1 8 11 24 20 22 19 2 4 52 67 81 382 209 578 奇2 大1
64928616 579 579 218 35 37 7 56 80 4 36 10 17 8 2 9 12 16 21 23 1 3 5 53 68 82 383 210 5791 偶 大2
0123456789101112131415161718192021222324252627
0123456789101112131415161718192021222324252627
0123456789101112131415161718192021222324252627
002185811254127802944181826585446243249424094531038238321000000
808080393939798012265121239261210123926152679798080808080808080
0
0
0
2
2
2
1
0
6
3
13
6
6
2
3
6
7
6
2
3
5
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水