排列三组三走势图

开机号 试机号 开奖结果排列三预测
设置期号
06002
06011
06013
06015
06019
06025
06026
06027
06032
06043
06054
06056
06058
06059
06061
06068
06071
06074
06075
06076
06080
06081
06090
06091
06092
06094
06098
06103
06104
06106
06108
06112
06114
06116
06117
06119
06120
06121
06129
06130
06133
06137
06142
06144
06145
06147
06151
06162
06163
06166
06168
06174
06175
06176
06179
06181
06185
06188
06189
06192
06194
06196
06197
06211
06217
06219
06222
06227
06229
06238
06240
06244
06245
06246
06249
06250
06251
06252
06256
06263
06264
06265
06266
06269
06271
06273
06275
06276
06280
06282
06287
06292
06293
06295
06297
06301
06303
06304
06306
06310
06316
06319
06322
06326
06330
06331
06332
06333
06341
06345
06346
06348
06351
06354
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA0路1路2路
448299 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AAB ABA BAA079 -114-114 0 1 1
209755 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 BAA025 -113-113 1 2 2
922777 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 AAB 2 1007 -112-112 2 1 1
558446 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 AAB 3 20241 1 3 1 2
015199 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 4 BAA089 11 0 1 3
993707 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 2 ABA 1077 22 1 1 4
862998 7 7 7 7 7 7 7 1 7 9 AAB 1 2019 33 0 1 5
408404 8 8 8 8 4 8 8 2 8 1 1 ABA 30441 1 1 1 6
384699 9 9 9 9 1 9 9 3 9 9 2 1 BAA039 11 0 1 7
676445 10 10 10 10 4 10 10 4 10 1 AAB 2 10141 1 1 1 8
783909 11 11 11 11 1 11 11 5 11 9 1 ABA 2099 11 0 1 9
199898 12 12 12 12 2 12 12 6 12 9 2 ABA 30181 2 1 2 2
359600 13 13 13 13 3 13 13 7 13 1 3 1 BAA0602 1 0 3 1
919990 14 14 14 14 4 14 14 8 14 9 AAB 2 1099 11 0 4 2
950224 15 15 15 15 4 15 15 9 15 1 AAB 3 20221 1 1 5 2
231003 0 16 16 16 1 16 16 10 16 2 AAB 4 30302 2 0 6 1
795202 0 17 2 17 2 17 17 11 17 3 1 ABA 40223 3 1 7 2
708292 1 18 2 18 3 18 18 12 18 9 2 ABA 50724 4 2 8 2
527844 2 19 1 19 4 19 19 13 19 1 3 1 BAA0445 5 3 1 1
986224 3 20 2 20 4 20 20 14 20 2 AAB 2 10226 6 4 1 2
168544 4 21 1 21 4 5 21 15 21 3 1 3 BAA0147 7 5 1 1
761434 5 22 2 22 4 1 22 16 22 4 2 ABA 10148 8 6 1 2
429877 6 23 3 23 1 2 23 7 23 5 3 1 BAA017 11 7 1 3
218533 7 24 4 24 2 5 24 1 24 6 4 2 BAA023 21 0 1 4
332444 8 25 5 25 4 1 25 2 25 7 AAB 3 10041 2 1 1 5
144010 0 26 6 26 1 2 26 3 26 8 1 ABA 20102 3 0 1 6
616660 0 27 7 27 2 3 6 4 27 9 AAB 1 30663 1 0 2 7
441223 1 28 2 28 3 4 1 5 28 10 AAB 2 40124 1 1 3 2
049616 2 29 1 29 4 5 6 6 29 11 1 ABA 50565 1 0 4 1
310533 3 30 2 30 5 5 1 7 30 12 2 1 BAA023 11 0 5 2
299696 4 31 3 31 6 1 6 8 31 9 3 ABA 10361 1 0 6 3
419499 5 32 4 32 4 2 1 9 32 9 4 1 BAA059 12 0 7 4
264997 6 33 5 33 1 3 2 7 33 9 AAB 2 1029 23 0 8 5
513332 7 34 2 3 2 4 3 1 34 1 AAB 3 2013 31 0 9 6
435999 8 35 1 1 3 5 4 2 35 9 AAB 4 3009 41 0 10 7
008900 0 36 2 2 4 6 5 3 36 9 1 5 BAA0901 1 0 11 8
362332 1 37 2 3 5 7 6 4 37 1 AAB 6 1013 12 0 12 9
482575 2 38 1 1 6 5 7 7 38 2 1 ABA 2025 21 1 13 2
923929 3 39 2 2 7 1 8 1 39 9 2 ABA 3079 32 0 14 1
577808 0 40 1 3 8 2 9 2 40 1 3 ABA 40881 3 1 15 2
542989 1 41 2 4 9 3 10 3 8 9 4 ABA 5019 14 0 16 1
467733 2 42 3 3 10 4 11 7 1 1 5 1 BAA043 21 0 17 2
000266 3 43 2 1 11 5 6 1 2 2 6 2 BAA0461 1 0 18 3
904151 4 1 1 2 12 5 1 2 3 3 7 ABA 1041 11 1 1 4
574588 5 1 2 3 13 5 2 3 8 4 8 1 BAA0381 1 2 1 2
121733 6 2 3 3 14 1 3 7 1 5 9 2 BAA043 11 0 2 1
023181 7 1 4 1 15 2 4 1 8 6 10 ABA 1071 22 1 1 2
459242 8 1 2 2 4 3 5 2 1 7 11 ABA 20221 3 2 1 2
820994 9 2 1 3 4 4 6 3 2 9 AAB 1 3059 11 0 2 1
425373 10 3 2 3 1 5 7 7 3 1 1 ABA 4043 21 0 3 2
020211 11 1 2 1 2 6 8 1 4 2 2 1 BAA011 32 1 1 3
416454 12 1 1 2 4 5 9 2 5 3 3 ABA 10141 3 2 1 4
082001 0 1 2 3 1 1 10 3 6 4 AAB 1 20102 4 0 1 5
688772 1 1 2 4 2 2 11 7 7 5 AAB 2 3057 11 1 1 6
463499 2 2 1 5 4 3 12 1 8 9 1 3 BAA059 22 0 1 7
538959 3 3 2 6 1 5 13 2 9 9 2 ABA 1049 33 0 2 8
573700 0 4 3 7 2 1 14 7 10 1 3 1 BAA0701 1 0 3 9
420995 1 5 4 8 3 5 15 1 11 9 AAB 2 1049 11 0 4 10
775334 2 6 5 3 4 1 16 2 12 1 AAB 3 2013 21 0 5 11
033300 0 7 6 3 1 2 17 3 13 2 1 4 BAA0301 2 0 6 12
583116 1 1 7 1 2 3 6 4 14 3 AAB 5 1051 13 1 1 13
848848 2 1 8 2 4 4 1 5 8 4 1 ABA 20481 1 2 1 2
125949 3 2 9 3 4 5 2 6 1 9 2 ABA 3059 12 0 2 1
114552 4 3 2 4 1 5 3 7 2 1 AAB 1 4035 23 1 3 2
359353 5 4 1 3 2 5 4 8 3 2 1 ABA 5023 31 0 4 1
047554 6 5 2 1 4 5 5 9 4 3 AAB 1 6015 41 1 5 2
962255 7 6 2 2 1 5 6 10 5 4 1 2 BAA035 52 2 6 2
513633 8 7 1 3 2 1 6 11 6 5 2 3 BAA033 61 0 7 1
887266 9 8 2 1 3 2 6 12 7 6 3 4 BAA0461 1 0 8 2
068166 10 1 1 2 4 3 6 13 8 7 4 5 BAA0562 2 0 9 3
217228 11 1 2 3 5 4 1 14 8 8 AAB 6 10623 1 1 10 2
323222 12 2 2 4 6 5 2 15 1 9 AAB 7 20024 2 2 11 2
852080 0 3 1 5 7 6 3 16 8 10 1 ABA 30805 3 0 12 1
693989 1 4 2 6 8 7 4 17 8 9 2 ABA 4019 11 0 13 2
404166 2 1 3 7 9 8 6 18 1 1 3 1 BAA0561 2 0 14 3
335959 3 1 4 8 10 5 1 19 2 9 4 ABA 1049 13 0 15 4
604656 4 2 5 9 11 5 6 20 3 1 5 ABA 20161 4 0 16 5
805115 5 1 6 10 12 5 1 21 4 2 AAB 1 3041 11 1 1 6
796998 6 1 7 11 13 1 2 22 8 9 AAB 2 4019 21 0 1 7
496886 7 2 8 12 14 2 6 23 8 1 AAB 3 50281 2 1 2 2
452656 8 3 9 13 15 5 6 24 1 2 1 ABA 60162 3 0 3 1
170228 9 4 2 14 16 1 1 25 8 3 AAB 1 70623 1 1 4 2
799272 10 5 2 15 17 2 2 7 1 4 1 ABA 80524 2 2 5 2
140010 0 1 1 16 18 3 3 1 2 5 2 ABA 90105 3 0 6 1
395944 1 1 2 17 4 4 4 2 3 9 3 1 BAA0546 4 1 1 2
842373 2 2 3 3 1 5 5 7 4 1 4 ABA 1043 15 0 1 3
544772 3 3 2 1 2 6 6 7 5 2 AAB 1 2057 21 1 1 4
638110 0 1 1 2 3 7 7 1 6 3 AAB 2 3011 31 2 1 5
637808 0 1 2 3 4 8 8 2 8 4 1 ABA 40881 1 3 1 2
178433 1 2 3 3 4 9 9 3 1 5 2 1 BAA013 11 0 2 1
418447 2 3 4 1 4 10 10 7 2 6 AAB 2 10341 2 1 1 2
439338 3 4 5 3 1 11 11 1 8 7 AAB 3 2053 13 0 1 3
713060 0 5 6 1 2 12 6 2 1 8 1 ABA 30601 4 0 2 4
261331 1 1 7 3 3 13 1 3 2 9 AAB 1 4023 15 0 3 5
056600 0 1 8 1 4 14 6 4 3 10 1 2 BAA0601 6 0 4 6
560199 1 1 9 2 5 15 1 5 4 9 2 3 BAA089 11 0 5 7
933772 2 1 2 3 6 16 2 7 5 1 AAB 4 1057 22 1 1 8
571991 3 1 1 4 7 17 3 1 6 9 AAB 5 2089 33 0 1 9
015661 4 1 2 5 8 18 6 2 7 1 AAB 6 30561 4 0 2 10
020999 5 1 3 6 9 19 1 3 8 9 AAB 7 4009 15 0 3 11
268133 6 1 4 3 10 20 2 4 9 1 1 8 BAA023 21 0 4 12
885655 7 1 5 1 11 5 6 5 10 2 2 9 BAA015 31 1 5 2
209664 8 2 6 2 4 1 6 6 11 3 AAB 10 10261 2 0 6 1
019977 9 3 7 3 1 2 1 7 12 9 1 11 BAA027 13 1 1 2
751774 10 4 8 4 4 3 2 7 13 1 AAB 12 1037 24 2 1 3
683090 0 5 9 5 1 4 3 1 14 9 1 ABA 20901 1 0 1 4
502020 0 6 2 6 2 5 4 2 15 1 2 ABA 30202 2 0 2 5
839767 1 7 1 7 3 6 6 7 16 2 3 ABA 4017 11 1 1 6
445664 2 8 2 8 4 7 6 1 17 3 AAB 1 50261 2 0 1 7
156030 0 9 3 3 1 8 1 2 18 4 1 ABA 60302 1 0 2 8
546566 1 10 4 1 2 5 6 3 19 5 2 1 BAA0163 1 0 3 9
830114 2 1 5 2 4 1 1 4 20 6 AAB 2 1031 11 1 1 10
474117 3 1 6 3 1 2 2 7 21 7 AAB 3 2061 22 2 1 11
367334 4 1 7 3 4 3 3 1 22 8 AAB 4 3013 33 0 1 12
0123456789AABABABAA0路1路2路
0123456789AABABABAA0路1路2路
0123456789AABABABAA0路1路2路
15431633182026254012868571813
23222323411111134
37
28
34
37
37
27
36
30
23
53
61
53
56
58
65
27
22
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水