排列三组三走势图

开机号 试机号 开奖结果排列三预测
设置期号
23325
23328
23332
23333
24002
24003
24004
24007
24011
24017
24019
24024
24029
24044
24045
24052
24054
24056
24069
24077
24079
24083
24087
24089
24101
24103
24104
24106
24107
24108
24111
24118
24119
24127
24130
24134
24138
24146
24147
24148
24149
24151
24155
24157
24158
24164
24171
24172
24174
24178
24179
24181
24182
24183
24185
24187
24190
24193
24198
24199
24201
24206
24209
24212
24215
24216
24217
24221
24222
24226
24227
24230
24231
24242
24247
24250
24252
24255
24257
24259
24263
24276
24279
24289
24290
24292
24293
24295
24296
24300
24301
24311
24314
24316
24317
24321
24330
24333
24335
24338
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA0路1路2路
537717 6 1 1 3 2 3 7 7 8 12 5 ABA 1067 41 6 1 3
478882 7 1 2 4 3 4 8 1 8 13 AAB 1 20681 2 7 1 2
524667 8 2 1 5 4 5 6 7 1 14 AAB 2 30162 3 0 2 1
106989 9 3 2 6 5 6 1 1 8 9 1 ABA 4019 14 0 3 2
894544 10 4 3 7 4 5 2 2 1 1 2 1 BAA0141 1 1 1 3
918666 11 5 4 8 1 1 6 3 2 2 AAB 2 10062 1 0 1 4
954665 12 6 5 9 2 5 6 4 3 3 AAB 3 20163 2 0 2 5
829888 13 7 6 10 3 1 1 5 8 4 AAB 4 30084 3 1 3 2
524080 0 8 7 11 4 2 2 6 8 5 1 ABA 40805 1 0 4 1
739555 1 9 8 12 5 5 3 7 1 6 AAB 1 5005 11 1 5 2
548313 2 1 9 3 6 1 4 8 2 7 1 ABA 6023 21 0 6 1
904199 3 1 10 1 7 2 5 9 3 9 2 1 BAA089 31 0 7 2
413575 4 1 11 2 8 5 6 7 4 1 3 ABA 1025 42 1 8 2
517885 5 2 12 3 9 5 7 1 8 2 AAB 1 20381 3 2 9 2
801757 6 3 13 4 10 5 8 7 1 3 1 ABA 3027 14 3 1 1
547995 7 4 14 5 11 5 9 1 2 9 AAB 1 4049 25 0 1 2
348221 8 1 2 6 12 1 10 2 3 1 AAB 2 50121 1 1 2 2
267788 9 1 1 7 13 2 11 7 8 2 1 3 BAA0182 1 2 3 2
712411 10 1 2 8 4 3 12 1 1 3 2 4 BAA031 11 3 1 1
624626 11 1 2 9 1 4 6 2 2 4 3 ABA 10461 1 0 1 2
893889 12 2 1 10 2 5 1 3 8 9 AAB 1 20182 2 1 2 2
371232 13 3 2 3 3 6 2 4 1 1 1 ABA 30123 1 2 3 2
278161 14 1 1 1 4 7 6 5 2 2 2 ABA 4051 12 3 1 1
268117 15 1 2 2 5 8 1 7 3 3 AAB 1 5061 23 4 1 2
186030 0 1 3 3 6 9 2 1 4 4 1 ABA 60301 4 0 1 3
143551 1 1 4 1 7 5 3 2 5 5 AAB 1 7045 11 1 2 2
834474 2 1 5 2 4 1 4 7 6 6 1 ABA 80341 1 2 1 1
531533 3 2 6 3 1 5 5 1 7 7 2 1 BAA023 12 0 1 2
265499 4 3 7 1 4 1 6 2 8 9 3 2 BAA059 21 0 2 3
598252 5 4 2 2 1 5 7 3 9 1 4 ABA 10321 1 1 3 2
947336 6 5 1 3 2 1 6 4 10 2 AAB 1 2033 12 0 4 1
705733 7 6 2 3 3 2 1 7 11 3 1 2 BAA043 23 0 5 2
639255 8 7 2 1 4 5 2 1 12 4 2 3 BAA035 31 1 6 2
506744 9 8 1 2 4 1 3 7 13 5 3 4 BAA0341 1 2 1 1
712122 10 1 2 3 1 2 4 1 14 6 4 5 BAA0122 2 3 1 2
950660 0 1 1 4 2 3 6 2 15 7 AAB 6 10663 1 0 2 1
734997 1 2 2 5 3 4 1 7 16 9 AAB 7 2029 12 0 3 2
934991 2 1 3 6 4 5 2 1 17 9 AAB 8 3089 23 0 4 3
795558 3 1 4 7 5 5 3 2 8 1 AAB 9 4035 34 1 5 2
852343 4 2 5 3 4 1 4 3 1 2 1 ABA 5013 41 0 6 1
724676 5 3 6 1 1 2 6 7 2 3 2 ABA 60161 1 0 7 2
709900 0 4 7 2 2 3 1 1 3 9 3 1 BAA0902 1 0 8 3
812889 1 5 8 3 3 4 2 2 8 9 AAB 2 10183 1 1 9 2
258211 2 1 2 4 4 5 3 3 1 1 1 3 BAA011 11 2 1 1
731606 0 1 1 5 5 6 6 4 2 2 2 ABA 10661 1 0 1 2
519006 0 2 2 6 6 7 6 5 3 3 AAB 1 20602 1 0 2 3
702070 0 3 3 7 7 8 1 7 4 4 1 ABA 30703 2 0 3 4
924400 0 4 4 8 4 9 2 1 5 5 2 1 BAA0404 3 0 4 5
920191 1 1 5 9 1 10 3 2 6 9 3 ABA 1081 14 1 1 6
841663 2 1 6 3 2 11 6 3 7 1 AAB 1 20361 1 0 1 7
350535 3 2 7 3 3 5 1 4 8 2 1 ABA 3025 12 1 2 2
724323 4 3 2 3 4 1 2 5 9 3 2 ABA 4013 21 0 3 1
620282 5 4 2 1 5 2 3 6 8 4 3 ABA 50621 2 1 4 2
638500 0 5 1 2 6 5 4 7 1 5 4 1 BAA0502 3 0 5 1
516884 1 6 2 3 4 1 5 8 8 6 AAB 2 10483 1 1 6 2
503883 2 7 3 3 1 2 6 9 8 7 AAB 3 20584 2 2 7 2
162644 3 8 4 1 4 3 6 10 1 8 1 4 BAA0245 1 3 1 1
639006 0 9 5 2 1 4 6 11 2 9 AAB 5 10606 2 0 1 2
975550 0 10 6 3 2 5 1 12 3 10 AAB 6 2055 11 1 2 2
523558 1 11 7 4 3 5 2 13 8 11 AAB 7 3035 22 2 3 2
374515 2 1 8 5 4 5 3 14 1 12 1 ABA 4045 33 3 4 2
834446 3 1 9 6 4 1 6 15 2 13 AAB 1 50241 1 4 1 1
381535 4 2 10 3 1 5 1 16 3 14 1 ABA 6025 11 5 1 2
812727 5 3 2 1 2 1 2 7 4 15 2 ABA 7057 22 6 1 1
289877 6 4 1 2 3 2 3 7 8 16 3 1 BAA017 33 7 1 2
674848 7 5 2 3 4 3 4 1 8 17 4 ABA 10481 4 8 1 2
698111 8 1 3 4 1 4 5 2 1 18 AAB 1 2001 11 9 1 1
721500 0 1 4 5 2 5 6 3 2 19 1 2 BAA0501 2 0 1 2
796993 1 2 5 3 3 1 7 4 3 9 AAB 3 1069 11 0 2 3
740232 2 3 2 3 4 2 8 5 4 1 1 ABA 20121 1 1 3 2
512995 3 4 1 1 5 5 9 6 5 9 AAB 1 3049 11 0 4 1
197088 0 5 2 2 6 1 10 7 8 1 1 2 BAA0881 2 1 5 2
401696 1 6 3 3 7 2 6 8 1 9 2 ABA 10362 3 0 6 1
408188 2 1 4 4 8 3 1 9 8 1 3 1 BAA0783 4 1 7 2
572434 3 1 5 3 4 4 2 10 1 2 4 ABA 10144 1 2 1 1
849606 0 2 6 1 1 5 6 11 2 3 5 ABA 20665 1 0 1 2
578700 0 3 7 2 2 6 1 7 3 4 6 1 BAA0706 1 0 2 3
435155 1 1 8 3 3 5 2 1 4 5 7 2 BAA045 11 1 3 2
614008 0 1 9 4 4 1 3 2 8 6 AAB 3 10801 1 0 4 1
415444 1 2 10 5 4 2 4 3 1 7 AAB 4 20042 2 1 1 2
906404 0 3 11 6 4 3 5 4 2 8 1 ABA 30443 3 2 1 3
502088 0 4 12 7 1 4 6 5 8 9 2 1 BAA0884 1 3 1 2
597886 1 5 13 8 2 5 6 6 8 10 AAB 2 10285 2 4 2 2
726006 0 6 14 9 3 6 6 7 1 11 AAB 3 20606 1 0 3 1
824004 0 7 15 10 4 7 1 8 2 12 AAB 4 30407 2 0 4 2
610030 0 8 16 3 1 8 2 9 3 13 1 ABA 40308 3 0 5 3
512044 0 9 17 1 4 9 3 10 4 14 2 1 BAA0449 4 1 1 4
479552 1 10 2 2 1 5 4 11 5 15 AAB 2 1035 11 2 1 2
758898 2 11 1 3 2 1 5 12 8 9 1 ABA 20181 2 3 2 2
753933 3 12 2 3 3 2 6 13 1 9 2 1 BAA063 11 0 3 1
582877 4 13 3 1 4 3 7 7 8 1 3 2 BAA017 21 1 1 2
385533 5 14 4 3 5 5 8 1 1 2 4 3 BAA023 31 0 1 3
916080 0 15 5 1 6 1 9 2 8 3 5 ABA 10801 2 0 2 4
752332 1 16 2 3 7 2 10 3 1 4 AAB 1 2013 13 0 3 5
580355 2 17 1 3 8 5 11 4 2 5 1 2 BAA025 21 1 4 2
827050 0 18 2 1 9 5 12 5 3 6 2 ABA 10501 1 0 5 1
057811 1 1 3 2 10 1 13 6 8 7 3 1 BAA071 12 1 1 2
762848 2 1 4 3 4 2 14 7 8 8 4 ABA 10481 1 2 1 2
985499 3 2 5 4 4 3 15 8 1 9 5 1 BAA059 12 0 2 1
807155 4 1 6 5 1 5 16 9 2 1 6 2 BAA045 23 1 3 2
0123456789AABABABAA0路1路2路
0123456789AABABABAA0路1路2路
0123456789AABABABAA0路1路2路
151817121311161617199445997
23423124131111142
40
26
20
29
28
41
29
21
41
25
44
56
53
47
44
21
35
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水