| 2026016 | ||
| 2026017 | ||
| 2026018 | ||
| 2026019 | ||
| 2026020 | ||
| 2026021 | ||
| 2026022 | ||
| 2026023 | ||
| 2026024 | ||
| 2026025 | ||
| 2026026 | ||
| 2026027 | ||
| 2026028 | ||
| 2026029 | ||
| 2026030 | ||
| 2026031 | ||
| 2026032 | ||
| 2026033 | ||
| 2026034 | ||
| 2026035 | ||
| 2026036 | ||
| 2026037 | ||
| 2026038 | ||
| 2026039 | ||
| 2026040 | ||
| 2026041 | ||
| 2026042 | ||
| 2026043 | ||
| 2026044 | ||
| 2026045 | ||
| 2026046 | ||
| 2026047 | ||
| 2026048 | ||
| 2026049 | ||
| 2026050 | ||
| 2026051 | ||
| 2026052 | ||
| 2026053 | ||
| 2026054 | ||
| 2026055 | ||
| 2026056 | ||
| 2026057 | ||
| 2026058 | ||
| 2026059 | ||
| 2026060 | ||
| 2026061 | ||
| 2026062 | ||
| 2026063 | ||
| 2026064 | ||
| 2026065 | ||
| 预选1 | ||
| 预选2 | ||
| 预选3 | ||
| 大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
| 和 值 | 和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 231 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||