| 2026197 | ||
| 2026198 | ||
| 2026199 | ||
| 2026200 | ||
| 2026201 | ||
| 2026202 | ||
| 2026203 | ||
| 2026204 | ||
| 2026205 | ||
| 2026206 | ||
| 2026207 | ||
| 2026208 | ||
| 2026209 | ||
| 2026210 | ||
| 2026211 | ||
| 2026212 | ||
| 2026213 | ||
| 2026214 | ||
| 2026215 | ||
| 2026216 | ||
| 2026217 | ||
| 2026218 | ||
| 2026219 | ||
| 2026220 | ||
| 2026221 | ||
| 2026222 | ||
| 2026223 | ||
| 2026224 | ||
| 2026225 | ||
| 2026226 | ||
| 2026227 | ||
| 2026228 | ||
| 2026229 | ||
| 2026230 | ||
| 2026231 | ||
| 2026232 | ||
| 2026233 | ||
| 2026234 | ||
| 2026235 | ||
| 2026236 | ||
| 2026237 | ||
| 2026238 | ||
| 2026239 | ||
| 2026240 | ||
| 2026241 | ||
| 2026242 | ||
| 2026243 | ||
| 2026244 | ||
| 2026245 | ||
| 2026246 | ||
| 2026247 | ||
| 2026248 | ||
| 2026249 | ||
| 2026250 | ||
| 2026251 | ||
| 2026252 | ||
| 2026253 | ||
| 2026254 | ||
| 2026255 | ||
| 2026256 | ||
| 2026257 | ||
| 2026258 | ||
| 2026259 | ||
| 2026260 | ||
| 2026261 | ||
| 2026262 | ||
| 2026263 | ||
| 2026264 | ||
| 2026265 | ||
| 2026266 | ||
| 2026267 | ||
| 2026268 | ||
| 2026269 | ||
| 2026270 | ||
| 2026271 | ||
| 2026272 | ||
| 2026273 | ||
| 2026274 | ||
| 2026275 | ||
| 2026276 | ||
| 2026277 | ||
| 2026278 | ||
| 2026279 | ||
| 2026280 | ||
| 2026281 | ||
| 2026282 | ||
| 2026283 | ||
| 2026284 | ||
| 2026285 | ||
| 2026286 | ||
| 2026287 | ||
| 2026288 | ||
| 2026289 | ||
| 2026290 | ||
| 2026291 | ||
| 2026292 | ||
| 2026293 | ||
| 2026294 | ||
| 2026295 | ||
| 2026296 | ||
| 预选1 | ||
| 预选2 | ||
| 预选3 | ||
| 大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
| 和 值 | 和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 231 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||