2025148 | ||
2025149 | ||
2025150 | ||
2025151 | ||
2025152 | ||
2025153 | ||
2025154 | ||
2025155 | ||
2025156 | ||
2025157 | ||
2025158 | ||
2025159 | ||
2025160 | ||
2025161 | ||
2025162 | ||
2025163 | ||
2025164 | ||
2025165 | ||
2025166 | ||
2025167 | ||
2025168 | ||
2025169 | ||
2025170 | ||
2025171 | ||
2025172 | ||
2025173 | ||
2025174 | ||
2025175 | ||
2025176 | ||
2025177 | ||
预选1 | ||
预选2 | ||
预选3 | ||
大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
和 值 | 和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 231 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |