河南22选5和值走势图

设置期号
2026221
2026222
2026223
2026224
2026225
2026226
2026227
2026228
2026229
2026230
2026231
2026232
2026233
2026234
2026235
2026236
2026237
2026238
2026239
2026240
2026241
2026242
2026243
2026244
2026245
2026246
2026247
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
2026298
2026299
2026300
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
和
值
和值走势和值形态和
尾
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
45
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
奇偶0123456789大小奇偶
60 97 84 12 2 7 18 1 60 3 6 11 5 4 213 1582 偶0 0 3 7 23 1 10 8 6 5 22 小2 偶
53 98 85 13 3 8 19 53 1 4 7 12 6 5 214 159 奇13 1 4 8 3 2 11 9 7 6 33 小 奇1
46 99 86 14 4 9 46 1 2 5 8 13 7 6 215 1601 偶6 2 5 9 1 3 12 6 8 7 4 大11 偶
95 100 87 15 5 10 1 2 3 6 9 14 8 7 216 95 奇15 3 6 10 2 4 5 1 9 8 51 小 奇1
54 101 88 16 6 11 2 54 4 7 10 15 9 8 217 11 偶4 4 7 11 3 4 1 2 10 9 62 小1 偶
25 25 89 17 7 12 3 1 5 8 11 16 10 9 218 2 奇15 5 8 12 4 1 5 3 11 10 73 小 奇1
68 1 90 18 8 13 4 2 6 9 68 17 11 10 219 31 偶8 6 9 13 5 2 1 4 12 8 8 大11 偶
59 2 91 19 9 14 5 3 59 10 1 18 12 11 220 4 奇19 7 10 14 6 3 2 5 13 1 9 大2 奇1
54 3 92 20 10 15 6 54 1 11 2 19 13 12 221 51 偶4 8 11 15 7 4 3 6 14 2 11 小1 偶
50 4 93 21 11 16 50 1 2 12 3 20 14 13 222 62 偶0 0 12 16 8 1 4 7 15 3 22 小2 偶
55 5 94 22 12 17 1 55 3 13 4 21 15 14 223 7 奇15 1 13 17 9 2 5 8 16 4 33 小 奇1
47 6 95 23 13 18 47 1 4 14 5 22 16 15 224 8 奇27 2 14 18 10 3 1 9 7 5 4 大1 奇2
37 7 96 24 37 19 1 2 5 15 6 23 17 16 225 9 奇37 3 15 19 11 4 2 10 7 6 5 大2 奇3
57 8 97 25 1 20 2 3 57 16 7 24 18 17 226 10 奇47 4 16 20 12 5 3 11 7 7 6 大3 奇4
49 9 98 26 2 21 49 4 1 17 8 25 19 18 227 11 奇59 5 17 21 13 6 4 12 1 8 9 大4 奇5
31 10 99 31 3 22 1 5 2 18 9 26 20 19 228 12 奇61 6 1 22 14 7 5 13 2 9 11 小 奇6
42 11 100 1 4 42 2 6 3 19 10 27 21 20 229 131 偶2 7 1 2 15 8 6 14 3 10 22 小1 偶
56 12 101 2 5 1 3 7 56 20 11 28 22 21 230 142 偶6 8 2 1 16 9 7 6 4 11 3 大12 偶
79 13 102 3 6 2 4 8 1 21 12 29 79 22 231 15 奇19 9 3 2 17 10 8 1 5 12 9 大2 奇1
72 14 103 4 7 3 5 9 2 22 13 72 1 23 232 161 偶2 10 4 2 18 11 9 2 6 13 11 小1 偶
70 15 104 5 8 4 6 10 3 23 70 1 2 24 233 172 偶0 0 5 1 19 12 10 3 7 14 22 小2 偶
53 16 105 6 9 5 7 53 4 24 1 2 3 25 234 18 奇13 1 6 2 3 13 11 4 8 15 33 小 奇1
70 17 106 7 10 6 8 1 5 25 70 3 4 26 235 191 偶0 0 7 3 1 14 12 5 9 16 44 小1 偶
40 18 107 8 40 7 9 2 6 26 1 4 5 27 236 202 偶0 0 8 4 2 15 13 6 10 17 55 小2 偶
45 19 108 9 1 45 10 3 7 27 2 5 6 28 237 21 奇15 1 9 5 3 16 5 7 11 18 66 小 奇1
72 20 109 10 2 1 11 4 8 28 3 72 7 29 238 221 偶2 2 10 2 4 17 1 8 12 19 77 小1 偶
74 21 110 11 3 2 12 5 9 29 4 74 8 30 239 232 偶4 3 11 1 5 4 2 9 13 20 88 小2 偶
59 22 111 12 4 3 13 6 59 30 5 1 9 31 240 24 奇19 4 12 2 6 1 3 10 14 21 9 大1 奇1
64 23 112 13 5 4 14 7 1 64 6 2 10 32 241 251 偶4 5 13 3 7 4 4 11 15 22 11 小1 偶
74 24 113 14 6 5 15 8 2 1 7 74 11 33 242 262 偶4 6 14 4 8 4 5 12 16 23 22 小2 偶
71 25 114 15 7 6 16 9 3 2 8 71 12 34 243 27 奇11 7 1 5 9 1 6 13 17 24 33 小 奇1
69 26 115 16 8 7 17 10 4 3 69 1 13 35 244 28 奇29 8 1 6 10 2 7 14 18 25 9 大1 奇2
70 27 116 17 9 8 18 11 5 4 70 2 14 36 245 291 偶0 0 2 7 11 3 8 15 19 26 11 小1 偶
72 28 117 18 10 9 19 12 6 5 1 72 15 37 246 302 偶2 1 3 2 12 4 9 16 20 27 22 小2 偶
60 29 118 19 11 10 20 13 60 6 2 1 16 38 247 313 偶0 0 4 1 13 5 10 17 21 28 33 小3 偶
46 30 119 20 12 11 46 14 1 7 3 2 17 39 248 324 偶6 1 5 2 14 6 11 6 22 29 4 大14 偶
73 31 120 21 13 12 1 15 2 8 4 73 18 40 249 33 奇13 2 6 3 3 7 12 1 23 30 51 小 奇1
59 32 121 22 14 13 2 16 59 9 5 1 19 41 250 34 奇29 3 7 4 1 8 13 2 24 31 9 大1 奇2
58 33 122 23 15 14 3 17 58 10 6 2 20 42 251 351 偶8 4 8 5 2 9 14 3 25 8 1 大21 偶
59 34 123 24 16 15 4 18 59 11 7 3 21 43 252 36 奇19 5 9 6 3 10 15 4 26 1 9 大3 奇1
67 35 124 25 17 16 5 19 1 12 67 4 22 44 253 37 奇27 6 10 7 4 11 16 5 7 2 1 大4 奇2
51 36 125 26 18 17 6 51 2 13 1 5 23 45 254 38 奇31 7 1 8 5 12 17 6 1 3 21 小 奇3
62 37 126 27 19 18 7 1 3 62 2 6 24 46 255 391 偶2 8 1 2 6 13 18 7 2 4 32 小1 偶
28 38 28 28 20 19 8 2 4 1 3 7 25 47 256 402 偶8 9 2 1 7 14 19 8 3 8 4 大12 偶
45 39 1 29 21 45 9 3 5 2 4 8 26 48 257 41 奇15 10 3 2 8 15 5 9 4 1 51 小 奇1
43 40 2 30 22 43 10 4 6 3 5 9 27 49 258 42 奇23 11 4 3 3 16 1 10 5 2 62 小 奇2
70 41 3 31 23 1 11 5 7 4 70 10 28 50 259 431 偶0 0 5 4 1 17 2 11 6 3 73 小1 偶
65 42 4 32 24 2 12 6 8 65 1 11 29 51 260 44 奇15 1 6 5 2 18 5 12 7 4 84 小 奇1
62 43 5 33 25 3 13 7 9 62 2 12 30 52 261 451 偶2 2 7 2 3 19 1 13 8 5 95 小1 偶
57 44 6 34 26 4 14 8 57 1 3 13 31 53 262 46 奇17 3 8 1 4 20 2 14 7 6 10 大1 奇1
50 45 7 35 27 5 50 9 1 2 4 14 32 54 263 471 偶0 0 9 2 5 21 3 15 1 7 111 小1 偶
48 46 8 36 28 6 48 10 2 3 5 15 33 55 264 482 偶8 1 10 3 6 22 4 16 2 8 12 大12 偶
84 47 9 37 29 7 1 11 3 4 6 16 34 84 265 493 偶4 2 11 4 7 4 5 17 3 1 131 小3 偶
43 48 10 38 30 43 2 12 4 5 7 17 35 1 266 50 奇13 3 12 5 3 1 6 18 4 2 142 小 奇1
56 49 11 39 31 1 3 13 56 6 8 18 36 2 267 511 偶6 4 13 6 1 2 7 6 5 3 15 大11 偶
38 50 12 40 38 2 4 14 1 7 9 19 37 3 268 522 偶8 5 14 7 2 3 8 1 6 8 16 大22 偶
69 51 13 41 1 3 5 15 2 8 69 20 38 4 269 53 奇19 6 15 8 3 4 9 2 7 1 9 大3 奇1
52 52 14 42 2 4 6 52 3 9 1 21 39 5 270 541 偶2 7 16 2 4 5 10 3 8 2 11 小1 偶
60 53 15 43 3 5 7 1 60 10 2 22 40 6 271 552 偶0 0 17 1 5 6 11 4 9 3 22 小2 偶
66 54 16 44 4 6 8 2 1 11 66 23 41 7 272 563 偶6 1 18 2 6 7 12 6 10 4 3 大13 偶
69 55 17 45 5 7 9 3 2 12 69 24 42 8 273 57 奇19 2 19 3 7 8 13 1 11 5 9 大2 奇1
62 56 18 46 6 8 10 4 3 62 1 25 43 9 274 581 偶2 3 20 2 8 9 14 2 12 6 11 小1 偶
43 57 19 47 7 43 11 5 4 1 2 26 44 10 275 59 奇13 4 21 1 3 10 15 3 13 7 22 小 奇1
69 58 20 48 8 1 12 6 5 2 69 27 45 11 276 60 奇29 5 22 2 1 11 16 4 14 8 9 大1 奇2
42 59 21 49 9 42 13 7 6 3 1 28 46 12 277 611 偶2 6 23 2 2 12 17 5 15 9 11 小1 偶
65 60 22 50 10 1 14 8 7 65 2 29 47 13 278 62 奇15 7 24 1 3 13 5 6 16 10 22 小 奇1
44 61 23 51 11 44 15 9 8 1 3 30 48 14 279 631 偶4 8 25 2 4 4 1 7 17 11 33 小1 偶
61 62 24 52 12 1 16 10 9 61 4 31 49 15 280 64 奇11 9 1 3 5 1 2 8 18 12 44 小 奇1
77 63 25 53 13 2 17 11 10 1 5 32 77 16 281 65 奇27 10 1 4 6 2 3 9 7 13 5 大1 奇2
50 64 26 54 14 3 50 12 11 2 6 33 1 17 282 661 偶0 0 2 5 7 3 4 10 1 14 61 小1 偶
74 65 27 55 15 4 1 13 12 3 7 74 2 18 283 672 偶4 1 3 6 8 4 5 11 2 15 72 小2 偶
59 66 28 56 16 5 2 14 59 4 8 1 3 19 284 68 奇19 2 4 7 9 1 6 12 3 16 9 大1 奇1
54 67 29 57 17 6 3 54 1 5 9 2 4 20 285 691 偶4 3 5 8 10 4 7 13 4 17 11 小1 偶
43 68 30 58 18 43 4 1 2 6 10 3 5 21 286 70 奇13 4 6 9 3 1 8 14 5 18 22 小 奇1
52 69 31 59 19 1 5 52 3 7 11 4 6 22 287 711 偶2 5 7 2 1 2 9 15 6 19 33 小1 偶
66 70 32 60 20 2 6 1 4 8 66 5 7 23 288 722 偶6 6 8 1 2 3 10 6 7 20 4 大12 偶
56 71 33 61 21 3 7 2 56 9 1 6 8 24 289 733 偶6 7 9 2 3 4 11 6 8 21 5 大23 偶
64 72 34 62 22 4 8 3 1 64 2 7 9 25 290 744 偶4 8 10 3 4 4 12 1 9 22 61 小4 偶
58 73 35 63 23 5 9 4 58 1 3 8 10 26 291 755 偶8 9 11 4 5 1 13 2 10 8 7 大15 偶
46 74 36 64 24 6 46 5 1 2 4 9 11 27 292 766 偶6 10 12 5 6 2 14 6 11 1 8 大26 偶
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
奇 偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
奇 偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
奇 偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶
1011266431222019123013334955292160660112522232219182631168466
7979792688849693979807911806197107109121262111
1
1
1
3
9
9
9
15
8
12
8
2
1
0
1
35
45
0
11
4
10
7
10
7
8
6
6
11
31
49
35
45
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水