河南22选5和值走势图

设置期号
2026099
2026100
2026101
2026102
2026103
2026104
2026105
2026106
2026107
2026108
2026109
2026110
2026111
2026112
2026113
2026114
2026115
2026116
2026117
2026118
2026119
2026120
2026121
2026122
2026123
2026125
2026126
2026127
2026128
2026129
2026130
2026131
2026132
2026133
2026134
2026135
2026136
2026137
2026138
2026139
2026140
2026141
2026142
2026143
2026144
2026145
2026146
2026147
2026148
2026149
2026150
2026151
2026152
2026153
2026155
2026156
2026157
2026158
2026159
2026160
2026161
2026162
2026163
2026164
2026165
2026166
2026167
2026168
2026169
2026170
2026171
2026172
2026173
2026174
2026175
2026176
2026177
2026178
2026179
2026180
2026181
2026182
2026183
2026184
2026185
2026186
2026187
2026188
2026189
2026190
2026191
2026192
2026193
2026194
2026195
2026196
2026197
2026198
2026199
2026200
2026201
2026202
2026203
2026204
2026205
2026206
2026207
2026208
2026209
2026210
2026211
2026212
2026213
2026214
2026215
2026216
2026217
2026218
2026219
2026220
2026221
2026222
2026223
2026224
2026225
2026226
2026227
2026228
2026229
2026230
2026231
2026232
2026233
2026234
2026235
2026236
2026237
2026238
2026239
2026240
2026241
2026242
2026243
2026244
2026245
2026246
2026247
2026248
2026249
2026250
2026251
2026252
2026253
2026254
2026255
2026256
2026257
2026258
2026259
2026260
2026261
2026262
2026263
2026264
2026265
2026266
2026267
2026268
2026269
2026270
2026271
2026272
2026273
2026274
2026275
2026276
2026277
2026278
2026279
2026280
2026281
2026282
2026283
2026284
2026285
2026286
2026287
2026288
2026289
2026290
2026291
2026292
2026293
2026294
2026295
2026296
2026297
2026298
2026299
2026300
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数
和
值
和值走势和值形态和
尾
和尾走势和尾形态
15
|
25
26
|
30
31
|
45
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
奇偶0123456789大小奇偶
62 30 366 26 62 18 4 6 1 62 3 8 15 10 93 381 偶2 16 12 2 10 26 2 7 1 4 31 小1 偶
43 31 367 27 63 43 5 7 2 1 4 9 16 11 94 39 奇13 17 13 1 3 27 3 8 2 5 42 小 奇1
41 32 368 28 64 41 6 8 3 2 5 10 17 12 95 40 奇21 18 1 2 1 28 4 9 3 6 53 小 奇2
72 33 369 29 65 1 7 9 4 3 6 72 18 13 96 411 偶2 19 1 2 2 29 5 10 4 7 64 小1 偶
47 34 370 30 66 2 47 10 5 4 7 1 19 14 97 42 奇17 20 2 1 3 30 6 11 7 8 7 大1 奇1
74 35 371 31 67 3 1 11 6 5 8 74 20 15 98 431 偶4 21 3 2 4 4 7 12 1 9 81 小1 偶
20 20 372 32 68 4 2 12 7 6 9 1 21 16 99 442 偶0 0 4 3 5 1 8 13 2 10 92 小2 偶
58 1 373 33 69 5 3 13 58 7 10 2 22 17 100 453 偶8 1 5 4 6 2 9 14 3 8 10 大13 偶
39 2 374 34 39 6 4 14 1 8 11 3 23 18 101 46 奇19 2 6 5 7 3 10 15 4 1 9 大2 奇1
40 3 375 35 40 7 5 15 2 9 12 4 24 19 102 471 偶0 0 7 6 8 4 11 16 5 2 11 小1 偶
59 4 376 36 1 8 6 16 59 10 13 5 25 20 103 48 奇19 1 8 7 9 5 12 17 6 3 9 大1 奇1
65 5 377 37 2 9 7 17 1 65 14 6 26 21 104 49 奇25 2 9 8 10 6 5 18 7 4 11 小 奇2
68 6 378 38 3 10 8 18 2 1 68 7 27 22 105 501 偶8 3 10 9 11 7 1 19 8 8 2 大11 偶
68 7 379 39 4 11 9 19 3 2 68 8 28 23 106 512 偶8 4 11 10 12 8 2 20 9 8 3 大22 偶
39 8 380 40 39 12 10 20 4 3 1 9 29 24 107 52 奇19 5 12 11 13 9 3 21 10 1 9 大3 奇1
53 9 381 41 1 13 11 53 5 4 2 10 30 25 108 53 奇23 6 13 12 3 10 4 22 11 2 11 小 奇2
69 10 382 42 2 14 12 1 6 5 69 11 31 26 109 54 奇39 7 14 13 1 11 5 23 12 3 9 大1 奇3
65 11 383 43 3 15 13 2 7 65 1 12 32 27 110 55 奇45 8 15 14 2 12 5 24 13 4 11 小 奇4
59 12 384 44 4 16 14 3 59 1 2 13 33 28 111 56 奇59 9 16 15 3 13 1 25 14 5 9 大1 奇5
61 13 385 45 5 17 15 4 1 61 3 14 34 29 112 57 奇61 10 1 16 4 14 2 26 15 6 11 小 奇6
40 14 386 46 40 18 16 5 2 1 4 15 35 30 113 581 偶0 0 1 17 5 15 3 27 16 7 22 小1 偶
54 15 387 47 1 19 17 54 3 2 5 16 36 31 114 592 偶4 1 2 18 6 4 4 28 17 8 33 小2 偶
60 16 388 48 2 20 18 1 60 3 6 17 37 32 115 603 偶0 0 3 19 7 1 5 29 18 9 44 小3 偶
24 24 389 49 3 21 19 2 1 4 7 18 38 33 116 614 偶4 1 4 20 8 4 6 30 19 10 55 小4 偶
59 1 390 50 4 22 20 3 59 5 8 19 39 34 117 62 奇19 2 5 21 9 1 7 31 20 11 9 大1 奇1
53 2 391 51 5 23 21 53 1 6 9 20 40 35 118 63 奇23 3 6 22 3 2 8 32 21 12 11 小 奇2
51 3 392 52 6 24 22 51 2 7 10 21 41 36 119 64 奇31 4 1 23 1 3 9 33 22 13 22 小 奇3
44 4 393 53 7 44 23 1 3 8 11 22 42 37 120 651 偶4 5 1 24 2 4 10 34 23 14 33 小1 偶
44 5 394 54 8 44 24 2 4 9 12 23 43 38 121 662 偶4 6 2 25 3 4 11 35 24 15 44 小2 偶
55 6 395 55 9 1 25 55 5 10 13 24 44 39 122 67 奇15 7 3 26 4 1 5 36 25 16 55 小 奇1
78 7 396 56 10 2 26 1 6 11 14 25 78 40 123 681 偶8 8 4 27 5 2 1 37 26 8 6 大11 偶
70 8 397 57 11 3 27 2 7 12 70 26 1 41 124 692 偶0 0 5 28 6 3 2 38 27 1 71 小2 偶
69 9 398 58 12 4 28 3 8 13 69 27 2 42 125 70 奇19 1 6 29 7 4 3 39 28 2 9 大1 奇1
44 10 399 59 13 44 29 4 9 14 1 28 3 43 126 711 偶4 2 7 30 8 4 4 40 29 3 11 小1 偶
55 11 400 60 14 1 30 55 10 15 2 29 4 44 127 72 奇15 3 8 31 9 1 5 41 30 4 22 小 奇1
69 12 401 61 15 2 31 1 11 16 69 30 5 45 128 73 奇29 4 9 32 10 2 1 42 31 5 9 大1 奇2
30 13 30 62 16 3 32 2 12 17 1 31 6 46 129 741 偶0 0 10 33 11 3 2 43 32 6 11 小1 偶
51 14 1 63 17 4 33 51 13 18 2 32 7 47 130 75 奇11 1 1 34 12 4 3 44 33 7 22 小 奇1
53 15 2 64 18 5 34 53 14 19 3 33 8 48 131 76 奇23 2 1 35 3 5 4 45 34 8 33 小 奇2
32 16 3 32 19 6 35 1 15 20 4 34 9 49 132 771 偶2 3 2 2 1 6 5 46 35 9 44 小1 偶
45 17 4 1 20 45 36 2 16 21 5 35 10 50 133 78 奇15 4 3 1 2 7 5 47 36 10 55 小 奇1
41 18 5 2 21 41 37 3 17 22 6 36 11 51 134 79 奇21 5 1 2 3 8 1 48 37 11 66 小 奇2
60 19 6 3 22 1 38 4 60 23 7 37 12 52 135 801 偶0 0 1 3 4 9 2 49 38 12 77 小1 偶
65 20 7 4 23 2 39 5 1 65 8 38 13 53 136 81 奇15 1 2 4 5 10 5 50 39 13 88 小 奇1
83 21 8 5 24 3 40 6 2 1 9 39 14 83 137 82 奇23 2 3 5 3 11 1 51 40 14 99 小 奇2
33 22 9 33 25 4 41 7 3 2 10 40 15 1 138 83 奇33 3 4 6 3 12 2 52 41 15 1010 小 奇3
60 23 10 1 26 5 42 8 60 3 11 41 16 2 139 841 偶0 0 5 7 1 13 3 53 42 16 1111 小1 偶
35 24 11 35 27 6 43 9 1 4 12 42 17 3 140 85 奇15 1 6 8 2 14 5 54 43 17 1212 小 奇1
59 25 12 1 28 7 44 10 59 5 13 43 18 4 141 86 奇29 2 7 9 3 15 1 55 44 18 9 大1 奇2
74 26 13 2 29 8 45 11 1 6 14 74 19 5 142 871 偶4 3 8 10 4 4 2 56 45 19 11 小1 偶
64 27 14 3 30 9 46 12 2 64 15 1 20 6 143 882 偶4 4 9 11 5 4 3 57 46 20 22 小2 偶
57 28 15 4 31 10 47 13 57 1 16 2 21 7 144 89 奇17 5 10 12 6 1 4 58 7 21 3 大1 奇1
68 29 16 5 32 11 48 14 1 2 68 3 22 8 145 901 偶8 6 11 13 7 2 5 59 1 8 4 大21 偶
81 30 17 6 33 12 49 15 2 3 1 4 23 81 146 91 奇11 7 1 14 8 3 6 60 2 1 51 小 奇1
73 31 18 7 34 13 50 16 3 4 2 73 24 1 147 92 奇23 8 1 15 3 4 7 61 3 2 62 小 奇2
63 32 19 8 35 14 51 17 4 63 3 1 25 2 148 93 奇33 9 2 16 3 5 8 62 4 3 73 小 奇3
64 33 20 9 36 15 52 18 5 64 4 2 26 3 149 941 偶4 10 3 17 1 4 9 63 5 4 84 小1 偶
75 34 21 10 37 16 53 19 6 1 5 75 27 4 150 95 奇15 11 4 18 2 1 5 64 6 5 95 小 奇1
52 35 22 11 38 17 54 52 7 2 6 1 28 5 151 961 偶2 12 5 2 3 2 1 65 7 6 106 小1 偶
74 36 23 12 39 18 55 1 8 3 7 74 29 6 152 972 偶4 13 6 1 4 4 2 66 8 7 117 小2 偶
36 37 24 13 36 19 56 2 9 4 8 1 30 7 153 983 偶6 14 7 2 5 1 3 6 9 8 12 大13 偶
57 38 25 14 1 20 57 3 57 5 9 2 31 8 154 99 奇17 15 8 3 6 2 4 1 7 9 13 大2 奇1
76 39 26 15 2 21 58 4 1 6 10 3 76 9 155 1001 偶6 16 9 4 7 3 5 6 1 10 14 大31 偶
76 40 27 16 3 22 59 5 2 7 11 4 76 10 156 1012 偶6 17 10 5 8 4 6 6 2 11 15 大42 偶
73 41 28 17 4 23 60 6 3 8 12 73 1 11 157 102 奇13 18 11 6 3 5 7 1 3 12 161 小 奇1
60 42 29 18 5 24 61 7 60 9 13 1 2 12 158 1031 偶0 0 12 7 1 6 8 2 4 13 172 小1 偶
63 43 30 19 6 25 62 8 1 63 14 2 3 13 159 104 奇13 1 13 8 3 7 9 3 5 14 183 小 奇1
72 44 31 20 7 26 63 9 2 1 15 72 4 14 160 1051 偶2 2 14 2 1 8 10 4 6 15 194 小1 偶
41 45 32 21 8 41 64 10 3 2 16 1 5 15 161 106 奇11 3 1 1 2 9 11 5 7 16 205 小 奇1
67 46 33 22 9 1 65 11 4 3 67 2 6 16 162 107 奇27 4 1 2 3 10 12 6 7 17 21 大1 奇2
44 47 34 23 10 44 66 12 5 4 1 3 7 17 163 1081 偶4 5 2 3 4 4 13 7 1 18 221 小1 偶
75 48 35 24 11 1 67 13 6 5 2 75 8 18 164 109 奇15 6 3 4 5 1 5 8 2 19 232 小 奇1
59 49 36 25 12 2 68 14 59 6 3 1 9 19 165 110 奇29 7 4 5 6 2 1 9 3 20 9 大1 奇2
49 50 37 26 13 3 49 15 1 7 4 2 10 20 166 111 奇39 8 5 6 7 3 2 10 4 21 9 大2 奇3
65 51 38 27 14 4 1 16 2 65 5 3 11 21 167 112 奇45 9 6 7 8 4 5 11 5 22 11 小 奇4
47 52 39 28 15 5 47 17 3 1 6 4 12 22 168 113 奇57 10 7 8 9 5 1 12 7 23 2 大1 奇5
45 53 40 29 16 45 1 18 4 2 7 5 13 23 169 114 奇65 11 8 9 10 6 5 13 1 24 31 小 奇6
57 54 41 30 17 1 2 19 57 3 8 6 14 24 170 115 奇77 12 9 10 11 7 1 14 7 25 4 大1 奇7
53 55 42 31 18 2 3 53 1 4 9 7 15 25 171 116 奇83 13 10 11 3 8 2 15 1 26 51 小 奇8
64 56 43 32 19 3 4 1 2 64 10 8 16 26 172 1171 偶4 14 11 12 1 4 3 16 2 27 62 小1 偶
53 57 44 33 20 4 5 53 3 1 11 9 17 27 173 118 奇13 15 12 13 3 1 4 17 3 28 73 小 奇1
50 58 45 34 21 5 50 1 4 2 12 10 18 28 174 1191 偶0 0 13 14 1 2 5 18 4 29 84 小1 偶
60 59 46 35 22 6 1 2 60 3 13 11 19 29 175 1202 偶0 0 14 15 2 3 6 19 5 30 95 小2 偶
43 60 47 36 23 43 2 3 1 4 14 12 20 30 176 121 奇13 1 15 16 3 4 7 20 6 31 106 小 奇1
55 61 48 37 24 1 3 55 2 5 15 13 21 31 177 122 奇25 2 16 17 1 5 5 21 7 32 117 小 奇2
52 62 49 38 25 2 4 52 3 6 16 14 22 32 178 1231 偶2 3 17 2 2 6 1 22 8 33 128 小1 偶
77 63 50 39 26 3 5 1 4 7 17 15 77 33 179 124 奇17 4 18 1 3 7 2 23 7 34 13 大1 奇1
76 64 51 40 27 4 6 2 5 8 18 16 76 34 180 1251 偶6 5 19 2 4 8 3 6 1 35 14 大21 偶
60 65 52 41 28 5 7 3 60 9 19 17 1 35 181 1262 偶0 0 20 3 5 9 4 1 2 36 151 小2 偶
43 66 53 42 29 43 8 4 1 10 20 18 2 36 182 127 奇13 1 21 4 3 10 5 2 3 37 162 小 奇1
55 67 54 43 30 1 9 55 2 11 21 19 3 37 183 128 奇25 2 22 5 1 11 5 3 4 38 173 小 奇2
73 68 55 44 31 2 10 1 3 12 22 73 4 38 184 129 奇33 3 23 6 3 12 1 4 5 39 184 小 奇3
76 69 56 45 32 3 11 2 4 13 23 1 76 39 185 1301 偶6 4 24 7 1 13 2 6 6 40 19 大11 偶
47 70 57 46 33 4 47 3 5 14 24 2 1 40 186 131 奇17 5 25 8 2 14 3 1 7 41 20 大2 奇1
32 71 58 32 34 5 1 4 6 15 25 3 2 41 187 1321 偶2 6 26 2 3 15 4 2 1 42 211 小1 偶
85 72 59 1 35 6 2 5 7 16 26 4 3 85 188 133 奇15 7 27 1 4 16 5 3 2 43 222 小 奇1
42 73 60 2 36 42 3 6 8 17 27 5 4 1 189 1341 偶2 8 28 2 5 17 1 4 3 44 233 小1 偶
63 74 61 3 37 1 4 7 9 63 28 6 5 2 190 135 奇13 9 29 1 3 18 2 5 4 45 244 小 奇1
67 75 62 4 38 2 5 8 10 1 67 7 6 3 191 136 奇27 10 30 2 1 19 3 6 7 46 25 大1 奇2
68 76 63 5 39 3 6 9 11 2 68 8 7 4 192 1371 偶8 11 31 3 2 20 4 7 1 8 26 大21 偶
64 77 64 6 40 4 7 10 12 64 1 9 8 5 193 1382 偶4 12 32 4 3 4 5 8 2 1 271 小2 偶
60 78 65 7 41 5 8 11 60 1 2 10 9 6 194 1393 偶0 0 33 5 4 1 6 9 3 2 282 小3 偶
47 79 66 8 42 6 47 12 1 2 3 11 10 7 195 140 奇17 1 34 6 5 2 7 10 7 3 29 大1 奇1
59 80 67 9 43 7 1 13 59 3 4 12 11 8 196 141 奇29 2 35 7 6 3 8 11 1 4 9 大2 奇2
67 81 68 10 44 8 2 14 1 4 67 13 12 9 197 142 奇37 3 36 8 7 4 9 12 7 5 1 大3 奇3
58 82 69 11 45 9 3 15 58 5 1 14 13 10 198 1431 偶8 4 37 9 8 5 10 13 1 8 2 大41 偶
55 83 70 12 46 10 4 55 1 6 2 15 14 11 199 144 奇15 5 38 10 9 6 5 14 2 1 31 小 奇1
59 84 71 13 47 11 5 1 59 7 3 16 15 12 200 145 奇29 6 39 11 10 7 1 15 3 2 9 大1 奇2
32 85 72 32 48 12 6 2 1 8 4 17 16 13 201 1461 偶2 7 40 2 11 8 2 16 4 3 11 小1 偶
72 86 73 1 49 13 7 3 2 9 5 72 17 14 202 1472 偶2 8 41 2 12 9 3 17 5 4 22 小2 偶
65 87 74 2 50 14 8 4 3 65 6 1 18 15 203 148 奇15 9 42 1 13 10 5 18 6 5 33 小 奇1
56 88 75 3 51 15 9 5 56 1 7 2 19 16 204 1491 偶6 10 43 2 14 11 1 6 7 6 4 大11 偶
66 89 76 4 52 16 10 6 1 2 66 3 20 17 205 1502 偶6 11 44 3 15 12 2 6 8 7 5 大22 偶
42 90 77 5 53 42 11 7 2 3 1 4 21 18 206 1513 偶2 12 45 2 16 13 3 1 9 8 61 小3 偶
67 91 78 6 54 1 12 8 3 4 67 5 22 19 207 152 奇17 13 46 1 17 14 4 2 7 9 7 大1 奇1
78 92 79 7 55 2 13 9 4 5 1 6 78 20 208 1531 偶8 14 47 2 18 15 5 3 1 8 8 大21 偶
81 93 80 8 56 3 14 10 5 6 2 7 1 81 209 154 奇11 15 1 3 19 16 6 4 2 1 91 小 奇1
61 94 81 9 57 4 15 11 6 61 3 8 2 1 210 155 奇21 16 1 4 20 17 7 5 3 2 102 小 奇2
39 95 82 10 39 5 16 12 7 1 4 9 3 2 211 156 奇39 17 1 5 21 18 8 6 4 3 9 大1 奇3
54 96 83 11 1 6 17 54 8 2 5 10 4 3 212 1571 偶4 18 2 6 22 4 9 7 5 4 11 小1 偶
60 97 84 12 2 7 18 1 60 3 6 11 5 4 213 1582 偶0 0 3 7 23 1 10 8 6 5 22 小2 偶
53 98 85 13 3 8 19 53 1 4 7 12 6 5 214 159 奇13 1 4 8 3 2 11 9 7 6 33 小 奇1
46 99 86 14 4 9 46 1 2 5 8 13 7 6 215 1601 偶6 2 5 9 1 3 12 6 8 7 4 大11 偶
95 100 87 15 5 10 1 2 3 6 9 14 8 7 216 95 奇15 3 6 10 2 4 5 1 9 8 51 小 奇1
54 101 88 16 6 11 2 54 4 7 10 15 9 8 217 11 偶4 4 7 11 3 4 1 2 10 9 62 小1 偶
25 25 89 17 7 12 3 1 5 8 11 16 10 9 218 2 奇15 5 8 12 4 1 5 3 11 10 73 小 奇1
68 1 90 18 8 13 4 2 6 9 68 17 11 10 219 31 偶8 6 9 13 5 2 1 4 12 8 8 大11 偶
59 2 91 19 9 14 5 3 59 10 1 18 12 11 220 4 奇19 7 10 14 6 3 2 5 13 1 9 大2 奇1
54 3 92 20 10 15 6 54 1 11 2 19 13 12 221 51 偶4 8 11 15 7 4 3 6 14 2 11 小1 偶
50 4 93 21 11 16 50 1 2 12 3 20 14 13 222 62 偶0 0 12 16 8 1 4 7 15 3 22 小2 偶
55 5 94 22 12 17 1 55 3 13 4 21 15 14 223 7 奇15 1 13 17 9 2 5 8 16 4 33 小 奇1
47 6 95 23 13 18 47 1 4 14 5 22 16 15 224 8 奇27 2 14 18 10 3 1 9 7 5 4 大1 奇2
37 7 96 24 37 19 1 2 5 15 6 23 17 16 225 9 奇37 3 15 19 11 4 2 10 7 6 5 大2 奇3
57 8 97 25 1 20 2 3 57 16 7 24 18 17 226 10 奇47 4 16 20 12 5 3 11 7 7 6 大3 奇4
49 9 98 26 2 21 49 4 1 17 8 25 19 18 227 11 奇59 5 17 21 13 6 4 12 1 8 9 大4 奇5
31 10 99 31 3 22 1 5 2 18 9 26 20 19 228 12 奇61 6 1 22 14 7 5 13 2 9 11 小 奇6
42 11 100 1 4 42 2 6 3 19 10 27 21 20 229 131 偶2 7 1 2 15 8 6 14 3 10 22 小1 偶
56 12 101 2 5 1 3 7 56 20 11 28 22 21 230 142 偶6 8 2 1 16 9 7 6 4 11 3 大12 偶
79 13 102 3 6 2 4 8 1 21 12 29 79 22 231 15 奇19 9 3 2 17 10 8 1 5 12 9 大2 奇1
72 14 103 4 7 3 5 9 2 22 13 72 1 23 232 161 偶2 10 4 2 18 11 9 2 6 13 11 小1 偶
70 15 104 5 8 4 6 10 3 23 70 1 2 24 233 172 偶0 0 5 1 19 12 10 3 7 14 22 小2 偶
53 16 105 6 9 5 7 53 4 24 1 2 3 25 234 18 奇13 1 6 2 3 13 11 4 8 15 33 小 奇1
70 17 106 7 10 6 8 1 5 25 70 3 4 26 235 191 偶0 0 7 3 1 14 12 5 9 16 44 小1 偶
40 18 107 8 40 7 9 2 6 26 1 4 5 27 236 202 偶0 0 8 4 2 15 13 6 10 17 55 小2 偶
45 19 108 9 1 45 10 3 7 27 2 5 6 28 237 21 奇15 1 9 5 3 16 5 7 11 18 66 小 奇1
72 20 109 10 2 1 11 4 8 28 3 72 7 29 238 221 偶2 2 10 2 4 17 1 8 12 19 77 小1 偶
74 21 110 11 3 2 12 5 9 29 4 74 8 30 239 232 偶4 3 11 1 5 4 2 9 13 20 88 小2 偶
59 22 111 12 4 3 13 6 59 30 5 1 9 31 240 24 奇19 4 12 2 6 1 3 10 14 21 9 大1 奇1
64 23 112 13 5 4 14 7 1 64 6 2 10 32 241 251 偶4 5 13 3 7 4 4 11 15 22 11 小1 偶
74 24 113 14 6 5 15 8 2 1 7 74 11 33 242 262 偶4 6 14 4 8 4 5 12 16 23 22 小2 偶
71 25 114 15 7 6 16 9 3 2 8 71 12 34 243 27 奇11 7 1 5 9 1 6 13 17 24 33 小 奇1
69 26 115 16 8 7 17 10 4 3 69 1 13 35 244 28 奇29 8 1 6 10 2 7 14 18 25 9 大1 奇2
70 27 116 17 9 8 18 11 5 4 70 2 14 36 245 291 偶0 0 2 7 11 3 8 15 19 26 11 小1 偶
72 28 117 18 10 9 19 12 6 5 1 72 15 37 246 302 偶2 1 3 2 12 4 9 16 20 27 22 小2 偶
60 29 118 19 11 10 20 13 60 6 2 1 16 38 247 313 偶0 0 4 1 13 5 10 17 21 28 33 小3 偶
46 30 119 20 12 11 46 14 1 7 3 2 17 39 248 324 偶6 1 5 2 14 6 11 6 22 29 4 大14 偶
73 31 120 21 13 12 1 15 2 8 4 73 18 40 249 33 奇13 2 6 3 3 7 12 1 23 30 51 小 奇1
59 32 121 22 14 13 2 16 59 9 5 1 19 41 250 34 奇29 3 7 4 1 8 13 2 24 31 9 大1 奇2
58 33 122 23 15 14 3 17 58 10 6 2 20 42 251 351 偶8 4 8 5 2 9 14 3 25 8 1 大21 偶
59 34 123 24 16 15 4 18 59 11 7 3 21 43 252 36 奇19 5 9 6 3 10 15 4 26 1 9 大3 奇1
67 35 124 25 17 16 5 19 1 12 67 4 22 44 253 37 奇27 6 10 7 4 11 16 5 7 2 1 大4 奇2
51 36 125 26 18 17 6 51 2 13 1 5 23 45 254 38 奇31 7 1 8 5 12 17 6 1 3 21 小 奇3
62 37 126 27 19 18 7 1 3 62 2 6 24 46 255 391 偶2 8 1 2 6 13 18 7 2 4 32 小1 偶
28 38 28 28 20 19 8 2 4 1 3 7 25 47 256 402 偶8 9 2 1 7 14 19 8 3 8 4 大12 偶
45 39 1 29 21 45 9 3 5 2 4 8 26 48 257 41 奇15 10 3 2 8 15 5 9 4 1 51 小 奇1
43 40 2 30 22 43 10 4 6 3 5 9 27 49 258 42 奇23 11 4 3 3 16 1 10 5 2 62 小 奇2
70 41 3 31 23 1 11 5 7 4 70 10 28 50 259 431 偶0 0 5 4 1 17 2 11 6 3 73 小1 偶
65 42 4 32 24 2 12 6 8 65 1 11 29 51 260 44 奇15 1 6 5 2 18 5 12 7 4 84 小 奇1
62 43 5 33 25 3 13 7 9 62 2 12 30 52 261 451 偶2 2 7 2 3 19 1 13 8 5 95 小1 偶
57 44 6 34 26 4 14 8 57 1 3 13 31 53 262 46 奇17 3 8 1 4 20 2 14 7 6 10 大1 奇1
50 45 7 35 27 5 50 9 1 2 4 14 32 54 263 471 偶0 0 9 2 5 21 3 15 1 7 111 小1 偶
48 46 8 36 28 6 48 10 2 3 5 15 33 55 264 482 偶8 1 10 3 6 22 4 16 2 8 12 大12 偶
84 47 9 37 29 7 1 11 3 4 6 16 34 84 265 493 偶4 2 11 4 7 4 5 17 3 1 131 小3 偶
43 48 10 38 30 43 2 12 4 5 7 17 35 1 266 50 奇13 3 12 5 3 1 6 18 4 2 142 小 奇1
56 49 11 39 31 1 3 13 56 6 8 18 36 2 267 511 偶6 4 13 6 1 2 7 6 5 3 15 大11 偶
38 50 12 40 38 2 4 14 1 7 9 19 37 3 268 522 偶8 5 14 7 2 3 8 1 6 8 16 大22 偶
69 51 13 41 1 3 5 15 2 8 69 20 38 4 269 53 奇19 6 15 8 3 4 9 2 7 1 9 大3 奇1
52 52 14 42 2 4 6 52 3 9 1 21 39 5 270 541 偶2 7 16 2 4 5 10 3 8 2 11 小1 偶
60 53 15 43 3 5 7 1 60 10 2 22 40 6 271 552 偶0 0 17 1 5 6 11 4 9 3 22 小2 偶
66 54 16 44 4 6 8 2 1 11 66 23 41 7 272 563 偶6 1 18 2 6 7 12 6 10 4 3 大13 偶
69 55 17 45 5 7 9 3 2 12 69 24 42 8 273 57 奇19 2 19 3 7 8 13 1 11 5 9 大2 奇1
62 56 18 46 6 8 10 4 3 62 1 25 43 9 274 581 偶2 3 20 2 8 9 14 2 12 6 11 小1 偶
43 57 19 47 7 43 11 5 4 1 2 26 44 10 275 59 奇13 4 21 1 3 10 15 3 13 7 22 小 奇1
69 58 20 48 8 1 12 6 5 2 69 27 45 11 276 60 奇29 5 22 2 1 11 16 4 14 8 9 大1 奇2
42 59 21 49 9 42 13 7 6 3 1 28 46 12 277 611 偶2 6 23 2 2 12 17 5 15 9 11 小1 偶
65 60 22 50 10 1 14 8 7 65 2 29 47 13 278 62 奇15 7 24 1 3 13 5 6 16 10 22 小 奇1
44 61 23 51 11 44 15 9 8 1 3 30 48 14 279 631 偶4 8 25 2 4 4 1 7 17 11 33 小1 偶
61 62 24 52 12 1 16 10 9 61 4 31 49 15 280 64 奇11 9 1 3 5 1 2 8 18 12 44 小 奇1
77 63 25 53 13 2 17 11 10 1 5 32 77 16 281 65 奇27 10 1 4 6 2 3 9 7 13 5 大1 奇2
50 64 26 54 14 3 50 12 11 2 6 33 1 17 282 661 偶0 0 2 5 7 3 4 10 1 14 61 小1 偶
74 65 27 55 15 4 1 13 12 3 7 74 2 18 283 672 偶4 1 3 6 8 4 5 11 2 15 72 小2 偶
59 66 28 56 16 5 2 14 59 4 8 1 3 19 284 68 奇19 2 4 7 9 1 6 12 3 16 9 大1 奇1
54 67 29 57 17 6 3 54 1 5 9 2 4 20 285 691 偶4 3 5 8 10 4 7 13 4 17 11 小1 偶
43 68 30 58 18 43 4 1 2 6 10 3 5 21 286 70 奇13 4 6 9 3 1 8 14 5 18 22 小 奇1
52 69 31 59 19 1 5 52 3 7 11 4 6 22 287 711 偶2 5 7 2 1 2 9 15 6 19 33 小1 偶
66 70 32 60 20 2 6 1 4 8 66 5 7 23 288 722 偶6 6 8 1 2 3 10 6 7 20 4 大12 偶
56 71 33 61 21 3 7 2 56 9 1 6 8 24 289 733 偶6 7 9 2 3 4 11 6 8 21 5 大23 偶
64 72 34 62 22 4 8 3 1 64 2 7 9 25 290 744 偶4 8 10 3 4 4 12 1 9 22 61 小4 偶
58 73 35 63 23 5 9 4 58 1 3 8 10 26 291 755 偶8 9 11 4 5 1 13 2 10 8 7 大15 偶
46 74 36 64 24 6 46 5 1 2 4 9 11 27 292 766 偶6 10 12 5 6 2 14 6 11 1 8 大26 偶
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
奇 偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
奇 偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶
15
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
100
奇 偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶
10140164692668201730284349552921606802147352330196646462912468
66993221812758710213920019911200714987812101372111
3
2
6
9
23
15
25
35
23
25
19
9
5
0
1
102
98
0
24
13
21
23
24
23
15
18
14
25
72
128
102
98
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水