排列三 012路分析图2

开机号 试机号 开奖结果排列三预测
设置期号
24029
24030
24031
24032
24033
24034
24035
24036
24037
24038
24039
24040
24041
24042
24043
24044
24045
24046
24047
24048
24049
24050
24051
24052
24053
24054
24055
24056
24057
24058
24059
24060
24061
24062
24063
24064
24065
24066
24067
24068
24069
24070
24071
24072
24073
24074
24075
24076
24077
24078
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


出号
0路1路2路
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
41357517 26 48 25 8 4 36 18 17 16 5 30 13 94 55 14 89 3 41 80 32 2 43 27 212 1 19 12
90295115 27 49 26 9 5 37 19 021 17 6 31 14 95 56 15 90 4 42 81 33 3 44 28 1 2 20 13
54968216 28 50 27 10 6 38 20 1 022 7 32 15 96 57 16 91 5 43 82 34 4 45 29 2 3 21 14
90880513 29 51 28 11 7 39 21 2 1 8 33 16 97 58 17 92 6 44 83 35 202 46 30 3 4 22 15
71373919 30 52 29 12 8 40 22 3 2 100 34 17 98 59 18 93 7 45 84 36 1 47 31 4 5 23 16
5760178 31 53 30 13 011 41 23 4 3 1 35 18 99 60 19 94 8 46 85 37 2 48 32 5 6 24 17
4083069 000 54 31 14 1 42 24 5 4 2 36 19 100 61 20 95 9 47 86 38 3 49 33 6 7 25 18
26154716 1 55 32 15 2 43 25 6 5 3 37 20 101 62 21 96 10 48 87 39 4 50 211 7 8 26 19
29891010 2 56 33 010 3 44 26 7 6 4 38 21 102 63 22 97 11 49 88 40 5 51 1 8 9 27 20
82352916 3 57 34 1 4 45 27 8 7 5 39 22 103 64 23 98 12 50 89 41 6 52 2 9 220 28 21
62450813 4 58 35 2 5 46 28 9 8 6 40 23 104 65 24 99 13 51 90 42 202 53 3 10 1 29 22
80251410 5 59 36 3 6 47 29 10 9 7 41 24 105 66 25 100 14 52 91 43 1 54 211 11 2 30 23
84790514 6 60 002 4 7 48 30 11 10 8 42 25 106 67 26 101 15 53 92 44 2 55 1 12 3 31 24
9483429 7 61 1 5 8 012 31 12 11 9 43 26 107 68 27 102 16 54 93 45 3 56 2 13 4 32 25
60929617 8 62 2 6 9 1 32 13 12 10 44 27 108 69 28 103 17 55 200 46 4 57 3 14 5 33 26
51788521 9 63 3 7 10 2 33 14 13 11 45 28 109 70 29 104 18 56 1 47 5 58 4 15 6 34 222
80175719 10 64 4 8 11 3 34 15 14 12 46 29 110 71 30 105 121 57 2 48 6 59 5 16 7 35 1
9247029 11 65 5 9 12 4 35 16 15 13 47 102 111 72 31 106 1 58 3 49 7 60 6 17 8 36 2
62776013 12 66 6 10 13 5 36 17 16 100 48 1 112 73 32 107 2 59 4 50 8 61 7 18 9 37 3
62839618 000 67 7 11 14 6 37 18 17 1 49 2 113 74 33 108 3 60 5 51 9 62 8 19 10 38 4
17463110 1 001 8 12 15 7 38 19 18 2 50 3 114 75 34 109 4 61 6 52 10 63 9 20 11 39 5
91749518 2 1 9 13 16 8 39 20 19 3 51 102 115 76 35 110 5 62 7 53 11 64 10 21 12 40 6
52467417 3 2 10 14 011 9 40 21 20 4 52 1 116 77 36 111 6 63 8 54 12 65 11 22 13 41 7
54799523 4 3 002 15 1 10 41 22 21 5 53 2 117 78 37 112 7 64 9 55 13 66 12 23 14 42 8
21795822 5 4 1 16 2 11 42 23 022 6 54 3 118 79 38 113 8 65 10 56 14 67 13 24 15 43 9
3482215 6 5 2 17 3 12 43 24 1 7 55 4 119 80 39 114 9 66 11 57 15 68 14 25 16 221 10
31017311 7 6 3 18 4 13 44 25 2 8 56 5 110 81 40 115 10 67 12 58 16 69 15 26 17 1 11
26778823 8 7 4 19 5 14 45 26 3 9 57 6 1 82 41 116 11 122 13 59 17 70 16 27 18 2 12
61276518 9 8 5 20 6 15 46 27 4 10 58 102 2 83 42 117 12 1 14 60 18 71 17 28 19 3 13
18306511 10 9 002 21 7 16 47 28 5 11 59 1 3 84 43 118 13 2 15 61 19 72 18 29 20 4 14
98462917 11 10 1 22 8 17 020 29 6 12 60 2 4 85 44 119 14 3 16 62 20 73 19 30 21 5 15
30735715 12 11 2 23 9 18 1 021 7 13 61 3 5 86 45 120 15 4 17 63 21 74 20 31 22 6 16
8242507 13 12 3 24 10 19 2 1 8 14 62 4 6 87 46 121 16 5 18 64 22 75 21 32 220 7 17
71378419 14 13 4 25 11 20 3 2 9 15 63 5 7 88 47 122 121 6 19 65 23 76 22 33 1 8 18
64065112 15 14 5 26 12 21 4 021 10 16 64 6 8 89 48 123 1 7 20 66 24 77 23 34 2 9 19
4731326 16 15 6 27 13 22 5 1 11 17 65 102 9 90 49 124 2 8 21 67 25 78 24 35 3 10 20
26790312 000 16 7 28 14 23 6 2 12 18 66 1 10 91 50 125 3 9 22 68 26 79 25 36 4 11 21
56880311 1 17 8 29 15 24 7 3 13 19 67 2 11 92 51 126 4 10 200 69 27 80 26 37 5 12 22
68254918 2 18 9 30 16 25 8 4 14 20 68 3 12 93 52 127 5 11 1 70 28 210 27 38 6 13 23
58023914 3 19 10 31 17 26 9 5 15 21 69 4 13 94 53 128 6 12 200 71 29 1 28 39 7 14 24
7124116 4 20 11 32 18 27 10 6 16 22 70 5 14 111 54 129 7 13 1 72 30 2 29 40 8 15 25
81289118 5 21 12 33 19 28 11 7 17 23 71 6 15 1 55 130 8 14 2 201 31 3 30 41 9 16 26
82625815 6 22 13 34 20 29 12 8 18 24 72 7 16 2 56 131 9 15 3 1 32 4 31 42 10 17 222
9473418 7 23 14 35 011 30 13 9 19 25 73 8 17 3 57 132 10 16 4 2 33 5 32 43 11 18 1
95159014 8 24 15 36 1 31 14 10 20 26 74 9 18 4 58 133 11 17 200 3 34 6 33 44 12 19 2
60462917 9 25 16 37 2 32 020 11 21 27 75 10 19 5 59 134 12 18 1 4 35 7 34 45 13 20 3
70328515 10 26 17 38 3 33 1 12 22 28 76 11 20 6 60 135 13 19 2 5 36 8 35 46 14 21 222
49396823 11 27 002 39 4 34 2 13 23 29 77 12 21 7 61 136 14 20 3 6 37 9 36 47 15 22 1
62462614 12 28 1 40 5 35 020 14 24 30 78 13 22 8 62 137 15 21 4 7 38 10 37 48 16 23 2
9541269 13 29 2 41 6 36 1 15 25 31 79 14 23 9 63 120 16 22 5 8 39 11 38 49 17 24 3
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
31673641204847292531792911994631371867937239803849224326
164912491649161624245012494950492449124924492449244916
3
1
4
1
3
1
3
3
2
2
0
4
1
1
0
1
2
1
4
1
2
1
2
1
2
1
3
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水