25004 | ||
25005 | ||
25006 | ||
25007 | ||
25008 | ||
25009 | ||
25010 | ||
25011 | ||
25012 | ||
25013 | ||
25014 | ||
25015 | ||
25016 | ||
25017 | ||
25018 | ||
25019 | ||
25020 | ||
25021 | ||
25022 | ||
25023 | ||
25024 | ||
25025 | ||
25026 | ||
25027 | ||
25028 | ||
25029 | ||
25030 | ||
25031 | ||
25032 | ||
25033 | ||
25034 | ||
25035 | ||
25036 | ||
25037 | ||
25038 | ||
25039 | ||
25040 | ||
25041 | ||
25042 | ||
25043 | ||
25044 | ||
25045 | ||
25046 | ||
25047 | ||
25048 | ||
25049 | ||
25050 | ||
25051 | ||
25052 | ||
25053 | ||
25054 | ||
25055 | ||
25056 | ||
25057 | ||
25058 | ||
2025059 | ||
25059 | ||
25060 | ||
25061 | ||
25062 | ||
25063 | ||
25064 | ||
25065 | ||
25066 | ||
25067 | ||
25068 | ||
25069 | ||
25070 | ||
25071 | ||
25072 | ||
25073 | ||
25074 | ||
25075 | ||
25076 | ||
25077 | ||
25078 | ||
25079 | ||
25080 | ||
25081 | ||
25082 | ||
25083 | ||
25084 | ||
25085 | ||
25086 | ||
25087 | ||
25088 | ||
25089 | ||
25090 | ||
25091 | ||
25092 | ||
25093 | ||
25094 | ||
25095 | ||
25096 | ||
25097 | ||
25098 | ||
25099 | ||
25100 | ||
25101 | ||
25102 | ||
预选1 | ||
预选2 | ||
预选3 | ||
大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
和 值 | 和值走势 | 和值形态 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 |