| 25076 | ||
| 25077 | ||
| 25078 | ||
| 25079 | ||
| 25080 | ||
| 25081 | ||
| 25082 | ||
| 25083 | ||
| 25084 | ||
| 25085 | ||
| 25086 | ||
| 25087 | ||
| 25088 | ||
| 25089 | ||
| 25090 | ||
| 25091 | ||
| 25092 | ||
| 25093 | ||
| 25094 | ||
| 25095 | ||
| 25096 | ||
| 25097 | ||
| 25098 | ||
| 25099 | ||
| 25100 | ||
| 25101 | ||
| 25102 | ||
| 25103 | ||
| 25104 | ||
| 25105 | ||
| 25106 | ||
| 25107 | ||
| 25108 | ||
| 25109 | ||
| 25110 | ||
| 25111 | ||
| 25112 | ||
| 25113 | ||
| 25114 | ||
| 25115 | ||
| 25116 | ||
| 25117 | ||
| 25118 | ||
| 25119 | ||
| 25120 | ||
| 25121 | ||
| 25122 | ||
| 25123 | ||
| 25124 | ||
| 25125 | ||
| 25126 | ||
| 25127 | ||
| 25128 | ||
| 25129 | ||
| 25130 | ||
| 25131 | ||
| 25132 | ||
| 25133 | ||
| 25134 | ||
| 25135 | ||
| 25136 | ||
| 25137 | ||
| 25138 | ||
| 25139 | ||
| 25140 | ||
| 25141 | ||
| 25142 | ||
| 25143 | ||
| 25144 | ||
| 25145 | ||
| 25146 | ||
| 25147 | ||
| 25148 | ||
| 25149 | ||
| 25150 | ||
| 25151 | ||
| 25152 | ||
| 25153 | ||
| 25154 | ||
| 25155 | ||
| 25156 | ||
| 25157 | ||
| 25158 | ||
| 25159 | ||
| 25160 | ||
| 25161 | ||
| 25162 | ||
| 25163 | ||
| 25164 | ||
| 25165 | ||
| 25166 | ||
| 25167 | ||
| 25168 | ||
| 25169 | ||
| 25170 | ||
| 25171 | ||
| 25172 | ||
| 25173 | ||
| 25174 | ||
| 25175 | ||
| 预选1 | ||
| 预选2 | ||
| 预选3 | ||
| 大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
| 和 值 | 和值走势 | 和值形态 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||