| 26088 | ||
| 26089 | ||
| 26090 | ||
| 26091 | ||
| 26092 | ||
| 26093 | ||
| 26094 | ||
| 26095 | ||
| 26096 | ||
| 26097 | ||
| 26098 | ||
| 26099 | ||
| 26100 | ||
| 26101 | ||
| 26102 | ||
| 26103 | ||
| 26104 | ||
| 26105 | ||
| 26106 | ||
| 26107 | ||
| 26108 | ||
| 26109 | ||
| 26110 | ||
| 26111 | ||
| 26112 | ||
| 26113 | ||
| 26114 | ||
| 26115 | ||
| 26116 | ||
| 26117 | ||
| 预选1 | ||
| 预选2 | ||
| 预选3 | ||
| 大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
| 和 值 | 和值走势 | 和值形态 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||