| 26141 | ||
| 26142 | ||
| 26143 | ||
| 26144 | ||
| 26145 | ||
| 26146 | ||
| 26147 | ||
| 26148 | ||
| 26149 | ||
| 26150 | ||
| 26151 | ||
| 26152 | ||
| 26153 | ||
| 26154 | ||
| 26155 | ||
| 26156 | ||
| 26157 | ||
| 26158 | ||
| 26159 | ||
| 26160 | ||
| 26161 | ||
| 26162 | ||
| 26163 | ||
| 26164 | ||
| 26165 | ||
| 26166 | ||
| 26167 | ||
| 26168 | ||
| 26169 | ||
| 26170 | ||
| 预选1 | ||
| 预选2 | ||
| 预选3 | ||
| 大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
| 和 值 | 和值走势 | 和值形态 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||