| 2026062 | ||
| 2026063 | ||
| 2026064 | ||
| 2026065 | ||
| 2026066 | ||
| 2026067 | ||
| 2026068 | ||
| 2026069 | ||
| 2026070 | ||
| 2026071 | ||
| 2026072 | ||
| 2026073 | ||
| 2026074 | ||
| 2026075 | ||
| 2026076 | ||
| 2026077 | ||
| 2026078 | ||
| 2026079 | ||
| 2026080 | ||
| 2026081 | ||
| 2026082 | ||
| 2026083 | ||
| 2026084 | ||
| 2026085 | ||
| 2026086 | ||
| 2026087 | ||
| 2026088 | ||
| 2026089 | ||
| 2026090 | ||
| 2026091 | ||
| 2026092 | ||
| 2026093 | ||
| 2026094 | ||
| 2026095 | ||
| 2026096 | ||
| 2026097 | ||
| 2026098 | ||
| 2026099 | ||
| 2026100 | ||
| 2026101 | ||
| 2026102 | ||
| 2026103 | ||
| 2026104 | ||
| 2026105 | ||
| 2026106 | ||
| 2026107 | ||
| 2026108 | ||
| 2026109 | ||
| 2026110 | ||
| 2026111 | ||
| 预选1 | ||
| 预选2 | ||
| 预选3 | ||
| 大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
| 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 | 跨 度 | 区 间 比 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||