后区大小奇偶走势图
设置期号
24072 |
24073 |
24074 |
24075 |
24076 |
24077 |
24078 |
24079 |
24080 |
24081 |
24082 |
24083 |
24084 |
24085 |
24086 |
24087 |
24088 |
24089 |
24090 |
24091 |
24092 |
24093 |
24094 |
24095 |
24096 |
24097 |
24098 |
24099 |
24100 |
24101 |
24102 |
24103 |
24104 |
24105 |
24106 |
24107 |
24108 |
24109 |
24110 |
24111 |
24112 |
24113 |
24114 |
24115 |
24116 |
24117 |
24118 |
24119 |
24120 |
24121 |
24122 |
24123 |
24124 |
24125 |
24126 |
24127 |
24128 |
24129 |
24130 |
24131 |
24132 |
24133 |
24134 |
24135 |
24136 |
24137 |
24138 |
24139 |
24140 |
24141 |
24142 |
24143 |
24144 |
24145 |
24146 |
24147 |
24148 |
24149 |
24150 |
24151 |
预选1
|
预选2
|
预选3
|
大遗?
最大
遗漏
|
均遗?
平均
遗漏
|
出现
次数
|
8 | 40 | 1 | 小小 | 3 | 奇偶 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 13 | 46 | 12 | 01,06 | 0:2 | 1:1 |
9 | 41 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 14 | 47 | 13 | 05,09 | 1:1 | 2:0 |
大大 | 42 | 1 | 2 | 奇奇 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 15 | 48 | 14 | 09,11 | 2:0 | 2:0 |
1 | 43 | 小大 | 3 | 1 | 奇偶 | 5 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 18 | 5 | 4 | 9 | 49 | 15 | 01,10 | 1:1 | 1:1 |
大大 | 44 | 1 | 4 | 2 | 奇偶 | 6 | 5 | 10 | 2 | 9 | 3 | 5 | 19 | 6 | 5 | 1 | 50 | 16 | 07,12 | 2:0 | 1:1 |
1 | 45 | 小大 | 5 | 3 | 1 | 7 | 偶偶 | 11 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 51 | 17 | 06,12 | 1:1 | 0:2 |
2 | 46 | 小大 | 6 | 4 | 2 | 偶奇 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 52 | 18 | 04,07 | 1:1 | 1:1 |
3 | 47 | 小大 | 7 | 5 | 3 | 偶奇 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 53 | 19 | 06,11 | 1:1 | 1:1 |
大大 | 48 | 1 | 8 | 奇奇 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 54 | 20 | 09,11 | 2:0 | 2:0 |
1 | 49 | 小大 | 9 | 1 | 奇偶 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 11 | 10 | 9 | 55 | 21 | 01,10 | 1:1 | 1:1 |
2 | 50 | 1 | 小小 | 2 | 1 | 偶奇 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 56 | 22 | 04,05 | 0:2 | 1:1 |
大大 | 51 | 2 | 1 | 奇奇 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 13 | 12 | 2 | 57 | 23 | 07,09 | 2:0 | 2:0 |
1 | 52 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 7 | 14 | 13 | 3 | 58 | 24 | 05,10 | 1:1 | 1:1 |
2 | 53 | 1 | 小小 | 2 | 奇偶 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 12 | 5 | 8 | 15 | 14 | 4 | 59 | 25 | 01,06 | 0:2 | 1:1 |
大大 | 54 | 2 | 1 | 奇奇 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 16 | 15 | 5 | 60 | 26 | 07,11 | 2:0 | 2:0 |
1 | 55 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 10 | 17 | 16 | 6 | 61 | 27 | 05,10 | 1:1 | 1:1 |
2 | 56 | 1 | 小小 | 奇奇 | 1 | 6 | 11 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 11 | 18 | 17 | 7 | 62 | 28 | 03,05 | 0:2 | 2:0 |
大大 | 57 | 2 | 1 | 1 | 奇偶 | 7 | 12 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 19 | 18 | 8 | 63 | 29 | 07,08 | 2:0 | 1:1 |
大大 | 58 | 3 | 2 | 奇奇 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 13 | 20 | 19 | 9 | 64 | 30 | 07,11 | 2:0 | 2:0 |
1 | 59 | 4 | 小小 | 1 | 奇偶 | 9 | 14 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 21 | 20 | 10 | 65 | 31 | 01,02 | 0:2 | 1:1 |
2 | 60 | 5 | 小小 | 2 | 奇偶 | 10 | 15 | 1 | 4 | 14 | 2 | 5 | 15 | 22 | 21 | 11 | 66 | 32 | 01,06 | 0:2 | 1:1 |
大大 | 61 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 偶偶 | 2 | 5 | 15 | 4 | 1 | 16 | 23 | 22 | 12 | 67 | 33 | 08,12 | 2:0 | 0:2 |
1 | 62 | 小大 | 2 | 4 | 2 | 12 | 偶偶 | 3 | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | 24 | 23 | 13 | 68 | 34 | 02,08 | 1:1 | 0:2 |
2 | 63 | 1 | 小小 | 奇奇 | 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 25 | 24 | 14 | 69 | 35 | 03,05 | 0:2 | 2:0 |
3 | 64 | 小大 | 1 | 1 | 奇偶 | 14 | 2 | 5 | 1 | 18 | 3 | 4 | 2 | 26 | 25 | 9 | 70 | 36 | 01,10 | 1:1 | 1:1 |
4 | 65 | 小大 | 2 | 2 | 1 | 15 | 偶偶 | 6 | 2 | 19 | 4 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 71 | 37 | 02,08 | 1:1 | 0:2 |
大大 | 66 | 1 | 3 | 3 | 奇偶 | 16 | 1 | 1 | 3 | 20 | 5 | 6 | 1 | 28 | 27 | 2 | 72 | 38 | 09,10 | 2:0 | 1:1 |
1 | 67 | 小大 | 4 | 4 | 奇偶 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 29 | 28 | 3 | 73 | 39 | 05,08 | 1:1 | 1:1 |
2 | 68 | 小大 | 5 | 奇奇 | 1 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 30 | 29 | 4 | 74 | 40 | 05,11 | 1:1 | 2:0 |
3 | 69 | 小大 | 6 | 1 | 2 | 19 | 偶偶 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 31 | 30 | 5 | 75 | 41 | 06,10 | 1:1 | 0:2 |
4 | 70 | 小大 | 7 | 奇奇 | 3 | 20 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 32 | 31 | 6 | 76 | 42 | 05,11 | 1:1 | 2:0 |
5 | 71 | 小大 | 8 | 1 | 4 | 21 | 偶偶 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 33 | 32 | 7 | 77 | 43 | 06,08 | 1:1 | 0:2 |
6 | 72 | 小大 | 9 | 2 | 5 | 偶奇 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 34 | 33 | 8 | 78 | 44 | 06,09 | 1:1 | 1:1 |
大大 | 73 | 1 | 10 | 奇奇 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 35 | 34 | 9 | 79 | 45 | 09,11 | 2:0 | 2:0 |
1 | 74 | 小大 | 11 | 1 | 7 | 2 | 偶偶 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | 36 | 35 | 10 | 10 | 46 | 02,12 | 1:1 | 0:2 |
2 | 75 | 小大 | 12 | 2 | 奇偶 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 15 | 5 | 7 | 36 | 11 | 1 | 47 | 03,10 | 1:1 | 1:1 |
3 | 76 | 小大 | 13 | 3 | 奇偶 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 37 | 12 | 2 | 48 | 03,08 | 1:1 | 1:1 |
4 | 77 | 小大 | 14 | 奇奇 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 13 | 3 | 49 | 03,11 | 1:1 | 2:0 |
5 | 78 | 小大 | 15 | 1 | 2 | 6 | 偶偶 | 12 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 14 | 4 | 50 | 04,12 | 1:1 | 0:2 |
大大 | 79 | 1 | 16 | 奇奇 | 3 | 7 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | 51 | 07,11 | 2:0 | 2:0 |
1 | 80 | 小大 | 17 | 1 | 奇偶 | 8 | 2 | 14 | 7 | 8 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 16 | 6 | 52 | 03,10 | 1:1 | 1:1 |
2 | 81 | 小大 | 18 | 2 | 1 | 9 | 偶偶 | 15 | 8 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 17 | 7 | 53 | 04,08 | 1:1 | 0:2 |
3 | 82 | 小大 | 19 | 奇奇 | 2 | 10 | 1 | 16 | 9 | 10 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 8 | 54 | 05,11 | 1:1 | 2:0 |
大大 | 83 | 1 | 20 | 1 | 3 | 11 | 偶偶 | 17 | 10 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 19 | 9 | 55 | 08,12 | 2:0 | 0:2 |
1 | 84 | 小大 | 21 | 奇奇 | 4 | 12 | 1 | 18 | 11 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 20 | 10 | 56 | 01,11 | 1:1 | 2:0 |
2 | 85 | 1 | 小小 | 1 | 5 | 13 | 偶偶 | 19 | 2 | 13 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1 | 57 | 02,04 | 0:2 | 0:2 |
3 | 86 | 小大 | 1 | 奇奇 | 6 | 14 | 1 | 20 | 1 | 14 | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 22 | 2 | 58 | 05,11 | 1:1 | 2:0 |
4 | 87 | 小大 | 2 | 1 | 7 | 偶奇 | 2 | 21 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 23 | 3 | 59 | 02,07 | 1:1 | 1:1 |
5 | 88 | 小大 | 3 | 2 | 8 | 1 | 偶偶 | 22 | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 24 | 4 | 60 | 02,08 | 1:1 | 0:2 |
6 | 89 | 1 | 小小 | 3 | 9 | 偶奇 | 1 | 1 | 4 | 17 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | 5 | 61 | 04,05 | 0:2 | 1:1 |
7 | 90 | 小大 | 1 | 4 | 奇偶 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 7 | 3 | 2 | 7 | 12 | 26 | 6 | 62 | 03,10 | 1:1 | 1:1 |
大大 | 91 | 1 | 2 | 5 | 1 | 偶奇 | 3 | 1 | 6 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 27 | 7 | 63 | 08,09 | 2:0 | 1:1 |
1 | 92 | 小大 | 3 | 奇奇 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 28 | 10 | 64 | 01,11 | 1:1 | 2:0 |
2 | 93 | 小大 | 4 | 1 | 奇偶 | 2 | 5 | 2 | 8 | 21 | 10 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 | 65 | 01,10 | 1:1 | 1:1 |
大大 | 94 | 1 | 5 | 2 | 奇偶 | 3 | 6 | 1 | 9 | 22 | 11 | 7 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 66 | 07,08 | 2:0 | 1:1 |
大大 | 95 | 2 | 6 | 3 | 奇偶 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 12 | 8 | 7 | 5 | 17 | 2 | 3 | 67 | 07,10 | 2:0 | 1:1 |
1 | 96 | 3 | 小小 | 奇奇 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 | 6 | 18 | 3 | 4 | 68 | 01,03 | 0:2 | 2:0 |
2 | 97 | 小大 | 1 | 奇奇 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 9 | 7 | 19 | 4 | 5 | 69 | 05,07 | 1:1 | 2:0 |
3 | 98 | 小大 | 2 | 1 | 3 | 7 | 偶偶 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 6 | 8 | 20 | 5 | 6 | 70 | 04,10 | 1:1 | 0:2 |
4 | 99 | 1 | 小小 | 2 | 4 | 偶奇 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 1 | 9 | 21 | 6 | 7 | 71 | 02,03 | 0:2 | 1:1 |
5 | 100 | 小大 | 1 | 3 | 5 | 偶奇 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 13 | 2 | 10 | 22 | 7 | 8 | 72 | 06,09 | 1:1 | 1:1 |
6 | 101 | 1 | 小小 | 4 | 6 | 1 | 偶偶 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 3 | 11 | 23 | 8 | 9 | 73 | 04,06 | 0:2 | 0:2 |
7 | 102 | 2 | 小小 | 5 | 奇偶 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 | 24 | 9 | 10 | 74 | 05,06 | 0:2 | 1:1 |
8 | 103 | 小大 | 1 | 6 | 奇偶 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 5 | 13 | 25 | 10 | 11 | 75 | 03,08 | 1:1 | 1:1 |
大大 | 104 | 1 | 2 | 7 | 奇偶 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1 | 6 | 14 | 26 | 11 | 12 | 76 | 07,08 | 2:0 | 1:1 |
1 | 105 | 2 | 小小 | 8 | 1 | 偶奇 | 4 | 1 | 4 | 3 | 22 | 2 | 7 | 15 | 27 | 12 | 13 | 77 | 02,05 | 0:2 | 1:1 |
2 | 106 | 小大 | 1 | 9 | 2 | 偶奇 | 5 | 2 | 5 | 1 | 23 | 5 | 8 | 16 | 28 | 13 | 14 | 78 | 04,09 | 1:1 | 1:1 |
3 | 107 | 小大 | 2 | 奇奇 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 24 | 1 | 9 | 17 | 29 | 14 | 15 | 79 | 05,07 | 1:1 | 2:0 |
4 | 108 | 小大 | 3 | 1 | 奇偶 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 25 | 2 | 10 | 18 | 30 | 15 | 16 | 11 | 01,12 | 1:1 | 1:1 |
5 | 109 | 小大 | 4 | 2 | 1 | 偶奇 | 8 | 5 | 2 | 4 | 26 | 3 | 11 | 19 | 31 | 9 | 17 | 1 | 02,11 | 1:1 | 1:1 |
6 | 大小 | 1 | 5 | 3 | 2 | 偶奇 | 9 | 6 | 3 | 5 | 27 | 4 | 12 | 7 | 32 | 1 | 18 | 2 | 10,03 | 1:1 | 1:1 |
7 | 1 | 2 | 小小 | 4 | 3 | 偶奇 | 10 | 1 | 4 | 6 | 28 | 5 | 13 | 1 | 33 | 2 | 19 | 3 | 04,05 | 0:2 | 1:1 |
8 | 2 | 3 | 小小 | 奇奇 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 14 | 2 | 34 | 3 | 20 | 4 | 01,05 | 0:2 | 2:0 |
9 | 3 | 4 | 小小 | 奇奇 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 15 | 3 | 35 | 4 | 21 | 5 | 01,03 | 0:2 | 2:0 |
10 | 4 | 5 | 小小 | 1 | 奇偶 | 3 | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 16 | 4 | 36 | 5 | 22 | 6 | 03,04 | 0:2 | 1:1 |
11 | 5 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 6 | 5 | 37 | 6 | 23 | 7 | 01,07 | 1:1 | 2:0 |
大大 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 偶奇 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38 | 7 | 24 | 8 | 08,11 | 2:0 | 1:1 |
大大 | 7 | 2 | 3 | 奇奇 | 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 39 | 8 | 25 | 9 | 07,09 | 2:0 | 2:0 |
1 | 8 | 小大 | 4 | 奇奇 | 4 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 8 | 40 | 9 | 26 | 10 | 05,07 | 1:1 | 2:0 |
大大 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 偶奇 | 18 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 9 | 41 | 10 | 27 | 11 | 10,11 | 2:0 | 1:1 |
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
大大 | 大小 | 小大 | 小小 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
11 | 109 | 6 | 21 | 9 | 9 | 21 | 18 | 22 | 11 | 22 | 28 | 15 | 19 | 36 | 41 | 28 | 79 | 79 |
3 | 79 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 19 | 39 | 15 | 26 | 79 |
19
| 1
| 42
| 18
| 25
| 25
| 16
| 14
| 13
| 15
| 7
| 9
| 11
| 10
| 4
| 2
| 5
| 3
| 1
|