后区大小奇偶走势图

开机号 试机号 开奖结果大乐透预测
设置期号
24049
24050
24051
24052
24053
24054
24055
24056
24057
24058
24059
24060
24061
24062
24063
24064
24065
24066
24067
24068
24069
24070
24071
24072
24073
24074
24075
24076
24077
24078
24079
24080
24081
24082
24083
24084
24085
24086
24087
24088
24089
24090
24091
24092
24093
24094
24095
24096
24097
24098
24099
24100
24101
24102
24103
24104
24105
24106
24107
24108
24109
24110
24111
24112
24113
24114
24115
24116
24117
24118
24119
24120
24121
24122
24123
24124
24125
24126
24127
24128
24129
24130
24131
24132
24133
24134
24135
24136
24137
24138
24139
24140
24141
24142
24143
24144
24145
24146
24147
24148
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
大小奇偶跨度走势出号大小比奇偶比
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 17 小大 8 3 奇偶 1 5 1 6 9 3 4 19 7 17 36 23 2501,081:11:1
大大 18 1 9 奇奇 1 2 6 2 2 10 4 5 20 1 18 37 24 2607,092:02:0
1 19 2 小小 1 奇偶 3 7 1 1 11 5 6 21 2 19 38 25 2701,020:21:1
2 20 小大 1 2 1 4 偶偶 1 2 12 4 7 22 3 20 39 26 2804,081:10:2
3 21 小大 2 奇奇 2 5 1 2 3 13 1 8 6 4 21 40 27 2903,091:12:0
4 22 1 小小 奇奇 3 6 2 3 2 14 2 9 1 5 22 41 28 3001,030:22:0
5 23 小大 1 奇奇 4 7 3 4 2 15 3 10 2 6 23 42 29 3105,071:12:0
6 24 小大 2 1 5 8 偶偶 5 1 16 4 11 6 7 24 43 30 3206,121:10:2
7 25 小大 3 奇奇 6 9 1 6 2 17 5 12 6 8 25 44 31 3303,091:12:0
8 26 1 小小 1 奇偶 10 2 1 3 18 6 13 1 9 26 45 32 3401,020:21:1
9 27 小大 1 2 奇偶 11 3 1 4 19 7 14 2 10 27 9 33 3503,121:11:1
10 28 小大 2 3 奇偶 12 4 2 5 20 8 15 3 11 28 1 34 1101,121:11:1
11 29 小大 3 4 奇偶 13 5 3 6 3 9 16 4 12 29 2 35 105,081:11:1
12 30 1 小小 奇奇 1 14 6 4 2 1 10 17 5 13 30 3 36 203,050:22:0
13 31 2 小小 奇奇 2 15 7 5 2 2 11 18 6 14 31 4 37 301,030:22:0
大大 32 3 1 1 3 偶奇 8 1 1 3 12 19 7 15 32 5 38 408,092:01:1
1 33 4 小小 2 奇偶 1 9 1 2 3 13 20 8 16 33 6 39 503,060:21:1
2 34 小大 1 3 1 偶奇 10 1 3 1 14 21 9 17 34 7 40 606,071:11:1
3 35 小大 2 4 2 偶奇 11 1 4 3 15 22 10 18 35 8 41 706,091:11:1
4 36 小大 3 5 奇偶 1 12 2 5 1 16 5 11 19 36 9 42 805,101:11:1
5 37 小大 4 奇奇 1 2 13 3 6 2 4 1 12 20 37 10 43 903,071:12:0
6 38 小大 5 1 2 偶奇 14 4 7 3 1 2 13 7 38 11 44 1002,091:11:1
7 39 小大 6 2 3 1 偶偶 5 8 4 2 3 14 1 8 12 45 1102,101:10:2
8 40 1 小小 3 奇偶 2 1 6 9 5 3 5 15 2 1 13 46 1201,060:21:1
9 41 小大 1 奇奇 1 3 2 7 10 6 4 1 16 3 2 14 47 1305,091:12:0
大大 42 1 2 奇奇 2 4 3 8 2 7 1 2 17 4 3 15 48 1409,112:02:0
1 43 小大 3 1 奇偶 5 4 9 1 8 2 3 18 5 4 9 49 1501,101:11:1
大大 44 1 4 2 奇偶 6 5 10 2 9 3 5 19 6 5 1 50 1607,122:01:1
1 45 小大 5 3 1 7 偶偶 11 3 10 4 1 6 7 6 2 51 1706,121:10:2
2 46 小大 6 4 2 偶奇 1 12 4 3 5 2 1 8 7 3 52 1804,071:11:1
3 47 小大 7 5 3 偶奇 2 13 5 1 6 5 2 9 8 4 53 1906,111:11:1
大大 48 1 8 奇奇 4 1 3 14 2 2 7 1 3 10 9 5 54 2009,112:02:0
1 49 小大 9 1 奇偶 2 4 15 1 3 8 2 4 11 10 9 55 2101,101:11:1
2 50 1 小小 2 1 偶奇 5 1 2 4 9 3 5 12 11 1 56 2204,050:21:1
大大 51 2 1 奇奇 2 1 6 1 2 5 10 4 6 13 12 2 57 2307,092:02:0
1 52 小大 2 1 奇偶 2 7 2 1 6 11 5 7 14 13 3 58 2405,101:11:1
2 53 1 小小 2 奇偶 3 8 3 2 7 12 5 8 15 14 4 59 2501,060:21:1
大大 54 2 1 奇奇 1 4 9 4 3 8 4 1 9 16 15 5 60 2607,112:02:0
1 55 小大 2 1 奇偶 5 10 5 4 9 1 5 10 17 16 6 61 2705,101:11:1
2 56 1 小小 奇奇 1 6 11 6 2 10 2 1 11 18 17 7 62 2803,050:22:0
大大 57 2 1 1 奇偶 7 12 1 1 11 3 2 12 19 18 8 63 2907,082:01:1
大大 58 3 2 奇奇 1 8 13 1 2 12 4 3 13 20 19 9 64 3007,112:02:0
1 59 4 小小 1 奇偶 9 14 1 3 13 1 4 14 21 20 10 65 3101,020:21:1
2 60 5 小小 2 奇偶 10 15 1 4 14 2 5 15 22 21 11 66 3201,060:21:1
大大 61 6 1 3 1 11 偶偶 2 5 15 4 1 16 23 22 12 67 3308,122:00:2
1 62 小大 2 4 2 12 偶偶 3 6 16 1 2 6 24 23 13 68 3402,081:10:2
2 63 1 小小 奇奇 3 13 1 4 2 17 2 3 1 25 24 14 69 3503,050:22:0
3 64 小大 1 1 奇偶 14 2 5 1 18 3 4 2 26 25 9 70 3601,101:11:1
4 65 小大 2 2 1 15 偶偶 6 2 19 4 5 6 27 26 1 71 3702,081:10:2
大大 66 1 3 3 奇偶 16 1 1 3 20 5 6 1 28 27 2 72 3809,102:01:1
1 67 小大 4 4 奇偶 17 2 1 4 3 6 7 2 29 28 3 73 3905,081:11:1
2 68 小大 5 奇奇 1 18 3 2 5 1 7 8 6 30 29 4 74 4005,111:12:0
3 69 小大 6 1 2 19 偶偶 3 6 2 4 9 1 31 30 5 75 4106,101:10:2
4 70 小大 7 奇奇 3 20 1 4 7 3 1 10 6 32 31 6 76 4205,111:12:0
5 71 小大 8 1 4 21 偶偶 5 2 4 2 11 1 33 32 7 77 4306,081:10:2
6 72 小大 9 2 5 偶奇 1 6 1 3 3 12 2 34 33 8 78 4406,091:11:1
大大 73 1 10 奇奇 6 1 2 7 2 1 4 13 3 35 34 9 79 4509,112:02:0
1 74 小大 11 1 7 2 偶偶 8 1 2 5 14 4 36 35 10 10 4602,121:10:2
2 75 小大 12 2 奇偶 3 1 9 2 3 6 15 5 7 36 11 1 4703,101:11:1
3 76 小大 13 3 奇偶 4 2 10 3 4 7 5 6 1 37 12 2 4803,081:11:1
4 77 小大 14 奇奇 1 5 3 11 4 5 8 1 7 2 8 13 3 4903,111:12:0
5 78 小大 15 1 2 6 偶偶 12 5 6 9 2 8 3 8 14 4 5004,121:10:2
大大 79 1 16 奇奇 3 7 1 13 6 7 4 3 9 4 1 15 5 5107,112:02:0
1 80 小大 17 1 奇偶 8 2 14 7 8 1 4 10 7 2 16 6 5203,101:11:1
2 81 小大 18 2 1 9 偶偶 15 8 9 4 5 11 1 3 17 7 5304,081:10:2
3 82 小大 19 奇奇 2 10 1 16 9 10 1 6 6 2 4 18 8 5405,111:12:0
大大 83 1 20 1 3 11 偶偶 17 10 11 4 7 1 3 5 19 9 5508,122:00:2
1 84 小大 21 奇奇 4 12 1 18 11 12 1 8 2 4 6 20 10 5601,111:12:0
2 85 1 小小 1 5 13 偶偶 19 2 13 2 9 3 5 7 21 1 5702,040:20:2
3 86 小大 1 奇奇 6 14 1 20 1 14 3 10 6 6 8 22 2 5805,111:12:0
4 87 小大 2 1 7 偶奇 2 21 2 15 4 5 1 7 9 23 3 5902,071:11:1
5 88 小大 3 2 8 1 偶偶 22 3 16 5 1 6 8 10 24 4 6002,081:10:2
6 89 1 小小 3 9 偶奇 1 1 4 17 6 2 1 9 11 25 5 6104,050:21:1
7 90 小大 1 4 奇偶 1 2 1 5 18 7 3 2 7 12 26 6 6203,101:11:1
大大 91 1 2 5 1 偶奇 3 1 6 19 8 4 3 1 13 27 7 6308,092:01:1
1 92 小大 3 奇奇 2 1 4 1 7 20 9 5 4 2 14 28 10 6401,111:12:0
2 93 小大 4 1 奇偶 2 5 2 8 21 10 6 5 3 15 9 1 6501,101:11:1
大大 94 1 5 2 奇偶 3 6 1 9 22 11 7 6 4 16 1 2 6607,082:01:1
大大 95 2 6 3 奇偶 4 7 1 10 3 12 8 7 5 17 2 3 6707,102:01:1
1 96 3 小小 奇奇 1 5 8 2 2 1 13 9 8 6 18 3 4 6801,030:22:0
2 97 小大 1 奇奇 2 6 9 3 2 2 14 10 9 7 19 4 5 6905,071:12:0
3 98 小大 2 1 3 7 偶偶 4 1 3 15 11 6 8 20 5 6 7004,101:10:2
4 99 1 小小 2 4 偶奇 1 1 2 4 16 12 1 9 21 6 7 7102,030:21:1
5 100 小大 1 3 5 偶奇 2 1 3 3 17 13 2 10 22 7 8 7206,091:11:1
6 101 1 小小 4 6 1 偶偶 2 2 1 18 14 3 11 23 8 9 7304,060:20:2
7 102 2 小小 5 奇偶 2 1 1 1 2 19 15 4 12 24 9 10 7405,060:21:1
8 103 小大 1 6 奇偶 3 2 1 2 3 20 5 5 13 25 10 11 7503,081:11:1
大大 104 1 2 7 奇偶 4 3 1 3 4 21 1 6 14 26 11 12 7607,082:01:1
1 105 2 小小 8 1 偶奇 4 1 4 3 22 2 7 15 27 12 13 7702,050:21:1
2 106 小大 1 9 2 偶奇 5 2 5 1 23 5 8 16 28 13 14 7804,091:11:1
3 107 小大 2 奇奇 3 1 6 3 2 2 24 1 9 17 29 14 15 7905,071:12:0
4 108 小大 3 1 奇偶 2 7 4 1 3 25 2 10 18 30 15 16 1101,121:11:1
5 109 小大 4 2 1 偶奇 8 5 2 4 26 3 11 19 31 9 17 102,111:11:1
6 大小 1 5 3 2 偶奇 9 6 3 5 27 4 12 7 32 1 18 210,031:11:1
7 1 2 小小 4 3 偶奇 10 1 4 6 28 5 13 1 33 2 19 304,050:21:1
8 2 3 小小 奇奇 4 1 11 1 5 7 4 6 14 2 34 3 20 401,050:22:0
9 3 4 小小 奇奇 5 2 12 2 2 8 1 7 15 3 35 4 21 501,030:22:0
10 4 5 小小 1 奇偶 3 13 1 1 9 2 8 16 4 36 5 22 603,040:21:1
11 5 小大 1 奇奇 1 4 14 1 2 10 3 9 6 5 37 6 23 701,071:12:0
大大 6 1 2 1 2 偶奇 15 2 3 3 4 10 1 6 38 7 24 808,112:01:1
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
大大大小小大小小奇奇奇偶偶奇偶偶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
131096219921152211222822223638457979
4991322455598771632163249
19
1
56
24
31
33
19
17
16
18
10
11
12
13
6
3
6
3
2
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水