2024099 | ||
2024100 | ||
2024101 | ||
2024102 | ||
2024103 | ||
2024104 | ||
2024105 | ||
2024106 | ||
2024107 | ||
2024108 | ||
2024109 | ||
2024110 | ||
2024111 | ||
2024112 | ||
2024113 | ||
2024114 | ||
2024115 | ||
2024116 | ||
2024117 | ||
2024118 | ||
2024119 | ||
2024120 | ||
2024121 | ||
2024122 | ||
2024123 | ||
2024124 | ||
2024125 | ||
2024126 | ||
2024127 | ||
2024128 | ||
2024129 | ||
2024130 | ||
2024131 | ||
2024132 | ||
2024133 | ||
2024134 | ||
2024135 | ||
2024136 | ||
2024137 | ||
2024138 | ||
2024139 | ||
2024140 | ||
2024141 | ||
2024142 | ||
2024143 | ||
2024144 | ||
2024145 | ||
2024146 | ||
2024147 | ||
2024148 | ||
预选1 | ||
预选2 | ||
预选3 | ||
大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
和 值 | 和值区间分布 | 和值形态 | 和 尾 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-30 | 31-36 | 37-42 | 43-48 | 49-54 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |