东方6+1和值走势图

设置期号
2024119
2024120
2024121
2024122
2024123
2024124
2024125
2024126
2024127
2024128
2024129
2024130
2024131
2024132
2024133
2024134
2024135
2024136
2024137
2024138
2024139
2024140
2024141
2024142
2024143
2024144
2024145
2024146
2024147
2024148
预选1
预选2
预选3
大遗?最大
遗漏
均遗?平均
遗漏
出现
次数

和值区间分布和值形态
和尾分布
0-67-1213-1819-2425-3031-3637-4243-4849-540123456789
24 313 4 28 24 10 5 2 384 5012 2 4 1 6 14 3 4 5 15 2 4 11
31 314 5 29 1 11 31 3 385 502 1 11 2 1 15 4 1 6 16 3 5 12
20 315 6 30 20 12 1 4 386 5031 1 0 0 1 16 5 2 7 17 4 6 13
31 316 7 31 1 13 31 5 387 504 1 11 1 1 17 6 3 8 18 5 7 14
37 317 8 32 2 14 1 37 388 505 2 27 2 1 18 7 4 9 19 7 8 15
19 318 9 33 19 15 2 1 389 5061 39 3 2 19 8 5 10 20 1 9 9
26 319 10 34 1 26 3 2 390 507 11 6 4 3 20 9 6 11 6 2 10 1
19 320 11 35 19 1 4 3 391 5081 19 5 4 21 10 7 12 1 3 11 9
32 321 12 36 1 2 32 4 392 509 11 2 6 5 2 11 8 13 2 4 12 1
28 322 13 37 2 28 1 5 393 510 22 8 7 6 1 12 9 14 3 5 8 2
33 323 14 38 3 1 33 6 394 511 3 13 8 7 2 3 10 15 4 6 1 3
26 324 15 39 4 26 1 7 395 512 41 6 9 8 3 1 11 16 6 7 2 4
17 325 16 17 5 1 2 8 396 5131 17 10 9 4 2 12 17 1 7 3 5
36 326 17 1 6 2 36 9 397 514 11 6 11 10 5 3 13 18 6 1 4 6
19 327 18 2 19 3 1 10 398 5151 19 12 11 6 4 14 19 1 2 5 9
40 328 19 3 1 4 2 40 399 516 11 0 0 12 7 5 15 20 2 3 6 1
25 329 20 4 2 25 3 1 400 5171 15 1 13 8 6 16 5 3 4 7 2
19 330 21 5 19 1 4 2 401 5182 29 2 14 9 7 17 1 4 5 8 9
31 331 22 6 1 2 31 3 402 519 1 31 3 1 10 8 18 2 5 6 9 1
35 332 23 7 2 3 35 4 403 520 2 45 4 1 11 9 19 5 6 7 10 2
19 333 24 8 19 4 1 5 404 5211 59 5 2 12 10 20 1 7 8 11 9
33 334 25 9 1 5 33 6 405 522 1 63 6 3 13 3 21 2 8 9 12 1
28 335 26 10 2 28 1 7 406 523 21 8 7 4 14 1 22 3 9 10 8 2
23 336 27 11 23 1 2 8 407 5241 13 8 5 15 3 23 4 10 11 1 3
13 337 28 13 1 2 3 9 408 5252 23 9 6 16 3 24 5 11 12 2 4
29 338 29 1 2 29 4 10 409 526 1 39 10 7 17 1 25 6 12 13 3 9
31 339 30 2 3 1 31 11 410 527 2 41 11 1 18 2 26 7 13 14 4 1
24 340 31 3 24 2 1 12 411 5281 1 4 12 1 19 3 4 8 14 15 5 2
31 341 32 4 1 3 31 13 412 529 1 11 13 1 20 4 1 9 15 16 6 3
29 342 33 5 2 29 1 14 413 530 2 29 14 1 21 5 2 10 16 17 7 9
0-67-1213-1819-2425-30 31-36 37-42 43-48 49-54 0 1 2 3 4 56789
0-67-1213-1819-2425-30 31-36 37-42 43-48 49-54 0 1 2 3 4 56789
0-67-1213-1819-2425-30 31-36 37-42 43-48 49-54 0 1 2 3 4 56789
342333961551441302426014142112262020171215
3030142321430301202301452961414914143
0
0
2
9
7
10
2
0
0
18
12
20
10
0
2
5
1
4
2
2
3
2
2
7
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水