| 2020059 | ||
| 2020060 | ||
| 2020061 | ||
| 2020062 | ||
| 2020063 | ||
| 2020064 | ||
| 2020065 | ||
| 2020066 | ||
| 2020067 | ||
| 2020068 | ||
| 2020069 | ||
| 2020070 | ||
| 2020071 | ||
| 2020072 | ||
| 2021001 | ||
| 2021002 | ||
| 2021003 | ||
| 2021004 | ||
| 2021005 | ||
| 2021006 | ||
| 2021007 | ||
| 2021008 | ||
| 2021009 | ||
| 2021010 | ||
| 2021011 | ||
| 2021012 | ||
| 2021013 | ||
| 2021014 | ||
| 2021015 | ||
| 2021016 | ||
| 2021017 | ||
| 2021018 | ||
| 2021019 | ||
| 2021020 | ||
| 2021021 | ||
| 2021022 | ||
| 2021023 | ||
| 2021024 | ||
| 2021025 | ||
| 2021026 | ||
| 2021027 | ||
| 2021028 | ||
| 2021029 | ||
| 2021030 | ||
| 2021031 | ||
| 2021032 | ||
| 2021033 | ||
| 2021034 | ||
| 2021035 | ||
| 2021036 | ||
| 2021037 | ||
| 2021038 | ||
| 2021039 | ||
| 2021040 | ||
| 2021041 | ||
| 2021042 | ||
| 2021043 | ||
| 2021044 | ||
| 2021045 | ||
| 2021046 | ||
| 2021047 | ||
| 2021048 | ||
| 2021049 | ||
| 2021050 | ||
| 2021051 | ||
| 2021052 | ||
| 2021053 | ||
| 2021054 | ||
| 2021055 | ||
| 2021056 | ||
| 2021057 | ||
| 2021058 | ||
| 2021059 | ||
| 2021060 | ||
| 2021061 | ||
| 2021062 | ||
| 2021063 | ||
| 2021064 | ||
| 2021065 | ||
| 2021066 | ||
| 2021067 | ||
| 2021068 | ||
| 2021069 | ||
| 2021070 | ||
| 2021071 | ||
| 2021072 | ||
| 2021073 | ||
| 2021074 | ||
| 2021075 | ||
| 2021076 | ||
| 2021077 | ||
| 2021078 | ||
| 2021079 | ||
| 2021080 | ||
| 2021081 | ||
| 2021082 | ||
| 2021083 | ||
| 2021084 | ||
| 2021085 | ||
| 2021086 | ||
| 预选1 | ||
| 预选2 | ||
| 预选3 | ||
| 大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
| 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 | 区 间 比 | 奇 偶 比 | 重 号 | 连 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||