福彩3D大小奇偶走势图

开机号 试机号 开奖结果福彩3D预测
设置期号
2024263
2024264
2024265
2024266
2024267
2024268
2024269
2024270
2024271
2024272
2024273
2024274
2024275
2024276
2024277
2024278
2024279
2024280
2024281
2024282
2024283
2024284
2024285
2024286
2024287
2024288
2024289
2024290
2024291
2024292
2024293
2024294
2024295
2024296
2024297
2024298
2024299
2024300
2024301
2024302
2024303
2024304
2024305
2024306
2024307
2024308
2024309
2024310
2024311
2024312
2024313
2024314
2024315
2024316
2024317
2024318
2024319
2024320
2024321
2024322
2024323
2024324
2024325
2024326
2024327
2024328
2024329
2024330
2024331
2024332
2024333
2024334
2024335
2024336
2024337
2024338
2024339
2024340
2024341
2024342
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


出号全 大两大一小两小一大全 小全 偶两偶一奇两奇一偶全 奇大小
比例
奇偶
比例
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小小小小偶偶偶偶偶奇偶奇偶奇偶偶奇奇偶奇偶奇偶奇奇奇奇奇
594292 2 15 3 1 4 小大小 17 31 11 1 偶奇偶 2 12 7 5 61:21:2
909710 3 16 4 2 5 1 大小小 32 12 2 1 3 奇奇偶 8 6 71:22:1
114245 4 17 5 3 小小大 2 1 33 13 偶偶奇 2 4 1 9 7 81:21:2
981390 5 18 6 4 1 小大小 2 34 14 1 3 5 奇奇偶 10 8 91:22:1
782227 6 19 7 5 小小大 1 3 35 15 偶偶奇 4 6 1 11 9 101:21:2
808931 7 20 8 6 1 2 大小小 36 16 1 5 7 2 12 10 奇奇奇1:23:0
174388 8 21 9 小大大 2 3 1 37 17 2 6 奇偶偶 3 13 11 12:11:2
313699 大大大 22 10 1 3 4 2 38 18 3 7 1 4 14 偶奇奇 23:02:1
850795 大大大 23 11 2 4 5 3 39 19 4 8 2 5 15 1 奇奇奇3:03:0
717275 1 24 12 小大大 5 6 4 40 20 5 9 3 6 16 偶奇奇 12:12:1
463833 2 25 13 1 6 7 大小小 41 21 6 10 4 7 17 偶奇奇 21:22:1
672172 3 26 14 2 7 小大小 1 42 22 7 11 5 奇奇偶 18 1 31:22:1
241827 4 27 大小大 3 8 1 2 43 23 偶偶奇 12 6 1 19 2 42:11:2
764086 5 28 1 小大大 9 2 3 44 偶偶偶 1 13 7 2 20 3 52:10:3
108684 6 大大小 2 1 10 3 4 45 偶偶偶 2 14 8 3 21 4 62:10:3
974221 7 1 3 2 11 4 5 小小小 1 偶偶奇 15 9 4 22 5 70:31:2
393060 8 2 4 3 12 小大小 6 1 偶偶偶 1 16 10 5 23 6 81:20:3
918248 9 3 5 4 小小大 1 7 2 偶偶偶 2 17 11 6 24 7 91:20:3
672900 10 4 6 5 1 2 大小小 3 1 3 18 奇偶偶 7 25 8 101:21:2
196983 11 大大小 7 6 2 3 1 4 2 4 19 1 8 奇偶奇 9 112:12:1
626419 12 1 8 7 小小大 4 2 5 3 5 20 2 9 1 偶奇奇 121:22:1
502342 13 2 9 8 1 5 3 小小小 4 6 21 奇偶偶 10 2 1 130:31:2
337718 14 3 大小大 9 2 6 4 1 5 7 22 1 奇奇偶 3 2 142:12:1
063621 15 4 1 10 3 7 大小小 2 6 偶偶奇 23 2 1 4 3 151:21:2
372192 16 5 2 11 4 小大小 1 3 7 1 24 3 奇奇偶 5 4 161:22:1
784839 17 6 大小大 12 5 1 2 4 8 2 25 4 1 6 偶奇奇 172:12:1
611989 大大大 7 1 13 6 2 3 5 9 3 26 5 2 奇偶奇 1 183:02:1
583911 1 8 2 14 7 3 大小小 6 10 4 27 6 3 1 2 奇奇奇1:23:0
542426 2 9 3 15 小小大 4 1 7 偶偶偶 5 28 7 4 2 3 11:20:3
830462 3 10 4 16 1 小大小 2 8 偶偶偶 6 29 8 5 3 4 21:20:3
822521 4 11 5 17 2 1 大小小 9 1 7 30 9 6 奇偶奇 5 31:22:1
305364 5 12 6 18 3 小大小 1 10 2 8 31 奇偶偶 7 1 6 41:21:2
950571 6 大大小 7 19 4 1 2 11 3 9 32 1 8 2 7 奇奇奇2:13:0
473816 7 1 大小大 20 5 2 3 12 4 10 偶奇偶 2 9 3 8 12:11:2
058372 8 2 1 21 6 小大小 4 13 5 11 1 3 奇奇偶 4 9 21:22:1
913055 9 3 2 小大大 7 1 5 14 6 12 2 4 1 5 偶奇奇 32:12:1
807949 10 4 大小大 1 8 2 6 15 7 13 3 5 2 奇偶奇 1 42:12:1
023666 大大大 5 1 2 9 3 7 16 偶偶偶 14 4 6 3 1 2 53:00:3
607435 1 6 2 3 小小大 4 8 17 1 15 5 7 4 2 偶奇奇 61:22:1
519516 2 7 大小大 4 1 5 9 18 2 16 6 8 奇奇偶 3 1 72:12:1
220336 3 8 1 5 小小大 6 10 19 3 17 7 9 奇奇偶 4 2 81:22:1
674169 4 9 2 小大大 1 7 11 20 4 18 8 10 1 奇偶奇 3 92:12:1
653966 大大大 10 3 1 2 8 12 21 5 19 9 奇偶偶 2 1 4 103:01:2
349296 1 11 4 小大大 3 9 13 22 6 20 偶奇偶 1 3 2 5 112:11:2
844579 大大大 12 5 1 4 10 14 23 7 21 1 2 4 3 6 奇奇奇3:03:0
617654 1 大大小 6 2 5 11 15 24 8 22 偶奇偶 3 5 4 7 12:11:2
873539 2 1 大小大 3 6 12 16 25 9 23 1 4 6 5 8 奇奇奇2:13:0
763603 3 2 1 4 7 13 大小小 26 10 偶偶奇 2 5 7 6 9 11:21:2
493067 4 3 2 小大大 8 14 1 27 11 偶偶奇 3 6 8 7 10 22:11:2
371754 5 大大小 3 1 9 15 2 28 12 1 4 7 奇奇偶 8 11 32:12:1
948095 6 1 4 小大大 10 16 3 29 13 2 5 8 1 9 偶奇奇 42:12:1
133672 7 大大小 5 1 11 17 4 30 14 3 偶奇偶 9 2 10 1 52:11:2
914802 8 1 6 2 12 18 大小小 31 偶偶偶 4 1 10 3 11 2 61:20:3
430789 大大大 2 7 3 13 19 1 32 1 5 2 11 4 奇偶奇 3 73:02:1
812386 1 3 8 小大大 14 20 2 33 2 6 3 奇偶偶 5 1 4 82:11:2
375525 2 4 大小大 1 15 21 3 34 3 7 4 1 6 奇偶奇 5 92:12:1
062726 3 5 大小大 2 16 22 4 35 4 8 5 奇偶偶 7 1 6 102:11:2
438778 大大大 6 1 3 17 23 5 36 5 9 6 1 奇奇偶 2 7 113:02:1
976542 1 7 2 4 18 24 大小小 37 6 10 7 奇偶偶 1 3 8 121:21:2
415867 大大大 8 3 5 19 25 1 38 7 偶偶奇 8 1 2 4 9 133:01:2
877536 1 9 大小大 6 20 26 2 39 8 1 9 2 奇奇偶 5 10 142:12:1
750384 2 10 1 7 21 小大小 3 40 9 2 10 奇偶偶 1 6 11 151:21:2
469158 3 11 2 小大大 22 1 4 41 10 3 11 1 奇奇偶 7 12 162:12:1
214722 4 12 3 1 23 2 大小小 42 11 4 12 奇偶偶 1 8 13 171:21:2
835280 5 13 4 2 24 小大小 1 43 偶偶偶 5 13 1 2 9 14 181:20:3
169306 6 14 5 3 小小大 1 2 44 1 6 14 奇偶偶 3 10 15 191:21:2
418910 7 15 6 4 1 2 大小小 45 2 7 15 1 奇奇偶 11 16 201:22:1
962167 8 16 7 小大大 2 3 1 46 3 8 16 2 1 奇偶奇 17 212:12:1
539964 9 大大小 8 1 3 4 2 47 4 9 17 奇偶偶 2 1 18 222:11:2
768765 大大大 1 9 2 4 5 3 48 5 10 18 1 3 奇偶奇 19 233:02:1
257951 1 大大小 10 3 5 6 4 49 6 11 19 2 4 1 20 奇奇奇2:13:0
612541 2 1 11 4 6 7 大小小 50 7 12 20 3 5 奇偶奇 21 11:22:1
454593 3 大大小 12 5 7 8 1 51 8 13 21 4 6 1 22 奇奇奇2:13:0
037964 4 大大小 13 6 8 9 2 52 9 14 22 奇偶偶 7 2 23 12:11:2
325843 5 1 14 7 9 10 大小小 53 10 偶偶奇 23 1 8 3 24 21:21:2
716977 大大大 2 15 8 10 11 1 54 11 1 24 2 9 4 25 奇奇奇3:03:0
273509 1 3 大小大 9 11 12 2 55 12 2 25 3 10 奇偶奇 26 12:12:1
139278 2 4 1 小大大 12 13 3 56 13 3 偶奇偶 4 11 1 27 22:11:2
594371 3 5 2 1 13 小大小 4 57 14 4 1 5 12 2 28 奇奇奇1:23:0
738483 4 6 3 2 14 小大小 5 58 15 偶偶奇 2 6 13 3 29 11:21:2
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小 小小小偶偶偶偶偶奇 偶奇偶奇偶偶奇奇偶 奇偶奇偶奇奇奇奇奇
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小 小小小偶偶偶偶偶奇 偶奇偶奇偶偶奇奇偶 奇偶奇偶奇奇奇奇奇
大大大大大小大小大小大大小小大小大小大小小 小小小偶偶偶偶偶奇 偶奇偶奇偶偶奇奇偶 奇偶奇偶奇奇奇奇奇
17281521242617582323321113252923
676696539871255697
11
10
11
12
8
12
14
2
9
10
6
13
13
11
8
10
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水