福彩3D组三走势图

开机号 试机号 开奖结果福彩3D预测
设置期号
2023230
2023232
2023238
2023240
2023243
2023244
2023246
2023256
2023262
2023263
2023266
2023269
2023274
2023276
2023284
2023288
2023289
2023290
2023297
2023300
2023306
2023309
2023313
2023314
2023317
2023319
2023332
2023333
2023334
2023335
2023336
2023338
2023341
2023343
2023350
2024002
2024006
2024007
2024020
2024021
2024028
2024031
2024032
2024038
2024039
2024044
2024049
2024062
2024064
2024072
2024076
2024077
2024080
2024083
2024087
2024102
2024109
2024113
2024115
2024117
2024118
2024124
2024126
2024130
2024136
2024138
2024143
2024147
2024152
2024155
2024159
2024167
2024170
2024173
2024175
2024179
2024182
2024183
2024184
2024192
2024197
2024202
2024206
2024209
2024210
2024213
2024216
2024220
2024223
2024225
2024229
2024243
2024249
2024257
2024258
2024261
2024263
2024267
2024269
2024270
2024273
2024278
2024279
2024281
2024289
2024290
2024298
2024299
2024300
2024303
2024305
2024318
2024320
2024326
2024338
2024352
2025006
2025007
2025010
2025013
2025026
2025027
2025037
2025032
2025033
2025035
2025042
2025045
2025049
2025052
2025068
2025071
2025072
2025073
2025078
2025080
2025084
2025085
2025086
2025088
2025093
2025099
2025102
2025104
2025122
2025136
2025137
2025141
2025144
2025148
2025155
2025156
2025157
2025163
2025164
2025166
2025171
2025174
2025175
2025176
2025181
2025183
2025184
2025186
2025191
2025198
2025204
2025206
2025207
2025219
2025222
2025224
2025227
2025232
2025235
2025236
2025242
2025245
2025246
2025247
2025251
2025258
2025260
2025263
2025269
2025271
2025280
2025283
2025284
2025288
2025290
2025292
2025298
2025301
2025303
2025308
2025313
2025316
2025320
2025322
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


开奖号号码分布组三形态组三
遗漏
组三
跨度
组三
号码
组三号码分析
0123456789 AABABABAA0路1路2路
769787 9 2 3 8 1 3 12 7 8 16 1 ABA 2017 11 8 1 3
031133 10 1 4 3 2 4 13 1 1 17 2 1 BAA023 21 0 1 4
899455 11 1 5 1 4 5 14 2 2 18 3 2 BAA015 31 1 2 2
751232 12 2 2 3 1 1 15 3 3 19 4 ABA 10121 1 2 3 2
582848 13 3 1 1 4 2 16 4 8 20 5 ABA 20482 1 3 4 2
848377 14 4 2 3 1 3 17 7 1 21 6 1 BAA047 12 4 1 1
874779 15 5 3 1 2 4 18 7 2 9 AAB 2 1027 23 5 1 2
474474 16 6 4 2 4 5 19 7 3 1 1 ABA 20341 1 6 1 3
803220 0 7 2 3 1 6 20 1 4 2 AAB 1 30222 2 7 1 2
979335 1 8 1 3 2 5 21 2 5 3 AAB 2 4023 13 0 2 1
766113 2 1 2 3 3 1 22 3 6 4 AAB 3 5021 24 1 1 2
495665 3 1 3 1 4 5 6 4 7 5 AAB 4 60161 1 0 1 3
221995 4 2 4 2 5 5 1 5 8 9 AAB 5 7049 12 0 2 4
172441 5 1 5 3 4 1 2 6 9 1 AAB 6 80341 1 1 1 5
064393 6 1 6 3 1 2 3 7 10 9 1 ABA 9063 12 0 1 6
962550 0 2 7 1 2 5 4 8 11 1 AAB 1 10055 21 1 2 2
396866 1 3 8 2 3 1 6 9 8 2 1 2 BAA0261 2 0 3 1
858833 2 4 9 3 4 2 1 10 8 3 2 3 BAA053 11 0 4 2
059226 3 5 2 1 5 3 6 11 1 4 AAB 4 10421 2 1 5 2
179090 0 6 1 2 6 4 1 12 2 9 1 ABA 20902 3 0 6 1
366888 1 7 2 3 7 5 2 13 8 1 AAB 1 30083 1 1 7 2
148202 0 8 2 4 8 6 3 14 1 2 1 ABA 40224 1 2 8 2
226989 1 9 1 5 9 7 4 15 8 9 2 ABA 5019 11 0 9 1
079228 2 10 2 6 10 8 5 16 8 1 AAB 1 60621 1 1 10 2
361131 3 1 1 3 11 9 6 17 1 2 1 ABA 7021 12 2 1 1
274727 4 1 2 1 12 10 7 7 2 3 2 ABA 8057 21 3 1 2
721161 5 1 1 2 13 11 6 1 3 4 3 ABA 9051 31 4 1 3
019188 6 1 2 3 14 12 1 2 8 5 4 1 BAA0781 1 5 1 2
594900 0 1 3 4 15 13 2 3 1 9 5 2 BAA0902 1 0 2 1
480111 1 1 4 5 16 14 3 4 2 1 AAB 3 1001 12 1 1 2
473188 2 1 5 6 17 15 4 5 8 2 1 4 BAA0781 1 2 1 2
153477 3 1 6 7 4 16 5 7 1 3 2 5 BAA037 12 3 1 1
195227 4 2 2 8 1 17 6 7 2 4 AAB 6 10521 1 4 1 2
639848 5 3 1 9 4 18 7 1 8 5 1 ABA 20482 1 5 2 2
680771 6 1 2 10 1 19 8 7 1 6 AAB 1 3067 12 6 1 1
884669 7 1 3 11 2 20 6 1 2 9 AAB 2 40361 3 0 1 2
265212 8 1 2 12 3 21 1 2 3 1 1 ABA 50122 1 1 2 2
465633 9 1 1 3 4 22 6 3 4 2 2 1 BAA033 12 0 3 1
166868 10 2 2 1 5 23 6 4 8 3 3 ABA 10281 1 1 4 2
354446 11 3 3 2 4 24 6 5 1 4 AAB 1 20242 1 2 1 1
688662 12 4 2 3 1 25 6 6 2 5 AAB 2 30463 1 0 1 2
274060 0 5 1 4 2 26 6 7 3 6 1 ABA 40604 1 0 2 3
083995 1 6 2 5 3 5 1 8 4 9 AAB 1 5049 11 0 3 4
447676 2 7 3 6 4 1 6 7 5 1 1 ABA 60161 2 0 4 5
260228 3 8 2 7 5 2 1 1 8 2 AAB 1 70622 1 1 5 2
722363 4 9 1 3 6 3 6 2 1 3 1 ABA 8033 12 0 6 1
759811 5 1 2 1 7 4 1 3 8 4 2 1 BAA071 23 1 1 2
046377 6 1 3 3 8 5 2 7 1 5 3 2 BAA047 31 2 1 3
025009 0 2 4 1 9 6 3 1 2 9 AAB 3 10901 1 0 1 4
841977 1 3 5 2 10 7 4 7 3 9 1 4 BAA027 11 1 1 5
780655 2 4 6 3 11 5 6 1 4 1 2 5 BAA015 22 2 1 2
458336 3 5 7 3 12 1 6 2 5 2 AAB 6 1033 31 0 2 1
769775 4 6 8 1 13 5 1 7 6 3 AAB 7 2027 41 1 1 2
103899 5 7 9 2 14 1 2 1 8 9 1 8 BAA019 52 0 1 3
983797 6 8 10 3 15 2 3 7 1 9 2 ABA 1027 63 1 1 4
162339 7 9 11 3 16 3 4 1 2 9 AAB 1 2063 71 0 1 5
670181 8 1 12 1 17 4 5 2 8 1 1 ABA 3071 82 1 1 6
016242 9 1 2 2 4 5 6 3 1 2 2 ABA 40221 3 2 1 2
111099 0 2 1 3 1 6 7 4 2 9 3 1 BAA099 11 0 2 1
726989 1 3 2 4 2 7 8 5 8 9 4 ABA 1019 22 0 3 2
709343 2 4 3 3 4 8 9 6 1 1 5 ABA 2013 31 0 4 3
831787 3 5 4 1 1 9 10 7 8 2 6 ABA 3017 41 1 1 4
781323 4 6 2 3 2 10 11 1 1 3 7 ABA 4013 51 0 1 5
537066 0 7 1 1 3 11 6 2 2 4 8 1 BAA0661 1 0 2 6
553227 1 8 2 2 4 12 1 7 3 5 AAB 2 10522 1 1 3 2
916955 2 9 1 3 5 5 2 1 4 9 1 3 BAA045 11 2 4 2
829955 3 10 2 4 6 5 3 2 5 9 2 4 BAA045 22 3 5 2
461225 4 11 2 5 7 5 4 3 6 1 AAB 5 10321 1 4 6 2
203848 5 12 1 6 4 1 5 4 8 2 1 ABA 20482 1 5 7 2
162411 6 1 2 7 4 2 6 5 1 3 2 1 BAA031 11 6 1 1
169212 7 1 2 8 1 3 7 6 2 4 3 ABA 10121 2 7 1 2
546220 0 1 2 9 2 4 8 7 3 5 AAB 1 20222 3 8 2 2
655225 1 2 2 10 3 5 9 8 4 6 AAB 2 30323 4 9 3 2
735449 2 3 1 11 4 1 10 9 5 9 AAB 3 40544 5 10 1 1
224488 3 4 2 12 4 2 11 10 8 1 1 4 BAA0485 1 11 1 2
931005 0 5 3 13 1 5 12 11 1 2 AAB 5 10506 1 0 2 1
895884 1 6 4 14 4 1 13 12 8 3 AAB 6 20487 1 1 3 2
193443 2 7 5 3 4 2 14 13 1 4 AAB 7 30148 1 2 1 1
287933 3 8 6 3 1 3 15 14 2 9 1 8 BAA063 12 0 1 2
557676 4 9 7 1 2 4 6 7 3 1 2 ABA 10161 1 0 2 3
497224 5 10 2 2 4 5 1 1 4 2 AAB 1 20222 1 1 3 2
798552 6 11 2 3 1 5 2 2 5 3 AAB 2 3035 11 2 4 2
404818 7 1 1 4 2 1 3 3 8 4 1 ABA 40781 2 3 5 2
492676 8 1 2 5 3 2 6 7 1 5 2 ABA 50162 3 0 6 1
570449 9 2 3 6 4 3 1 1 2 9 AAB 1 60543 1 1 1 2
456009 0 3 4 7 1 4 2 2 3 9 AAB 2 70904 2 0 1 3
274444 1 4 5 8 4 5 3 3 4 1 AAB 3 80045 3 1 1 4
246414 2 1 6 9 4 6 4 4 5 2 1 ABA 90346 4 2 1 5
923773 3 1 7 3 1 7 5 7 6 3 AAB 1 10047 11 3 1 6
619884 4 2 8 1 4 8 6 1 8 4 AAB 2 110481 2 4 1 2
870911 5 1 9 2 1 9 7 2 1 9 1 3 BAA081 11 5 1 1
633955 6 1 10 3 2 5 8 3 2 9 2 4 BAA045 21 6 1 2
574449 7 2 11 4 4 1 9 4 3 9 AAB 5 10541 1 7 1 1
189199 8 1 12 5 1 2 10 5 4 9 1 6 BAA089 11 0 1 2
606077 0 1 13 6 2 3 11 7 5 1 2 7 BAA077 22 1 1 3
361766 1 2 14 7 3 4 6 7 6 2 3 8 BAA0161 3 0 1 4
594292 2 3 2 8 4 5 1 1 7 9 4 ABA 10722 1 1 2 2
782227 3 4 2 9 5 6 2 7 8 1 AAB 1 20523 2 2 3 2
174388 4 5 1 3 6 7 3 1 8 2 1 2 BAA0584 1 3 4 2
313699 5 6 2 1 7 8 6 2 1 9 2 3 BAA039 12 0 5 1
463833 6 7 3 3 8 9 1 3 8 1 3 4 BAA053 21 0 6 2
974221 7 1 2 1 9 10 2 4 1 2 AAB 5 10121 2 1 7 2
393060 0 1 1 2 10 11 6 5 2 3 1 ABA 20602 3 0 8 1
672900 0 2 2 3 11 12 1 6 3 9 2 1 BAA0903 4 0 9 2
611989 1 3 3 4 12 13 2 7 8 9 3 ABA 1019 11 0 10 3
583911 2 1 4 5 13 14 3 8 1 9 4 1 BAA081 21 1 1 4
913055 0 1 5 6 14 5 4 9 2 1 5 2 BAA055 31 2 1 2
807949 1 2 6 7 4 1 5 10 3 9 6 ABA 1059 42 0 2 1
023666 2 3 7 8 1 2 6 11 4 1 AAB 1 20061 3 0 3 2
220336 3 4 8 3 2 3 6 12 5 2 AAB 2 3033 11 0 4 3
653966 4 5 9 1 3 4 6 13 6 9 1 3 BAA0361 1 0 5 4
375525 5 6 2 2 4 5 1 14 7 1 2 ABA 1035 12 1 6 2
438778 6 7 1 3 5 1 2 7 8 2 AAB 1 2017 23 2 1 1
214722 7 8 2 4 6 2 3 7 1 3 1 2 BAA0521 1 3 1 2
716977 8 9 1 5 7 3 4 7 2 9 2 3 BAA027 11 4 1 1
735292 9 10 2 6 8 4 5 1 3 9 3 ABA 10721 1 5 1 2
238898 10 11 1 7 9 5 6 2 8 9 4 ABA 20182 1 6 2 2
354141 11 1 2 8 4 6 7 3 1 1 5 ABA 3031 11 7 1 1
738333 12 1 3 3 1 7 8 4 2 2 AAB 1 4003 22 0 1 2
325606 0 2 4 1 2 8 6 5 3 3 1 ABA 50661 1 0 2 3
375588 1 3 5 2 3 5 1 6 8 4 2 1 BAA0382 2 1 3 2
413383 2 4 6 3 4 1 2 7 8 5 3 ABA 1053 11 0 4 1
208131 3 1 7 3 5 2 3 8 1 6 4 ABA 2021 22 1 1 2
562499 4 1 8 1 4 3 4 9 2 9 5 1 BAA059 31 0 1 3
895606 0 2 9 2 1 4 6 10 3 1 6 ABA 10661 2 0 2 4
407778 1 3 10 3 2 5 1 7 8 2 AAB 1 2017 13 1 1 5
237775 2 4 11 4 3 5 2 7 1 3 AAB 2 3027 24 2 1 6
816554 3 5 12 5 4 5 3 1 2 4 AAB 3 4015 35 3 1 2
215004 0 6 13 6 4 1 4 2 3 5 AAB 4 50401 1 0 2 1
519585 1 7 14 7 1 5 5 3 8 6 1 ABA 6035 11 1 3 2
923555 2 8 15 8 2 5 6 4 1 7 AAB 1 7005 22 2 4 2
483434 3 9 16 3 4 1 7 5 2 8 1 ABA 80141 1 3 1 1
537272 4 10 2 1 1 2 8 7 3 9 2 ABA 90522 2 4 1 2
819778 5 11 1 2 2 3 9 7 8 10 AAB 1 10017 11 5 1 1
251000 0 12 2 3 3 4 10 1 1 11 AAB 2 110001 1 0 1 2
983500 0 13 3 4 4 5 11 2 2 12 1 3 BAA0502 2 0 2 3
927030 0 14 4 3 5 1 12 3 3 13 2 ABA 10303 3 0 3 4
759338 1 15 5 3 6 2 13 4 8 14 AAB 1 2053 14 0 4 5
288388 2 16 6 3 7 3 14 5 8 15 1 2 BAA0581 1 1 5 2
598022 0 17 2 1 8 4 15 6 1 16 2 3 BAA0222 1 2 6 2
486545 1 18 1 2 4 5 16 7 2 17 3 ABA 1015 11 3 7 2
738707 0 19 2 3 1 1 17 7 3 18 4 ABA 2077 22 4 1 1
204161 1 1 3 4 2 2 6 1 4 19 5 ABA 3051 31 5 1 2
817877 2 1 4 5 3 3 1 7 8 20 6 1 BAA017 41 6 1 3
154488 3 2 5 6 4 4 2 1 8 21 7 2 BAA0481 2 7 1 2
691113 4 1 6 3 1 5 3 2 1 22 AAB 3 1021 11 8 1 1
843838 5 1 7 3 2 6 4 3 8 23 1 ABA 20581 1 9 1 2
590202 0 2 2 1 3 7 5 4 1 24 2 ABA 30222 1 10 2 2
708666 1 3 1 2 4 8 6 5 2 25 AAB 1 40063 1 0 3 1
679838 2 4 2 3 5 9 1 6 8 26 1 ABA 50584 2 1 4 2
926499 3 5 3 1 4 10 2 7 1 9 2 1 BAA059 13 0 5 1
352775 4 6 4 2 1 5 3 7 2 1 AAB 2 1027 24 1 1 2
470969 5 7 5 3 2 1 6 1 3 9 1 ABA 2039 35 0 1 3
698636 6 8 6 3 3 2 6 2 4 1 2 ABA 30361 6 0 2 4
271337 7 9 7 3 4 3 1 7 5 2 AAB 1 4043 11 0 3 5
249808 0 10 8 1 5 4 2 1 8 3 1 ABA 50881 1 1 4 2
283113 1 1 9 3 6 5 3 2 1 4 AAB 1 6021 11 2 1 1
351533 2 1 10 3 7 5 4 3 2 5 1 2 BAA023 22 0 1 2
101616 3 1 11 1 8 1 6 4 3 6 2 ABA 10561 1 0 2 3
842122 4 1 2 2 9 2 1 5 4 7 3 1 BAA0122 1 1 3 2
975886 5 1 1 3 10 3 6 6 8 8 AAB 2 10283 1 2 4 2
658744 6 2 2 4 4 4 1 7 1 9 1 3 BAA0344 1 3 1 1
172799 7 3 3 5 1 5 2 7 2 9 2 4 BAA029 11 0 1 2
495227 8 4 2 6 2 6 3 7 3 1 AAB 5 10521 1 1 2 2
835202 0 5 2 7 3 7 4 1 4 2 1 ABA 20222 2 2 3 2
753898 1 6 1 8 4 8 5 2 8 9 2 ABA 30183 1 3 4 2
958007 0 7 2 9 5 9 6 7 1 1 AAB 1 40704 1 0 5 1
796444 1 8 3 10 4 10 7 1 2 2 AAB 2 50045 2 1 1 2
952255 2 9 2 11 1 5 8 2 3 3 1 3 BAA035 11 2 1 2
635900 0 10 1 12 2 1 9 3 4 9 2 4 BAA0901 1 0 2 1
391010 0 1 2 13 3 2 10 4 5 1 3 ABA 10102 2 0 3 2
680990 0 1 3 14 4 3 11 5 6 9 AAB 1 2099 11 0 4 3
364611 1 1 4 15 5 4 6 6 7 1 1 2 BAA051 21 1 1 4
904044 0 1 5 16 4 5 1 7 8 2 2 3 BAA0441 2 2 1 5
816969 1 2 6 17 1 6 6 8 9 9 3 ABA 1039 11 0 1 6
458355 2 3 7 3 2 5 1 9 10 1 4 1 BAA025 22 1 2 2
239990 0 4 8 1 3 1 2 10 11 9 AAB 2 1099 33 0 3 1
352848 1 5 9 2 4 2 3 11 8 1 1 ABA 20481 4 1 4 2
517997 2 6 10 3 1 3 4 7 1 9 AAB 1 3029 15 0 5 1
249262 3 7 2 4 2 4 6 1 2 1 1 ABA 40421 1 1 6 2
967868 4 8 1 5 3 5 6 2 8 2 2 ABA 50282 1 2 7 2
853626 5 9 2 6 4 6 6 3 1 3 3 ABA 60463 2 0 8 1
342199 6 1 1 7 5 7 1 4 2 9 4 1 BAA089 13 0 9 2
745399 7 1 2 3 6 8 2 5 3 9 5 2 BAA069 24 0 10 3
025055 0 2 3 1 7 5 3 6 4 1 6 3 BAA055 35 1 11 2
625727 1 3 2 2 8 1 4 7 5 2 7 ABA 1057 46 2 1 1
804411 2 1 1 3 4 2 5 1 6 3 8 1 BAA031 51 3 1 2
673664 3 1 2 4 4 3 6 2 7 4 AAB 2 10261 1 0 1 3
568844 4 2 3 5 4 4 1 3 8 5 1 3 BAA0442 1 1 1 4
491767 5 3 4 6 1 5 6 7 1 6 2 ABA 1017 11 2 1 5
348332 6 4 2 3 2 6 1 1 2 7 AAB 1 2013 21 0 1 6
510117 7 1 1 1 3 7 2 7 3 8 AAB 2 3061 32 1 1 7
531544 8 1 2 2 4 5 3 1 4 9 1 3 BAA0141 3 2 1 8
902755 9 2 3 3 1 5 4 7 5 10 2 4 BAA025 11 3 1 2
695933 10 3 4 3 2 1 5 1 6 9 3 5 BAA063 21 0 2 1
365448 11 4 5 1 4 2 6 2 8 1 AAB 6 10441 2 1 1 2
271664 12 5 6 2 4 3 6 3 1 2 AAB 7 20262 1 0 1 3
942775 13 6 7 3 1 5 1 7 2 3 AAB 8 3027 12 1 1 4
645121 14 1 2 4 2 1 2 1 3 4 1 ABA 4011 21 2 1 5
594226 15 1 2 5 3 2 6 2 4 5 AAB 1 50421 2 3 1 2
0123456789AABABABAA0路1路2路
0123456789AABABABAA0路1路2路
0123456789AABABABAA0路1路2路
16191617172622171126885611118
33222322221111222
50
52
66
60
58
50
61
66
69
68
99
101
103
97
74
58
68
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水