福彩3D质合走势图

开机号 试机号 开奖结果福彩3D预测
设置期号
2024243
2024244
2024245
2024246
2024247
2024248
2024249
2024250
2024251
2024252
2024253
2024254
2024255
2024256
2024257
2024258
2024259
2024260
2024261
2024262
2024263
2024264
2024265
2024266
2024267
2024268
2024269
2024270
2024271
2024272
2024273
2024274
2024275
2024276
2024277
2024278
2024279
2024280
2024281
2024282
2024283
2024284
2024285
2024286
2024287
2024288
2024289
2024290
2024291
2024292
2024293
2024294
2024295
2024296
2024297
2024298
2024299
2024300
2024301
2024302
2024303
2024304
2024305
2024306
2024307
2024308
2024309
2024310
2024311
2024312
2024313
2024314
2024315
2024316
2024317
2024318
2024319
2024320
2024321
2024322
2024323
2024324
2024325
2024326
2024327
2024328
2024329
2024330
2024331
2024332
2024333
2024334
2024335
2024336
2024337
2024338
2024339
2024340
2024341
2024342
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


出号质合走势和值跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
质合形态
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
633955 7 4 10 15 合质质 2 3 51943:03:02:1合质质
555863 8 5 11 16 1 3 合合质 61752:11:21:2合合质
797741 9 6 质合质 17 2 4 1 71261:22:12:1质合质
951710 10 质质合 1 18 3 5 2 8871:22:12:1质质合
429783 11 1 质合质 19 4 6 3 91852:12:12:1质合质
930861 12 2 1 20 5 7 合合质 101572:11:21:2合合质
574449 13 3 2 21 6 8 1 合合合1751:21:20:3合合合
721253 质质质 4 3 22 7 9 2 11031:22:13:0质质质
537156 1 质质合 4 23 8 10 3 21252:12:12:1质质合
380086 2 1 5 24 9 11 4 合合合1482:10:30:3合合合
724274 3 质质合 6 25 10 12 5 11351:21:22:1质质合
724409 4 1 7 26 11 13 6 合合合1391:21:20:3合合合
265096 5 2 8 27 12 14 7 合合合1592:11:20:3合合合
223749 6 3 9 质合合 13 15 8 12052:12:11:2质合合
189199 7 4 10 质合合 14 16 9 21982:13:01:2质合合
606077 8 5 11 1 合质质 17 10 31472:12:12:1合质质
057249 9 6 12 质合合 1 18 11 41571:21:21:2质合合
832926 10 7 13 1 2 合质合 12 51772:11:21:2合质合
361766 11 8 14 质合合 3 1 13 61913:01:21:2质合合
754465 12 9 15 1 4 2 合合质 71522:11:21:2合合质
594292 13 10 质合质 2 5 3 1 81371:21:22:1质合质
909710 14 质质合 1 3 6 4 2 9871:22:12:1质质合
114245 15 1 质合质 4 7 5 3 101131:21:22:1质合质
981390 16 2 1 质合合 8 6 4 111291:22:11:2质合合
782227 质质质 3 2 1 9 7 5 121151:21:23:0质质质
808931 1 4 3 2 合质质 8 6 131381:23:02:1合质质
174388 2 5 4 质合合 1 9 7 141952:11:21:2质合合
313699 3 6 5 1 2 10 8 合合合2433:02:10:3合合合
850795 4 7 质合质 2 3 11 9 12143:03:02:1质合质
717275 质质质 8 1 3 4 12 10 21452:12:13:0质质质
463833 1 9 2 4 合质质 13 11 31451:22:12:1合质质
672172 质质质 10 3 5 1 14 12 41061:22:13:0质质质
241827 1 11 4 6 合质质 15 13 51762:11:22:1合质质
764086 2 12 5 7 1 16 14 合合合1482:10:30:3合合合
108684 3 13 6 8 2 17 15 合合合1842:10:30:3合合合
974221 质质质 14 7 9 3 18 16 1510:31:23:0质质质
393060 1 15 8 10 4 19 17 合合合661:20:30:3合合合
918248 2 16 9 质合合 5 20 18 11461:20:31:2质合合
672900 3 17 10 1 6 21 19 合合合991:21:20:3合合合
196983 4 18 11 2 7 22 合合质 12062:12:11:2合合质
626419 5 19 12 3 8 合质合 1 21481:22:11:2合质合
502342 6 20 质合质 4 9 1 2 3920:31:22:1质合质
337718 7 质质合 1 5 10 2 3 41672:12:12:1质质合
063621 8 1 2 6 合质质 3 4 5951:21:22:1合质质
372192 9 2 质合质 7 1 4 5 61281:22:12:1质合质
784839 10 3 1 8 2 合质合 6 72062:12:11:2合质合
611989 11 4 2 9 3 1 7 合合合2613:02:10:3合合合
583911 12 5 3 10 合质质 2 8 11181:23:02:1合质质
542426 13 6 4 11 1 合质合 9 21241:20:31:2合质合
830462 14 7 5 12 2 1 合合质 31241:20:31:2合合质
822521 质质质 8 6 13 3 2 1 4841:22:13:0质质质
305364 1 9 7 质合合 4 3 2 51331:21:21:2质合合
950571 质质质 10 8 1 5 4 3 61362:13:03:0质质质
473816 1 11 9 2 6 合质合 4 71572:11:21:2合质合
058372 质质质 12 10 3 7 1 5 81251:22:13:0质质质
913055 1 13 11 4 合质质 2 6 91052:12:12:1合质质
807949 2 14 12 5 1 3 7 合合合2252:12:10:3合合合
023666 3 15 13 6 2 4 8 合合合1803:00:30:3合合合
607435 4 16 14 7 合质质 5 9 11221:22:12:1合质质
519516 5 质质合 15 8 1 6 10 21252:12:12:1质质合
220336 6 质质合 16 9 2 7 11 31231:22:12:1质质合
674169 7 1 17 质合合 3 8 12 41682:12:11:2质合合
653966 8 2 18 1 4 9 13 合合合2133:01:20:3合合合
349296 9 3 19 质合合 5 10 14 11772:11:21:2质合合
844579 10 质质合 20 1 6 11 15 22143:03:02:1质质合
617654 11 1 21 2 7 合质合 16 31522:11:21:2合质合
873539 12 质质合 22 3 8 1 17 41762:13:02:1质质合
763603 13 1 23 4 9 2 合合质 5961:21:21:2合合质
493067 14 2 24 5 10 3 合合质 61372:11:21:2合合质
371754 15 质质合 25 6 11 4 1 71632:12:12:1质质合
948095 16 1 26 7 12 5 合合质 81492:12:11:2合合质
133672 17 2 27 8 合质质 6 1 91552:11:22:1合质质
914802 18 3 28 9 1 7 合合质 101081:20:31:2合合质
430789 19 4 29 质合合 2 8 1 112423:02:11:2质合合
812386 20 5 30 质合合 3 9 2 121752:11:21:2质合合
375525 质质质 6 31 1 4 10 3 131232:12:13:0质质质
062726 1 质质合 32 2 5 11 4 141552:11:22:1质质合
438778 2 质质合 33 3 6 12 5 152213:02:12:1质质合
976542 3 1 质合质 4 7 13 6 161131:21:22:1质合质
415867 4 2 1 5 8 14 合合质 172123:01:21:2合合质
877536 5 质质合 2 6 9 15 1 181432:12:12:1质质合
750384 6 1 3 质合合 10 16 2 191551:21:21:2质合合
469158 7 质质合 4 1 11 17 3 201472:12:12:1质质合
214722 质质质 1 5 2 12 18 4 211151:21:23:0质质质
835280 1 2 6 质合合 13 19 5 221081:20:31:2质合合
169306 2 3 7 质合合 14 20 6 23961:21:21:2质合合
418910 3 4 8 1 15 合质合 7 241091:22:11:2合质合
962167 4 5 质合质 2 16 1 8 251462:12:12:1质合质
539964 5 6 1 3 17 2 9 合合合1952:11:20:3合合合
768765 6 7 质合质 4 18 3 10 11823:02:12:1质合质
257951 7 8 1 5 合质质 4 11 21582:13:02:1合质质
612541 8 9 质合质 6 1 5 12 31041:22:12:1质合质
454593 9 10 质合质 7 2 6 13 41762:13:02:1质合质
037964 10 11 1 8 3 7 14 合合合1952:11:20:3合合合
325843 11 12 2 9 4 8 合合质 11551:21:21:2合合质
716977 12 13 3 10 合质质 9 1 22323:03:02:1合质质
273509 13 14 4 质合合 1 10 2 31492:12:11:2质合合
139278 14 质质合 5 1 2 11 3 41762:11:22:1质质合
594371 质质质 1 6 2 3 12 4 51161:23:03:0质质质
738483 1 2 7 3 4 13 合合质 61551:21:21:2合合质
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
质质质质质合质合质质合合合质质合质合合合质合合合
2020332718221925
867571376
11
15
12
16
12
7
12
15
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水