福彩3D 012路分析图2

开机号 试机号 开奖结果福彩3D预测
设置期号
2024263
2024264
2024265
2024266
2024267
2024268
2024269
2024270
2024271
2024272
2024273
2024274
2024275
2024276
2024277
2024278
2024279
2024280
2024281
2024282
2024283
2024284
2024285
2024286
2024287
2024288
2024289
2024290
2024291
2024292
2024293
2024294
2024295
2024296
2024297
2024298
2024299
2024300
2024301
2024302
2024303
2024304
2024305
2024306
2024307
2024308
2024309
2024310
2024311
2024312
2024313
2024314
2024315
2024316
2024317
2024318
2024319
2024320
2024321
2024322
2024323
2024324
2024325
2024326
2024327
2024328
2024329
2024330
2024331
2024332
2024333
2024334
2024335
2024336
2024337
2024338
2024339
2024340
2024341
2024342
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数


出号
0路1路2路
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
59429213 8 30 23 54 5 31 3 52 20 2 33 1 7 18 29 12 139 68 19 15 202 4 10 27 13 24 61
9097108 9 31 24 55 6 32 4 53 21 3 34 2 110 19 30 13 140 69 20 16 1 5 11 28 14 25 62
11424511 10 32 25 56 7 33 5 54 22 4 35 3 1 20 31 14 141 70 21 17 2 6 12 212 15 26 63
98139012 000 33 26 57 8 34 6 55 23 5 36 4 2 21 32 15 142 71 22 18 3 7 13 1 16 27 64
78222711 1 34 27 58 9 35 7 56 24 6 37 5 3 22 33 16 143 72 23 19 4 8 14 2 17 221 65
80893113 2 001 28 59 10 36 8 57 25 7 38 6 4 23 34 17 144 73 24 20 5 9 15 3 18 1 66
17438819 3 1 29 60 11 37 9 58 022 8 39 7 5 24 35 18 145 74 25 21 6 10 16 4 19 2 67
31369924 000 2 30 61 12 38 10 59 1 9 40 8 6 25 36 19 146 75 26 22 7 11 17 5 20 3 68
85079521 1 3 31 62 13 39 11 60 2 10 41 102 7 26 37 20 147 76 27 23 8 12 18 6 21 4 69
71727514 2 4 32 63 14 40 12 61 3 11 42 1 8 27 38 21 148 77 28 24 9 13 19 212 22 5 70
46383314 3 5 33 64 15 41 13 62 4 12 43 2 9 28 39 22 149 78 200 25 10 14 20 1 23 6 71
67217210 4 6 34 65 16 42 14 63 5 13 44 3 10 29 112 23 150 79 1 26 11 15 21 2 24 7 72
24182717 5 7 35 66 17 43 15 64 6 14 45 4 11 30 1 24 151 80 2 27 12 16 22 3 25 221 73
76408614 6 8 36 67 18 44 020 65 7 15 46 5 12 31 2 25 152 81 3 28 13 17 23 4 26 1 74
10868418 7 9 37 68 19 45 1 021 8 16 47 6 13 32 3 26 153 82 4 29 14 18 24 5 27 2 75
9742215 8 10 38 69 20 46 2 1 9 17 48 7 14 33 4 27 154 83 5 30 15 19 25 6 28 221 76
3930606 000 11 39 70 21 47 3 2 10 18 49 8 15 34 5 28 155 84 6 31 16 20 26 7 29 1 77
91824814 1 12 40 71 22 48 4 3 11 19 50 9 16 35 6 29 156 85 7 32 17 21 27 212 30 2 78
6729009 000 13 41 72 23 49 5 4 12 20 51 10 17 36 7 30 157 86 8 33 18 22 28 1 31 3 79
19698320 1 14 42 73 24 50 020 5 13 21 52 11 18 37 8 31 158 87 9 34 19 23 29 2 32 4 80
62641914 2 15 43 74 25 51 1 6 14 22 53 12 110 38 9 32 159 88 10 35 20 24 30 3 33 5 81
5023429 3 16 44 75 26 012 2 7 15 23 54 13 1 39 10 33 160 89 11 36 21 25 31 4 34 6 82
33771816 4 17 45 76 27 1 3 8 16 24 55 14 2 40 112 34 161 90 12 37 22 26 32 5 35 7 83
0636219 5 18 46 77 28 2 4 021 17 25 56 15 3 41 1 35 162 91 13 38 23 27 33 6 36 8 84
37219212 6 19 47 78 29 3 5 1 18 26 57 102 4 42 2 36 163 92 14 39 24 28 34 7 37 9 85
78483920 7 20 48 79 30 4 6 2 19 27 58 1 5 43 3 37 164 93 200 40 25 29 35 8 38 10 86
61198926 8 21 49 80 31 5 020 3 20 28 59 2 6 44 4 38 165 94 1 41 26 30 36 9 39 11 87
58391111 9 22 50 81 011 6 1 4 21 29 60 3 7 45 5 39 166 95 2 42 27 31 37 10 40 12 88
54242612 10 23 51 82 1 7 2 5 22 30 61 4 8 46 6 120 167 96 3 43 28 32 38 11 41 13 89
83046212 11 24 52 83 2 8 3 6 23 31 62 102 9 47 7 1 168 97 4 44 29 33 39 12 42 14 90
8225218 12 25 53 84 3 9 4 7 24 32 63 1 10 48 8 2 169 98 5 45 30 34 40 13 43 221 91
30536413 13 001 54 85 4 10 5 8 25 33 64 2 11 49 9 3 170 99 6 46 31 35 41 14 44 1 92
95057113 14 1 55 86 5 11 6 9 26 34 65 3 12 50 10 4 171 100 7 47 32 36 211 15 45 2 93
47381615 15 2 56 87 6 12 7 10 27 35 66 4 13 51 11 5 172 101 8 48 33 210 1 16 46 3 94
05837212 16 3 57 88 7 012 8 11 28 36 67 5 14 52 12 6 173 102 9 49 34 1 2 17 47 4 95
91305510 17 4 58 89 8 1 9 12 022 37 68 6 15 53 13 7 174 103 10 50 35 2 3 18 48 5 96
80794922 18 5 59 010 9 2 10 13 1 38 69 7 16 54 14 8 175 104 11 51 36 3 4 19 49 6 97
02366618 000 6 60 1 10 3 11 14 2 39 70 8 17 55 15 9 176 105 12 52 37 4 5 20 50 7 98
60743512 1 7 61 2 11 4 12 15 3 40 71 102 18 56 16 10 177 106 13 53 38 5 6 21 51 8 99
51951612 2 8 62 3 12 5 13 16 4 41 72 1 19 57 17 11 178 107 14 54 39 210 7 22 52 9 100
22033612 000 9 63 4 13 6 14 17 5 42 73 2 20 58 18 12 179 108 15 55 40 1 8 23 53 10 101
67416916 1 10 64 5 14 7 15 18 6 100 74 3 21 59 19 13 180 109 16 56 41 2 9 24 54 11 102
65396621 000 11 65 6 15 8 16 19 7 1 75 4 22 60 20 14 181 110 17 57 42 3 10 25 55 12 103
34929617 1 12 66 7 16 9 17 20 8 2 76 5 23 61 21 15 182 111 200 58 43 4 11 26 56 13 104
84457921 2 13 67 8 17 10 18 21 9 3 77 6 24 62 22 16 183 112 1 59 44 210 12 27 57 14 105
61765415 3 14 68 9 18 11 19 021 10 4 78 7 25 63 23 17 184 113 2 60 45 1 13 28 58 15 106
87353917 4 15 69 10 19 12 20 1 11 5 79 8 26 64 24 18 185 114 200 61 46 2 14 29 59 16 107
7636039 000 16 70 11 20 13 21 2 12 6 80 9 27 65 25 19 186 115 1 62 47 3 15 30 60 17 108
49306713 1 001 71 12 21 14 22 3 13 7 81 10 28 66 26 20 187 116 2 63 48 4 16 31 61 18 109
37175416 2 1 72 13 22 15 23 4 14 8 82 11 29 67 27 21 121 117 3 64 49 5 17 32 62 19 110
94809514 3 2 002 14 23 16 24 5 15 9 83 12 30 68 28 22 1 118 4 65 50 6 18 33 63 20 111
13367215 4 3 1 15 24 012 25 6 16 10 84 13 31 69 29 23 2 119 5 66 51 7 19 34 64 21 112
91480210 5 4 2 16 25 1 26 7 17 11 85 14 32 70 30 24 3 120 6 67 202 8 20 35 65 22 113
43078924 6 5 3 17 26 2 27 8 18 12 86 15 33 71 31 120 4 121 7 68 1 9 21 36 66 23 114
81238617 7 6 4 18 27 3 020 9 19 13 87 16 34 72 32 1 5 122 8 69 2 10 22 37 67 24 115
37552512 8 7 5 19 28 4 1 10 20 14 88 17 35 73 33 2 6 123 9 70 3 11 23 38 68 25 222
06272615 9 8 6 20 29 5 2 11 21 15 89 18 36 74 34 120 7 124 10 71 4 12 24 39 69 26 1
43877822 10 9 7 21 30 6 3 12 22 16 90 19 37 75 112 1 8 125 11 72 5 13 25 40 70 27 2
97654211 11 10 8 22 31 7 4 13 23 17 91 20 38 76 1 2 9 126 12 73 6 14 26 212 71 28 3
41586721 12 11 9 23 32 8 5 14 24 18 92 21 39 77 2 3 10 127 13 201 7 15 27 1 72 29 4
87753614 13 12 10 24 33 9 6 15 25 19 93 22 40 78 3 4 11 128 200 1 8 16 28 2 73 30 5
75038415 14 13 11 25 34 10 7 021 26 20 94 23 41 79 4 5 12 129 1 2 9 17 29 3 74 31 6
46915814 15 14 12 26 35 11 8 1 27 21 95 24 42 80 5 6 13 122 2 3 10 18 30 4 75 32 7
21472211 16 15 13 27 36 12 9 2 28 22 96 25 43 81 6 7 14 122 3 4 11 19 31 5 76 33 8
83528010 17 16 14 28 37 13 10 3 29 23 97 26 44 82 7 8 15 1 4 5 12 20 32 6 220 34 9
1693069 000 17 15 29 38 14 11 4 30 24 98 27 45 83 8 9 16 2 5 6 13 21 33 7 1 35 10
41891010 1 18 16 010 39 15 12 5 31 25 99 28 46 84 9 10 17 3 6 7 14 22 34 8 2 36 11
96216714 2 19 17 1 40 16 13 6 32 26 101 29 47 85 10 11 18 4 7 8 15 23 35 9 3 37 12
53996419 3 001 18 2 41 17 14 7 33 27 1 30 48 86 11 12 19 5 8 9 16 24 36 10 4 38 13
76876518 4 1 19 3 42 18 15 8 34 28 2 102 49 87 12 13 20 6 9 10 17 25 37 11 5 39 14
25795115 5 2 20 4 43 19 16 021 35 29 3 1 50 88 13 14 21 7 10 11 18 26 38 12 6 40 15
61254110 6 3 21 5 44 20 17 1 36 30 4 2 51 89 14 15 22 8 11 12 19 27 211 13 7 41 16
45459317 7 4 22 6 45 21 18 2 37 31 5 3 52 90 15 16 23 9 200 13 20 28 1 14 8 42 17
03796419 8 001 23 7 46 22 19 3 38 32 6 4 53 91 16 17 24 10 1 14 21 29 2 15 9 43 18
32584315 9 1 24 8 47 23 20 4 39 33 7 5 54 92 17 18 25 11 2 15 22 210 3 16 10 44 19
71697723 10 2 25 9 011 24 21 5 40 34 8 6 55 93 18 19 26 12 3 16 23 1 4 17 11 45 20
27350914 11 3 26 10 1 25 22 6 41 35 9 7 56 94 19 20 27 13 200 17 24 2 5 18 12 46 21
13927817 12 4 27 11 2 26 23 7 42 36 10 8 57 95 20 21 28 14 1 18 25 3 6 212 13 47 22
59437111 13 5 28 12 011 27 24 8 43 37 11 9 58 96 21 22 29 15 2 19 26 4 7 1 14 48 23
73848315 14 6 29 13 1 28 25 9 44 38 12 10 59 97 22 120 30 16 3 20 27 5 8 2 15 49 24
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
183472894751276544429930599739391871292873513641407649115
81579392626191539797915398026197939107939193915791979
9
5
1
2
3
3
4
5
2
1
1
5
2
0
3
4
1
2
7
1
2
4
2
5
1
4
1
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水