2024293 | ||
2024294 | ||
2024295 | ||
2024296 | ||
2024297 | ||
2024298 | ||
2024299 | ||
2024300 | ||
2024301 | ||
2024302 | ||
2024303 | ||
2024304 | ||
2024305 | ||
2024306 | ||
2024307 | ||
2024308 | ||
2024309 | ||
2024310 | ||
2024311 | ||
2024312 | ||
2024313 | ||
2024314 | ||
2024315 | ||
2024316 | ||
2024317 | ||
2024318 | ||
2024319 | ||
2024320 | ||
2024321 | ||
2024322 | ||
2024323 | ||
2024324 | ||
2024325 | ||
2024326 | ||
2024327 | ||
2024328 | ||
2024329 | ||
2024330 | ||
2024331 | ||
2024332 | ||
2024333 | ||
2024334 | ||
2024335 | ||
2024336 | ||
2024337 | ||
2024338 | ||
2024339 | ||
2024340 | ||
2024341 | ||
2024342 | ||
预选1 | ||
预选2 | ||
预选3 | ||
大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
和 值 | 和值走势 | 和值形态 | 和 尾 | 和尾走势 | 和尾形态 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 |