2025083 | ||
2025084 | ||
2025085 | ||
2025086 | ||
2025087 | ||
2025088 | ||
2025089 | ||
2025090 | ||
2025091 | ||
2025092 | ||
2025093 | ||
2025094 | ||
2025095 | ||
2025096 | ||
2025097 | ||
2025098 | ||
2025099 | ||
2025100 | ||
2025101 | ||
2025102 | ||
2025103 | ||
2025104 | ||
2025105 | ||
2025106 | ||
2025107 | ||
2025108 | ||
2025109 | ||
2025110 | ||
2025111 | ||
2025112 | ||
2025113 | ||
2025114 | ||
2025115 | ||
2025116 | ||
2025117 | ||
2025118 | ||
2025119 | ||
2025120 | ||
2025121 | ||
2025122 | ||
2025123 | ||
2025124 | ||
2025125 | ||
2025126 | ||
2025127 | ||
2025128 | ||
2025129 | ||
2025130 | ||
2025131 | ||
2025132 | ||
预选1 | ||
预选2 | ||
预选3 | ||
大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 | 跨 度 | AC 值 | 重 号 | 连 号 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |