| 2021303 | ||
| 2021304 | ||
| 2021305 | ||
| 2021306 | ||
| 2021307 | ||
| 2021308 | ||
| 2021309 | ||
| 2021310 | ||
| 2021311 | ||
| 2021312 | ||
| 2021313 | ||
| 2021314 | ||
| 2021315 | ||
| 2021316 | ||
| 2021317 | ||
| 2021318 | ||
| 2021319 | ||
| 2021320 | ||
| 2021321 | ||
| 2021322 | ||
| 2021323 | ||
| 2021324 | ||
| 2021325 | ||
| 2021326 | ||
| 2021327 | ||
| 2021328 | ||
| 2021329 | ||
| 2021330 | ||
| 2021331 | ||
| 2021332 | ||
| 2021333 | ||
| 2021334 | ||
| 2021335 | ||
| 2021336 | ||
| 2021337 | ||
| 2021338 | ||
| 2021339 | ||
| 2021340 | ||
| 2021341 | ||
| 2021342 | ||
| 2021343 | ||
| 2021344 | ||
| 2021345 | ||
| 2021346 | ||
| 2021347 | ||
| 2021348 | ||
| 2021349 | ||
| 2021350 | ||
| 2021351 | ||
| 2022001 | ||
| 预选1 | ||
| 预选2 | ||
| 预选3 | ||
| 大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
| 和 值 | 小号区 | 大号区 | 跨 度 | AC 值 | 大 小 比 | 奇 偶 比 | 012路 个数比 | 重 号 | 连 号 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||