2024132 | ||
2024133 | ||
2024134 | ||
2024135 | ||
2024136 | ||
2024137 | ||
2024138 | ||
2024139 | ||
2024140 | ||
2024141 | ||
2024142 | ||
2024143 | ||
2024144 | ||
2024145 | ||
2024146 | ||
2024147 | ||
2024148 | ||
2024149 | ||
2024150 | ||
2024151 | ||
2024152 | ||
2024153 | ||
2024154 | ||
2024155 | ||
2024156 | ||
2024157 | ||
2024158 | ||
2024159 | ||
2024160 | ||
2024161 | ||
2024162 | ||
2024163 | ||
2024164 | ||
2024165 | ||
2024166 | ||
2024167 | ||
2024168 | ||
2024169 | ||
2024170 | ||
2024171 | ||
2024172 | ||
2024173 | ||
2024174 | ||
2024175 | ||
2024176 | ||
2024177 | ||
2024178 | ||
2024179 | ||
2024180 | ||
2024181 | ||
2024182 | ||
2024183 | ||
2024184 | ||
2024185 | ||
2024186 | ||
2024187 | ||
2024188 | ||
2024189 | ||
2024190 | ||
2024191 | ||
2024192 | ||
2024193 | ||
2024194 | ||
2024195 | ||
2024196 | ||
2024197 | ||
2024198 | ||
2024199 | ||
2024200 | ||
2024201 | ||
2024202 | ||
2024203 | ||
2024204 | ||
2024205 | ||
2024206 | ||
2024207 | ||
2024208 | ||
2024209 | ||
2024210 | ||
2024211 | ||
2024212 | ||
2024213 | ||
2024214 | ||
2024215 | ||
2024216 | ||
2024217 | ||
2024218 | ||
2024219 | ||
2024220 | ||
2024221 | ||
2024222 | ||
2024223 | ||
2024224 | ||
2024225 | ||
2024226 | ||
2024227 | ||
2024228 | ||
2024229 | ||
2024230 | ||
2024231 | ||
预选1 | ||
预选2 | ||
预选3 | ||
大遗?最大 遗漏 |
均遗?平均 遗漏 |
出现 次数 |
生肖 | 季节 | 方位 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 春:01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 东:01,03,05,07,09,11,13,15,17 | ||||||||||||
01,13,25 | 02,14,26 | 03,15,27 | 04,16,28 | 05,17,29 | 06,18,30 | 夏:10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 南:02,04,06,08,10,12,14,16,18 | ||||||||||||
马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 秋:19,20,21,22,23,24,25,26,27 | 西:19,21,23,25,27,29,31,33,35 | ||||||||||||
07,19,31 | 08,20,32 | 09,21,33 | 10,22,34 | 11,23,35 | 12,24,36 | 冬:28,29,30,31,32,33,34,35,36 | 北:20,22,24,26,28,30,32,34,36 | ||||||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 东 | 南 | 西 | 北 |