大乐透后区和值走势图

开机号 试机号 开奖结果大乐透预测
设置期号
26053
26054
26055
26056
26057
26058
26059
26060
26061
26062
26063
26064
26065
26066
26067
26068
26069
26070
26071
26072
26073
26074
26075
26076
26077
26078
26079
26080
26081
26082
26083
26084
26085
26086
26087
26088
26089
26090
26091
26092
26093
26094
26095
26096
26097
26098
26099
26100
26101
26102
26103
26104
26105
26106
26107
26108
26109
26110
26111
26112
26113
26114
26115
26116
26117
26118
26119
26120
26121
26122
26123
26124
26125
26126
26127
26128
26129
26130
26131
26132
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
后区
和值
后区和值走势奇偶大小
34567891011121314151617181920212223 偶奇大小
14 144 210 4 50 37 12 27 28 5 20 2 14 14 34 6 3 19 18 29 33 500 偶2 大4
19 145 211 5 51 38 13 28 29 6 21 3 1 15 35 7 4 19 19 30 34 5011 奇 大5
15 146 212 6 52 39 14 29 30 7 22 4 2 15 36 8 5 1 20 31 35 5022 奇 大6
6 147 213 7 6 40 15 30 31 8 23 5 3 1 37 9 6 2 21 32 36 503 偶11 小
14 148 214 8 1 41 16 31 32 9 24 6 14 2 38 10 7 3 22 33 37 504 偶2 大1
6 149 215 9 6 42 17 32 33 10 25 7 1 3 39 11 8 4 23 34 38 505 偶31 小
15 150 216 10 1 43 18 33 34 11 26 8 2 15 40 12 9 5 24 35 39 5061 奇 大1
6 151 217 11 6 44 19 34 35 12 27 9 3 1 41 13 10 6 25 36 40 507 偶11 小
14 152 218 12 1 45 20 35 36 13 28 10 14 2 42 14 11 7 26 37 41 508 偶2 大1
14 153 219 13 2 46 21 36 37 14 29 11 14 3 43 15 12 8 27 38 42 509 偶3 大2
13 154 220 14 3 47 22 37 38 15 30 13 1 4 44 16 13 9 28 39 43 5101 奇 大3
9 155 221 15 4 48 23 9 39 16 31 1 2 5 45 17 14 10 29 40 44 5112 奇1 小
12 156 222 16 5 49 24 1 40 17 12 2 3 6 46 18 15 11 30 41 45 512 偶1 大1
9 157 223 17 6 50 25 9 41 18 1 3 4 7 47 19 16 12 31 42 46 5131 奇1 小
18 158 224 18 7 51 26 1 42 19 2 4 5 8 48 20 18 13 32 43 47 514 偶1 大1
16 159 225 19 8 52 27 2 43 20 3 5 6 9 16 21 1 14 33 44 48 515 偶2 大2
13 160 226 20 9 53 28 3 44 21 4 13 7 10 1 22 2 15 34 45 49 5161 奇 大3
13 161 227 21 10 54 29 4 45 22 5 13 8 11 2 23 3 16 35 46 50 5172 奇 大4
5 162 228 5 11 55 30 5 46 23 6 1 9 12 3 24 4 17 36 47 51 5183 奇1 小
20 163 229 1 12 56 31 6 47 24 7 2 10 13 4 25 5 18 20 48 52 519 偶1 大1
14 164 230 2 13 57 32 7 48 25 8 3 14 14 5 26 6 19 1 49 53 520 偶2 大2
13 165 231 3 14 58 33 8 49 26 9 13 1 15 6 27 7 20 2 50 54 5211 奇 大3
14 166 232 4 15 59 34 9 50 27 10 1 14 16 7 28 8 21 3 51 55 522 偶1 大4
13 167 233 5 16 60 35 10 51 28 11 13 1 17 8 29 9 22 4 52 56 5231 奇 大5
13 168 234 6 17 61 36 11 52 29 12 13 2 18 9 30 10 23 5 53 57 5242 奇 大6
19 169 235 7 18 62 37 12 53 30 13 1 3 19 10 31 11 19 6 54 58 5253 奇 大7
17 170 236 8 19 63 38 13 54 31 14 2 4 20 11 17 12 1 7 55 59 5264 奇 大8
15 171 237 9 20 64 39 14 55 32 15 3 5 15 12 1 13 2 8 56 60 5275 奇 大9
21 172 238 10 21 65 40 15 56 33 16 4 6 1 13 2 14 3 9 21 61 5286 奇 大10
8 173 239 11 22 66 8 16 57 34 17 5 7 2 14 3 15 4 10 1 62 529 偶11 小
16 174 240 12 23 67 1 17 58 35 18 6 8 3 16 4 16 5 11 2 63 530 偶2 大1
9 175 241 13 24 68 2 9 59 36 19 7 9 4 1 5 17 6 12 3 64 5311 奇1 小
12 176 242 14 25 69 3 1 60 37 12 8 10 5 2 6 18 7 13 4 65 532 偶1 大1
18 177 243 15 26 70 4 2 61 38 1 9 11 6 3 7 18 8 14 5 66 533 偶2 大2
14 178 244 16 27 71 5 3 62 39 2 10 14 7 4 8 1 9 15 6 67 534 偶3 大3
16 179 245 17 28 72 6 4 63 40 3 11 1 8 16 9 2 10 16 7 68 535 偶4 大4
16 180 246 18 29 73 7 5 64 41 4 12 2 9 16 10 3 11 17 8 69 536 偶5 大5
11 181 247 19 30 74 8 6 65 11 5 13 3 10 1 11 4 12 18 9 70 5371 奇1 小
3 3 248 20 31 75 9 7 66 1 6 14 4 11 2 12 5 13 19 10 71 5382 奇2 小
16 1 249 21 32 76 10 8 67 2 7 15 5 12 16 13 6 14 20 11 72 539 偶1 大1
13 2 250 22 33 77 11 9 68 3 8 13 6 13 1 14 7 15 21 12 73 5401 奇 大2
8 3 251 23 34 78 8 10 69 4 9 1 7 14 2 15 8 16 22 13 74 541 偶11 小
9 4 252 24 35 79 1 9 70 5 10 2 8 15 3 16 9 17 23 14 75 5421 奇2 小
16 5 253 25 36 80 2 1 71 6 11 3 9 16 16 17 10 18 24 15 76 543 偶1 大1
10 6 254 26 37 81 3 2 10 7 12 4 10 17 1 18 11 19 25 16 77 544 偶21 小
11 7 255 27 38 82 4 3 1 11 13 5 11 18 2 19 12 20 26 17 78 5451 奇2 小
17 8 256 28 39 83 5 4 2 1 14 6 12 19 3 17 13 21 27 18 79 5462 奇 大1
15 9 257 29 40 84 6 5 3 2 15 7 13 15 4 1 14 22 28 19 80 5473 奇 大2
20 10 258 30 41 85 7 6 4 3 16 8 14 1 5 2 15 23 20 20 81 548 偶1 大3
13 11 259 31 42 86 8 7 5 4 17 13 15 2 6 3 16 24 1 21 82 5491 奇 大4
14 12 260 32 43 87 9 8 6 5 18 1 14 3 7 4 17 25 2 22 83 550 偶1 大5
17 13 261 33 44 88 10 9 7 6 19 2 1 4 8 17 18 26 3 23 84 5511 奇 大6
21 14 262 34 45 89 11 10 8 7 20 3 2 5 9 1 19 27 4 21 85 5522 奇 大7
10 15 263 35 46 90 12 11 10 8 21 4 3 6 10 2 20 28 5 1 86 553 偶11 小
14 16 264 36 47 91 13 12 1 9 22 5 14 7 11 3 21 29 6 2 87 554 偶2 大1
5 17 265 5 48 92 14 13 2 10 23 6 1 8 12 4 22 30 7 3 88 5551 奇1 小
12 18 266 1 49 93 15 14 3 11 12 7 2 9 13 5 23 31 8 4 89 556 偶1 大1
16 19 267 2 50 94 16 15 4 12 1 8 3 10 16 6 24 32 9 5 90 557 偶2 大2
4 20 4 3 51 95 17 16 5 13 2 9 4 11 1 7 25 33 10 6 91 558 偶31 小
12 21 1 4 52 96 18 17 6 14 12 10 5 12 2 8 26 34 11 7 92 559 偶4 大1
11 22 2 5 53 97 19 18 7 11 1 11 6 13 3 9 27 35 12 8 93 5601 奇1 小
21 23 3 6 54 98 20 19 8 1 2 12 7 14 4 10 28 36 13 21 94 5612 奇 大1
13 24 4 7 55 99 21 20 9 2 3 13 8 15 5 11 29 37 14 1 95 5623 奇 大2
11 25 5 8 56 100 22 21 10 11 4 1 9 16 6 12 30 38 15 2 96 5634 奇1 小
14 26 6 9 57 101 23 22 11 1 5 2 14 17 7 13 31 39 16 3 97 564 偶1 大1
18 27 7 10 58 102 24 23 12 2 6 3 1 18 8 14 18 40 17 4 98 565 偶2 大2
11 28 8 11 59 103 25 24 13 11 7 4 2 19 9 15 1 41 18 5 99 5661 奇1 小
7 29 9 12 60 7 26 25 14 1 8 5 3 20 10 16 2 42 19 6 100 5672 奇2 小
9 30 10 13 61 1 27 9 15 2 9 6 4 21 11 17 3 43 20 7 101 5683 奇3 小
14 31 11 14 62 2 28 1 16 3 10 7 14 22 12 18 4 44 21 8 102 569 偶1 大1
20 32 12 15 63 3 29 2 17 4 11 8 1 23 13 19 5 45 20 9 103 570 偶2 大2
10 33 13 16 64 4 30 3 10 5 12 9 2 24 14 20 6 46 1 10 104 571 偶31 小
17 34 14 17 65 5 31 4 1 6 13 10 3 25 15 17 7 47 2 11 105 5721 奇 大1
10 35 15 18 66 6 32 5 10 7 14 11 4 26 16 1 8 48 3 12 106 573 偶11 小
15 36 16 19 67 7 33 6 1 8 15 12 5 15 17 2 9 49 4 13 107 5741 奇 大1
21 37 17 20 68 8 34 7 2 9 16 13 6 1 18 3 10 50 5 21 108 5752 奇 大2
15 38 18 21 69 9 35 8 3 10 17 14 7 15 19 4 11 51 6 1 109 5763 奇 大3
8 39 19 22 70 10 8 9 4 11 18 15 8 1 20 5 12 52 7 2 110 577 偶11 小
11 40 20 23 71 11 1 10 5 11 19 16 9 2 21 6 13 53 8 3 111 5781 奇2 小
17 41 21 24 72 12 2 11 6 1 20 17 10 3 22 17 14 54 9 4 112 5792 奇 大1
34567891011121314151617181920212223
34567891011121314151617181920212223
34567891011121314151617181920212223
18126736721034037714131171526483131543656112010356
79793926792615191219861210152639261980802011
1
1
2
3
1
3
5
4
6
4
9
11
6
7
5
3
2
3
4
0
0
26
54
41
39
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水