大乐透前区和值走势图

开机号 试机号 开奖结果大乐透预测
设置期号
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25076
25077
25078
25079
25080
25081
25082
25083
25084
25085
25086
25087
25088
25089
25090
25091
25092
25093
25094
25095
25096
25097
25098
25099
25100
25101
25102
25103
25104
25105
25106
25107
25108
25109
25110
25111
25112
25113
25114
25115
25116
25117
25118
25119
25120
25121
25122
25123
25124
25125
25126
25127
25128
25129
25130
25131
25132
25133
25134
25135
25136
25137
25138
25139
25140
25141
25142
25143
25144
25145
25146
25147
25148
预选1
预选2
预选3
大遗? 最大
遗漏
均遗? 平均
遗漏
出现
次数
前区和值走势
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
500 378 381 215 117 69 36 10 1 45 2 8 84 5 31 71 14 6 9 7 3 16 4 107 500 500 500 500
501 379 382 216 118 70 37 11 2 46 74 9 1 6 32 72 15 7 10 8 4 17 5 108 501 501 501 501
502 380 383 217 119 71 38 12 3 47 1 10 2 7 33 98 16 8 11 9 5 18 6 109 502 502 502 502
503 381 384 218 120 72 39 13 4 48 2 79 3 8 34 1 17 9 12 10 6 19 7 110 503 503 503 503
504 382 385 219 121 73 40 14 5 49 3 1 4 89 35 2 18 10 13 11 7 20 8 111 504 504 504 504
505 383 386 220 122 74 41 15 6 67 4 2 5 1 36 3 19 11 14 12 8 21 9 112 505 505 505 505
506 384 387 221 123 75 42 16 7 1 5 3 6 90 37 4 20 12 15 13 9 22 10 113 506 506 506 506
507 385 388 222 124 76 43 17 8 2 6 4 7 1 38 5 105 13 16 14 10 23 11 114 507 507 507 507
508 386 389 223 125 77 44 18 9 3 7 5 8 89 39 6 1 14 17 15 11 24 12 115 508 508 508 508
509 387 390 224 126 78 45 19 10 4 8 77 9 1 40 7 2 15 18 16 12 25 13 116 509 509 509 509
510 388 391 225 127 79 46 20 11 5 9 1 10 2 41 8 3 16 19 117 13 26 14 117 510 510 510 510
511 389 392 226 128 80 47 21 12 6 10 2 83 3 42 9 4 17 20 1 14 27 15 118 511 511 511 511
512 390 393 227 44 81 48 22 13 7 11 3 1 4 43 10 5 18 21 2 15 28 16 119 512 512 512 512
513 391 394 228 1 47 49 23 14 8 12 4 2 5 44 11 6 19 22 3 16 29 17 120 513 513 513 513
514 392 395 229 2 1 50 24 15 9 13 5 3 6 45 12 101 20 23 4 17 30 18 121 514 514 514 514
515 393 396 230 3 2 51 25 16 10 14 80 4 7 46 13 1 21 24 5 18 31 19 122 515 515 515 515
516 394 397 231 4 3 52 26 63 11 15 1 5 8 47 14 2 22 25 6 19 32 20 123 516 516 516 516
517 395 398 232 5 4 53 27 1 12 16 2 6 88 48 15 3 23 26 7 20 33 21 124 517 517 517 517
518 396 399 233 6 5 54 28 2 68 17 3 7 1 49 16 4 24 27 8 21 34 22 125 518 518 518 518
519 397 400 234 7 6 55 29 3 1 73 4 8 2 50 17 5 25 28 9 22 35 23 126 519 519 519 519
520 398 401 235 8 7 56 30 4 2 1 5 9 3 91 18 6 26 29 10 23 36 24 127 520 520 520 520
521 399 402 236 9 8 57 31 5 3 2 6 10 88 1 19 7 27 30 11 24 37 25 128 521 521 521 521
522 400 403 237 10 9 58 32 6 4 3 7 11 1 94 20 8 28 31 12 25 38 26 129 522 522 522 522
523 401 404 238 11 10 59 33 7 5 4 8 12 88 1 21 9 29 32 13 26 39 27 130 523 523 523 523
524 402 405 239 12 11 60 34 63 6 5 9 13 1 2 22 10 30 33 14 27 40 28 131 524 524 524 524
525 403 406 240 13 12 61 35 1 7 6 10 14 2 93 23 11 31 34 15 28 41 29 132 525 525 525 525
526 404 407 241 14 13 62 36 2 8 7 80 15 3 1 24 12 32 35 16 29 42 30 133 526 526 526 526
527 405 408 242 15 14 63 37 3 9 8 76 16 4 2 25 13 33 36 17 30 43 31 134 527 527 527 527
528 406 409 243 16 15 64 38 4 10 9 1 17 5 3 26 14 34 37 120 31 44 32 135 528 528 528 528
529 407 410 244 17 50 65 39 5 11 10 2 18 6 4 27 15 35 38 1 32 45 33 136 529 529 529 529
530 408 411 245 18 1 66 40 6 12 11 3 19 7 95 28 16 36 39 2 33 46 34 137 530 530 530 530
531 409 412 246 19 2 67 41 7 13 12 4 20 8 1 29 17 37 40 3 34 47 35 138 531 531 155 531
532 410 413 247 20 3 68 42 8 14 13 5 21 89 2 30 18 38 41 4 35 48 36 139 532 532 1 532
533 411 414 248 21 4 69 43 9 15 14 6 22 86 3 31 19 39 42 5 36 49 37 140 533 533 2 533
534 412 415 249 22 5 70 44 10 16 15 7 23 1 4 98 20 40 43 6 37 50 38 141 534 534 3 534
535 413 416 250 23 6 71 45 11 17 73 8 24 2 5 1 21 41 44 7 38 51 39 142 535 535 4 535
536 414 417 251 24 7 72 46 12 18 1 9 25 3 6 2 22 42 45 118 39 52 40 143 536 536 5 536
537 415 418 252 25 8 73 47 13 19 2 77 26 4 7 3 23 43 46 1 40 53 41 144 537 537 6 537
538 416 419 253 26 9 74 48 14 68 3 1 27 5 8 4 24 44 47 2 41 54 42 145 538 538 7 538
539 417 420 254 27 10 75 49 15 1 4 2 28 6 9 5 25 106 48 3 42 55 43 146 539 539 8 539
540 418 421 255 28 11 76 50 61 2 5 3 29 7 10 6 26 1 49 4 43 56 44 147 540 540 9 540
541 419 422 256 29 12 77 51 1 3 6 4 30 8 11 99 27 2 50 5 44 57 45 148 541 541 10 541
542 420 423 257 30 13 78 52 2 4 72 5 31 9 12 1 28 3 51 6 45 58 46 149 542 542 11 542
543 421 424 258 31 14 79 53 3 5 75 6 32 10 13 2 29 4 52 7 46 59 47 150 543 543 12 543
544 422 425 259 32 15 80 54 4 6 1 7 33 11 14 96 30 5 53 8 47 60 48 151 544 544 13 544
545 423 426 260 33 48 81 55 5 7 2 8 34 12 15 1 31 6 54 9 48 61 49 152 545 545 14 545
546 424 427 261 34 1 82 56 6 8 3 9 85 13 16 2 32 7 55 10 49 62 50 153 546 546 15 546
547 425 428 262 35 2 83 57 7 9 75 10 1 14 17 3 33 8 56 11 50 63 51 154 547 547 16 547
548 426 429 263 36 3 84 58 8 10 1 11 83 15 18 4 34 9 57 12 51 64 52 155 548 548 17 548
549 427 430 264 37 4 52 59 9 11 2 12 1 16 19 5 35 10 58 13 52 65 53 156 549 549 18 549
550 428 431 265 38 5 1 60 10 12 3 13 2 17 20 6 36 110 59 14 53 66 54 157 550 550 19 550
551 429 432 266 39 6 2 61 11 13 4 14 3 18 21 7 37 107 60 15 54 67 55 158 551 551 20 551
552 430 433 267 40 47 3 62 12 14 5 15 4 19 22 8 38 1 61 16 55 68 56 159 552 552 21 552
553 431 434 268 44 1 4 63 13 15 6 16 5 20 23 9 39 2 62 17 56 69 57 160 553 553 22 553
554 432 435 269 1 2 5 64 14 16 7 17 6 21 24 10 101 3 63 18 57 70 58 161 554 554 23 554
555 433 436 270 2 3 6 65 15 17 8 18 82 22 25 11 1 4 64 19 58 71 59 162 555 555 24 555
556 434 437 271 3 4 7 66 16 18 9 19 1 88 26 12 2 5 65 20 59 72 60 163 556 556 25 556
557 435 438 272 4 5 8 67 17 19 10 20 84 1 27 13 3 6 66 21 60 73 61 164 557 557 26 557
558 436 439 273 5 6 9 68 18 20 11 21 85 2 28 14 4 7 67 22 61 74 62 165 558 558 27 558
559 437 440 274 6 7 10 69 19 21 12 22 1 3 29 98 5 8 68 23 62 75 63 166 559 559 28 559
560 438 441 275 7 8 11 70 20 22 13 23 2 89 30 1 6 9 69 24 63 76 64 167 560 560 29 560
561 439 442 276 8 9 12 71 21 23 14 24 3 86 31 2 7 10 70 25 64 77 65 168 561 561 30 561
562 440 443 277 9 10 13 72 22 24 15 25 4 1 94 3 8 11 71 26 65 78 66 169 562 562 31 562
563 441 444 278 10 11 51 73 23 25 16 26 5 2 1 4 9 12 72 27 66 79 67 170 563 563 32 563
564 442 445 279 11 12 1 74 24 26 17 27 6 3 2 100 10 13 73 28 67 80 68 171 564 564 33 564
565 443 446 280 12 13 2 75 25 27 18 28 7 4 3 97 11 14 74 29 68 81 69 172 565 565 34 565
566 444 447 281 13 14 3 76 26 28 19 29 8 88 4 1 12 15 75 30 69 82 70 173 566 566 35 566
567 445 448 282 14 15 4 77 27 29 72 30 9 1 5 2 13 16 76 31 70 83 71 174 567 567 36 567
568 446 449 283 15 16 5 57 28 30 1 31 10 2 6 3 14 17 77 32 71 84 72 175 568 568 37 568
569 447 450 284 16 17 6 1 29 67 2 32 11 3 7 4 15 18 78 33 72 85 73 176 569 569 38 569
570 448 451 285 17 18 7 2 30 1 3 33 12 4 8 5 16 19 113 34 73 86 74 177 570 570 39 570
571 449 452 286 18 19 8 3 31 2 74 34 13 5 9 6 17 20 1 35 74 87 75 178 571 571 40 571
572 450 453 287 19 20 9 4 32 3 1 35 14 6 94 7 18 21 2 36 75 88 76 179 572 572 41 572
573 451 454 288 20 21 10 5 33 4 2 36 15 89 1 8 19 22 3 37 76 89 77 180 573 573 42 573
574 452 455 289 21 22 11 6 34 5 3 78 16 1 2 9 20 23 4 38 77 90 78 181 574 574 43 574
575 453 456 290 22 23 12 7 63 6 4 1 17 2 3 10 21 24 5 39 78 91 79 182 575 575 44 575
576 454 457 291 23 24 13 8 1 7 5 79 18 3 4 11 22 25 6 40 79 92 80 183 576 576 45 576
577 455 458 292 24 25 14 9 2 68 6 1 19 4 5 12 23 26 7 41 80 93 81 184 577 577 46 577
578 456 459 293 25 26 15 10 3 1 7 2 20 5 6 13 101 27 8 42 81 94 82 185 578 578 47 578
579 457 460 294 26 27 16 11 4 2 8 3 83 6 7 14 1 28 9 43 82 95 83 186 579 579 48 579
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
045746029412881847734491936342250723944784382958318600480
8080808039193979191599951210192679268080808080807980
0
0
0
0
2
4
2
1
4
5
8
8
8
13
6
7
4
3
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
首页
开奖
资讯
图库
走势
缩水